- 14/07/2025. La comisión de fiestas de Zuazo Arteagabeitia protesta también por el impago de la subvención municipal por el PNV
- 13/07/2025. El PNV sigue sin pagar las subvenciones a las comisiones de fiestas de barrio y Desierto alerta de que sus celebraciones están en peligro
- 17/01/2025. EH Bildu denuncia los perjuicios a ciudadanos y asociaciones por la falta de presupuestos para 2025
- 27/04/2023. PNV y PSE aprueban el presupuesto 7 meses tarde y lo dejan como herencia forzosa al nuevo Ayuntamiento
Vista la solicitud, de fecha 16/04/2025, del Concejal Delegado del Área de Cultura, Educación, Euskera y Juventud, solicitud de Crédito Adicional, por importe de 335.500,00 €, con el fin de tener crédito disponible para la concesión de subvenciones nominativas a Asociaciones del municipio relacionadas con las Áreas de Cultura y Educación, al no ser éstas subvenciones nominativas prorrogables. Se relacionan el nombre de las asociaciones con el importe desglosado:
Arimaktore (G95687133) | 5.000,00 |
Fundación Museo de la Minería del País Vasco (G95157368) | 2.000,00 |
Federación Centros Regionales de Barakaldo y Margen (V48112957) | 57.000,00 |
Asociación Teatrako Teatro de Barakaldo (G48551378) | 41.000,00 |
Asociación Cultural Hala Dzipo (G48477228) | 60.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de San Vicente | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Kastrexana | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Lutxana | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Cruces | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Llano | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Urban-Galindo | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Zuazoarteagabeitia | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Retuerto | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de El Regato | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Burtzeña | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Rontegui | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Beurkobagatza | 10.000,00 |
Comisión de Fiestas del Barrio de Gorostiza | 10.000,00 |
Ampa Iparraguirre Conservatorio Barakaldo (G95704565) | 2.000,00 |
Apa Colegio Juan Ramón Jiménez (G48085781) | 500,00 |
Apa C.P. Munoa "Biantzi" de Barakaldo (G48776876) | 500,00 |
Apa Colegio Larrea (G48478382) | 500,00 |
Asoc. de Progenitores y Repr. Alumnado Cep Alkartu (G48656367) | 500,00 |
Apa Colegio Arteagabeitia (G48100861) | 500,00 |
Asoc. El Lapicero de Padres de Alumnos C.P. Sta. Teresa (G488586) | 500,00 |
Apa Colegio Gurutzeta (G48608400) | 500,00 |
Ampa Ibaibe Herri Ikastetxea Mendiska de Barakaldo (G48688444) | 500,00 |
Apa C.P. Nuestra Señora del Pilar (G48109318) | 500,00 |
Apa Colegio Rontegi (G48109409) | 500,00 |
Apa Colegio La Inmaculada (G48275754) | 500,00 |
Ampa Colegio Ntra. Sra. del Rosario Kideak (G48108815) | 500,00 |
Coop. de Enseñanza de Barakaldo - Colegio El Regato (F48056865) | 500,00 |
Apa Colegio Alazne (G48240386) | 500,00 |
Apa Colegio Ntra. Sra de Begoña Beitia de Barakaldo (G48275895) | 500,00 |
Apa Colegio Mukusuluba (G48102016) | 500,00 |
Apa Colegio San Juan Bosco (G48275986) | 500,00 |
Apa Colegio San Vicente de Paul (G48241855) | 500,00 |
Apa Colegio Salesiano San Paulino de Nola (G48297352) | 500,00 |
Ampa Ceip Zuazo Hlhi Loreak (G48100606) | 500,00 |
Apa Instituto Bachillerato Barakaldo III-Beurko (G48146534) | 500,00 |
Asociación Iturbidarte Pma Ins. Mixto Gututzeta (G48146542) | 500,00 |
Ampa Meatzak Ies Minas (G95671145) | 500,00 |
Ampa Gurikas, Ikasauto (G95439022) | 500,00 |
Apa Instituto Antonio de Trueba Barakaldo (G48288724) | 500,00 |
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras - Enseñanza | 1.000,00 |
Fundación Síndrome Down y Otras Discapacidades (G48679302) | 10.000,00 |
Asociación Haszten Deporte Adaptado | 15.000,00 |
Por Decreto de Alcaldía Nº 001525, de fecha 19 de febrero de 2025, se ha aprobado la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2024 de la que se deduce un Remanente de Tesorería para Gastos Generales por un importe total de 45.030.377,15 € y teniendo en cuenta que de dicho importe se han utilizado 31.189.192,16 € para la financiación de otros expedientes de Modificación de Crédito, queda un Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible por importe de 13.841.184,99 €.
Considerando que la tramitación del expediente se ha efectuado con sujeción a las disposiciones vigentes y visto el informe de la Intervención Municipal de Fondos.
Visto el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos Adicionales Nº 2025CA25 al Presupuesto Municipal 2025 en vigor, en los términos siguientes:
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos Adicionales nº 2025CA25 al Presupuesto Municipal 2025 en vigor, en los términos siguientes:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Partida | Cap | Descripción Partida | Proyecto | Exa_Rfi | Importe Gastos |
---|---|---|---|---|---|
00700-33450-4810380 | 4 | Ampa Iparraguirre Conservatorio Barakaldo G95704565 | --- | 5 | 2.000,00 |
00700-33000-4810381 | 4 | Arimaktore G95687133 | --- | 5 | 5.000,00 |
00700-33000-4810403 | 4 | Fundación Museo de la Minería del País Vasco G95157368 | --- | 5 | 2.000,00 |
00700-33000-4810404 | 4 | Federación Centros Regionales D Barakaldo y Margen V48112957 | --- | 5 | 57.000,00 |
00700-33000-4810405 | 4 | Asociación Teatrako Teatro de Barakaldo G48551378 | --- | 5 | 41.000,00 |
00700-33000-4810407 | 4 | Subvención Asociación Cultural Hala Dzipo G48477228 | --- | 5 | 60.000,00 |
00700-33000-4810600 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de San Vicente | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810601 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Kastrexana | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810602 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Lutxana | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810603 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Cruces | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810604 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Llano | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810605 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Urban-Galindo | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810606 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Zuazoarteagabeitia | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810607 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Retuerto | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810608 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de El Regato | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810609 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Burtzeña | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810610 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Rontegui | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810611 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Beurko-Bagatza | --- | 5 | 10.000,00 |
00700-33000-4810612 | 4 | Comisión de Fiestas del Barrio de Gorostiza | --- | 5 | 10.000,00 |
01000-32000-4810352 | 4 | Apa Colegio Juan Ramón Jiménez G48085781 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810353 | 4 | Apa C.P. Munoa "Biantzi" de Barakaldo G48776876 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810354 | 4 | Apa Colegio Larrea G48478382 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810355 | 4 | Asoc. de Progenitores y Repr. Alumnado Cep Alkartu G48656367 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810356 | 4 | Apa Colegio Arteagabeitia G48100861 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810357 | 4 | Asoc. El Lapicero de Padres de Alumnos C.P. Sta. Teresa G488586 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810358 | 4 | Apa Colegio Gurutzeta G48608400 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810359 | 4 | Ampa Ibaibe Herri Ikastetxea Mendiska de Barakaldo G48688444 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810360 | 4 | Apa C.P. Nuestra Señora del Pilar G48109318 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810361 | 4 | Apa Colegio Rontegi G48109409 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810362 | 4 | Apa Colegio La Inmaculada G48275754 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810364 | 4 | Ampa Colegio Ntra. Sra. del Rosario Kideak G48108815 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810365 | 4 | Coop. de Enseñanza de Barakaldo - Colegio El Regato F48056865 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810366 | 4 | Apa Colegio Alazne G48240386 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810367 | 4 | Apa Colegio Ntra. Sra de Begoña Beitia de Barakaldo G48275895 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810368 | 4 | Apa Colegio Mukusuluba G48102016 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810369 | 4 | Apa Colegio San Juan Bosco G48275986 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810370 | 4 | Apa Colegio San Vicente de Paul G48241855 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810371 | 4 | Apa Colegio Salesiano San Paulino de Nola G48297352 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810372 | 4 | Ampa Ceip Zuazo Hlhi Loreak G48100606 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32700-4810390 | 4 | Fundación Síndrome Down y Otras Discapacidades G48679302 | --- | 5 | 10.000,00 |
01000-32000-4810394 | 4 | Apa Instituto Bachillerato Barakaldo III-Beurko G48146534 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810395 | 4 | Asociación Iturbidarte Pma Ins. Mixto Gututzeta G48146542 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810396 | 4 | Ampa Meatzak Ies Minas G95671145 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810397 | 4 | Ampa Gurikas, Ikasauto G95439022 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32000-4810398 | 4 | Apa Instituto Antonio de Trueba Barakaldo G48288724 | --- | 5 | 500,00 |
01000-32700-4811503 | 4 | Asociación Haszten Deporte Adaptado G95805099 | --- | 5 | 15.000,00 |
01000-32000-4811600 | 4 | Asociación Internacional de Ciudades Educadoras - Enseñanza | --- | 5 | 1.000,00 |
Total | 335.500,00 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS
concepto | descripción concepto | proyecto | importe |
---|---|---|---|
00200-87001 | remanente de tesorería para gastos generales | --- | 355.500,00 |
total ingresos | 355.500,00 |
SEGUNDO.- Se autoriza a la Sra. Alcaldesa para la corrección de omisiones, errores materiales, aritmético, de cálculo o de hecho que se detecten en el documento administrativo soporte del expediente.
TERCERO.- Devuélvase el expediente al Departamento de Presupuestos y Contabilidad.
CUARTO.- Exponer al público a efectos de reclamaciones, durante el plazo de quince (15) días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en el día 29 de mayo de 2025 ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 2025CA25 en la modalidad de créditos adicionales, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento.
El citado expediente se expuso al público mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 108, de 9 de junio de 2025.
Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del expediente de Modificación de Créditos, mediante Créditos Adicionales número 2025CA25 dentro del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento, sin que se haya producido reclamación alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho expediente.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 15 y siguientes de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se inserta a continuación un resumen por capítulos del expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos Adicionales 2025CA25 al Presupuesto municipal en vigor, en las partidas que corresponden al siguiente resumen por capítulos, así como su financiación:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo | Descripción | Importe (€) |
---|---|---|
4 | Transferencias Corrientes | 335.500,00 |
TOTAL | 335.500,00 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo | Descripción | Importe (€) |
---|---|---|
8 | Activos Financieros | 335.500,00 |
TOTAL | 335.500,00 |
En Barakaldo, a 1 de julio de 2025.—La alcaldesa, Amaia del Campo Berasategui