La subida general es del 2,2%, aprobada por el Gobierno local de coalición formado por PNV y PSE, pero hay algunos conceptos que no se modifican, hay algunas bonificaciones nuevas y también hay incrementos que, de manera premeditada o por error, están muy por encima de lo señalado por los responsables políticos. Así, por ejemplo hay una subida real del 43% en el impuesto de obras a los vecinos porque se ha eliminado el tipo reducido del 3,5% y ahora sólo hay un gravamen general del 5%.
El KBus se encarece el 2,74% en lugar del 2,2%, pero los efectos no se van a notar inmediatamente porque, en virtud de los descuentos impulsados por el Gobierno central (PSE-Sumar), el precio rebajado se va a mantener casi dos meses, hasta el 20 de febrero, sin que se sepa si después pegará el subidón o se ampliará la bonificación.
En impuestos, no hay cambios en el de actividades económicas, pero sí el que pagan todos los ciudadanos, el de bienes inmuebles, antes conocido como la contribución urbana, que sigue en alza, esta vez con un 2,21%. Lo mismo ocurre con el impuesto de vehículos, que pasa a 155,94 euros al año para un coche de 12 a 14 caballos fiscales, lo que supone 3,36 euros más que en 2025.
Aparcar en zona azul seguirá igual pero si se hace en área verde o de medio día el precio sube de 2,83 a 2,90 euros. la tasa del alcantarillado llega a 93,59 euros y la de basuras a 21,42 al trimestre; el carnet del polideportivo llega a 97,20 si es individual y a 167,70 si es familiar, mientras en las casas de cultura, el precio por hora de taller alcanza los 2,19 euros. En conjunto, el encarecimiento está en torno al 2,2%.
> Web del Ayuntamiento sobre los impuestos, tasas y precios públicos
impuestos, tasas o precios públicos (2025-2026)
| impuesto, tasa o precio público | año 2025 | año 2026 | incremento (%) |
|---|---|---|---|
| Viaje en KBus con Barik (Creditrans) | 0,73 | 0,75 (0,45 hasta el 20 de febrero) | 2,74 |
| Limpieza de red de saneamiento (hora) | 101,15 | 103,38 | 2,20 |
| Ayuda a domicilio para personas: pago del 14,5% | ingresos entre 1.559,12 y 1.715,03 euros | ingresos entre 1.582,48 y 1.740,73 euros | 1,40 |
| Matrícula conservatorio (grado medio) | 642,28 | 656,41 | 2,20 |
| Curso diario euskaltegi (octubre-junio) | 432,29 | 441,80 | 2,20 |
| Comedor guarderías municipales | 40,59 | 41,48 | 2,19 |
| Inguralde: Pabellones emprendedores (1er año) | 3,50 | 3,67 | 4,86 |
| Bodas civiles en el Ayuntamiento | 112,13 | 114,59 | 2,19 |
| IBI. Gravamen general/urbano | 0,2716 % | 0,2776 % | 2,21 |
| IAE. Vía pública 1ª | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| IAE. Vía pública 2ª | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| IAE. Vía pública 3ª | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
| Impuesto vehículos (12-14 CV) | 152,58 | 155,94 | 2,20 |
| Plusvalía (10-15 años) | 15 % | 15 % | 0,00 |
| Impuesto de obras. Tipo general | 5 % | 5 % | 0,00 |
| Licencia de obras interiores | 10,74 | 10,97 | 2,14 |
| Andamios (m2 o fracción/mes) | 4,30 | 4,39 | 2,09 |
| Terrazas fijas (m2 o fracción/día) | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| OTA. Zona azul. Hasta 30 minutos | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| OTA. Zona azul. de 30 a 120 minutos | 0,05 euros/2,12 minutos | 0,05 euros/2,12 minutos | 0,00 |
| OTA. Zona verde | 2,83 | 2,90 | 2,47 |
| Licencia de actividad | 1,32 % | 1,35 % | 2,27 |
| Licencia de taxi | 1.326,78 | 1.355,97 | 2,20 |
| Enterramiento adulto | 36,24 | 37,03 | 2,18 |
| Enterramiento cenizas o feto | 18,10 | 18,50 | 2,21 |
| Incineración de restos | 51,38 | 52,51 | 2,20 |
| Nicho o panteón (10 años) | 304,29 | 310,99 | 2,20 |
| Tasa alcantarillado | 91,57 | 93,59 | 2,21 |
| Basuras Viviendas (Trimestre) | 20,96 | 21,42 | 2,19 |
| Grúa (turismos hasta 1.000 kg) | 93,77 | 95,83 | 2,20 |
| Kirolak. Abono individual. Año | 95,10 | 97,20 | 2,21 |
| Kirolak. Abono familiar. Año | 164,10 | 167,70 | 2,19 |
| Kirolak. Curso natación abonados | 41,80 | 42,70 | 2,15 |
| Recogida animales. Estancia perro/día | 12,52 | 15,73 | 25,64 |
| Tasa por examen oposiciones | 0 | 15 | - |
| Casas de cultura. Talleres (euro/hora) | 2,14 | 2,19 | 2,34 |
- 12/10/2025. El Ayuntamiento sube un 6,6% en lugar del 3,5% el precio de las 'colonias' de navidad tras equivocar el cálculo en 2024
- 11/10/2025. PNV y PSE suben el 43% en el impuesto de obras a los vecinos al eliminar el gravamen reducido del 3,5%
- 10/10/2025. PNV y PSE acuerdan encarecer un 2,2% las tasas, impuestos y precios públicos municipales en 2026
- 08/11/2024. El PNV minimiza los efectos del alza de impuestos y dice que es por calidad y para mejorar condiciones laborales
- 13/10/2024. PNV y PSE encarecen otro 3,5% los impuestos y habrá subidas extra en el IBI a parte de los vecinos
- 02/11/2023. PNV y PSE aprueban subir 25 impuestos y tasas incluidos la contribución, basuras, polideportivos y KBus
- 27/10/2023. PNV y PSE encarecen un 3% los servicios para ancianos, jóvenes, niños, pymes, euskaltegi y conservatorio
- 03/05/2023. La tasa de agua ha subido en Barakaldo un 23% en cinco años y un 15% la de saneamiento
