publicidad

Un centenar de personas asiste al sorteo de 171 pisos de protección local en Rontegi y Retuerto


El resultado se publica la tarde de este jueves en la web de Eretza El acto cuenta con un amplio despliegue de la policía local Las viviendas tienen un precio medio de 171.726 euros: la más barata vale 125.000 euros y la más cara 210.000 Sube otros 22.000 euros por el garaje y el trastero Activistas contra la pobreza y parados protestaban fuera del recinto por los desahucios y recortes sociales
Poco más de un centenar de personas ha asistido este jueves al sorteo organizado por el Ayuntamiento para la venta de 171 viviendas de protección local que se construirán en Rontegi y San Ignacio (Retuerto). El acto, en el Frontón Barakaldés pasadas las 11.30 horas, se ha desarrollado en presencia de un notario y por procedimiento de sorteo con urna en papeleta, en lugar del sorteo por ordenador de ocasiones pasadas. El primer número, para la promoción de 10 pisos en Retuerto, ha sido el 295 y ha sido extraído por una asistente que ha actuado como 'mano inocente'. 413 personas aspiraban a los 161 pisos de Rontegi mientras que para Retuerto había 312 solicitantes. Entre las anécdotas de la jornada se ha producido que una de las voluntarias que extraía papeletas ha creído que había sacado su número. Se había equivocado.

> resultado del sorteo
> web de Eretza y resultado del sorteo

Archivo |
>> 11/7/2011. El Frontón Barakaldés acogerá el jueves el sorteo de 171 viviendas protegidas en Rontegi y Retuerto
 > 18/5/2011. El Ayuntamiento abrirá al día siguiente de las elecciones el plazo para inscribirse el sorteo de 171 viviendas protegidas
> 29/3/2011. Eretza pedirá un crédito de 29 millones para construir 171 viviendas protegidas en Rontegi y Retuerto
> 12/1/2011. Adjudicada la construcción de 161 viviendas de protección local en Rontegi por 18 millones de euros
> 11/1/2010. El Ayuntamiento levantará un edificio de 13 plantas en el Grupo Mendía
> 15/9/2010. El Gobierno Vasco subvenciona la urbanización del Grupo Mendía en Rontegi
> 1/7/2010. El Ayuntamiento afirma que empezará en octubre los pisos protegidos de Rontegi aprobados hace ocho años

Resultado del sorteo de Rontegi
Nº ADJUDICATARIO DNI Nº SORTEO
1 72401840W 276
2 52767164N 156/412
3 72400969M 261/406
4 72398821L 235

22732816F 031/398
6 71345672V 157
7 72401114N 265/405
8 22747681Z 77
9 72400856F 258

72400836X 257
11 30669819D 138
12 22734462C 36
13 72394130C 173
14 72404110H 317/415

16075952X 10
16 72400380Z 252
17 22745009X 57
18 72401772A 274
19 72404331D 318

22743096Y 54
21 78878727C 379
22 78938542N 393/416
23 44976356V 146
24 72394316E 175

72404511M 323
26 78880316E 380
27 22752775W 105
28 22747404J 73
29 30662749T 136

72402897R 290/431
31 22732538M 30
32 22735581N 38
33 X9339944N 394/441
34 22750238H 90
35 22749023E 83
36 72399440V 243
37 72397890P 223
38 72395301H 188
39 72392973J 164
40 72401461Z 270
41 22741804W 47
42 72404382Z 319
43 22750940F 93
44 30649462F 132
45 22752301B 100
46 22751985V 97
47 45662070D 150
48 22750818T 92
49 72404512Y 324
50 72395915B 196
51 22747938H 79
52 72396343W 204
53 44976806F 148
54 45675162Z 154/403
55 78873946T 373
56 72395916N 197
57 78885318X 388
58 72396932A 212/433
59 30686865N 140
60 72403652C 304/426
61 72397902C 224/437
62 78873864X 372
63 22746162J 064/397
64 72400429V 253
65 78878493Q 378
66 72405573D 340
67 72405937M 345
68 30695392Y 143
69 72392442B 159/404
70 72402287N 282
71 22746521G 66
72 72394093Y 172
73 78876265L 376
74 72397952R 226
75 22747396M 72
76 72393604T 168
77 72403769E 307
78 22730678P 27
79 76041020F 368/425
80 78930208G 392
81 72404503C 322/419
82 72406930D 353/427
83 22745686C 61
84 22742411B 52
85 72400616C 255/418
86 72403736N 306/435
87 30652134B 133/399
88 72392990F 165
89 78870408G 370
90 14266914Z 6
91 72397117V 215
92 72397394H 217
93 72401376L 268
94 22734619Q 37
95 72394818H 183
96 72393741E 170
97 72406493D 350/430
98 72398275W 229
99 72726869H 366






100 72403133F 293
101 72392270T 158
102 72403356T 298
103 72403842A 312
104 72397908A 225/410
105 72403202F 294
106 72401951K 278
107 72396390A 205
108 22739376N 41
109 22746934A 71
110 13158412C 2
111 72405805B 342
112 72404770B 329
113 13171440F 4
114 72395862G 194/408
115 72405506B 339
116 72397449G 219
117 14261661M 5
118 72393018N 166
119 22746292M 65
120 22741721B 46
121 22749979N 88
122 72396203T 203
123 72408455Q 363
124 72395948K 199
125 78928739F 391
126 22752432G 102/440
127 45673098C 152
128 22731821R 29
129 72401481B 271
130 72403823F 311
131 78882583N 382
132 30667395T 137
133 72404859P 331
134 22739506G 43

Resultado del sorteo de Retuerto
Nº ADJUDICATARIO DNI Nº SORTEO
1 22745572K 044/295
2 72397059M 155/299
3 72394130C 130
4 22752432G 073/322
5 45673089B 113
6 72394316E 131
7 78878430E 274
8 72405197R 246
9 72395862G 141/300
10 22725820A 16