publicidad

La población de Barakaldo aumenta según el INE y no deja de caer según Eustat

concentración de pensionistas en Barakaldo
Barakaldo, 20 feb 2019. Barakaldo sigue oficialmente teniendo más de 100.000 habitantes. Exactamente, la cifra con valor legal asciende a 100.435, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la localidad registra los datos más altos en cinco años y sube 122 respecto al año anterior. Los números contrastan con el padrón municipal publicado por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, que da seis años de caída de habitantes y niega que haya más de 100.000 vecinos.

La diferencia entre los dos organismos estadísticos es actualmente de casi 2.400 personas. Los 100.435 de INE son 98.055 para Eustat. Además, mientras INE señala que Barakaldo lleva ocho años por encima de los 100.000 habitantes, el instituto vasco nunca ha registrado este nivel, al menos en los últimos 18 años. En lo que sí coinciden es en que las mujeres suman más que los varones y la primeras representan un 52% de la población mientras los segundos son el 48%.

El número de vecinos empadronados condiciona también cuántos concejales integran el pleno del Ayuntamiento, que actualmente son 27 porque se superan los 100.000 residentes mientras que hasta 2015 había 25 ediles porque oficialmente los habitantes eran menos. Además, Diputación tiene también en cuenta los vecinos a la hora de distribuir el dinero con el que funciona el Ayuntamiento.

Archivo |
> 02/05/2018. Los institutos nacional y vasco de estadística discrepan sobre si hay 100.000 barakaldeses
> 09/01/2015. Barakaldo se queda a punto de perder los 100.000 vecinos al retrocer por primera vez en 10 años
> 02/11/2012. La emigración desde Barakaldo al resto de Euskadi alcanza la cifra más alta en 24 años
> 27/12/2011. Barakaldo supera oficialmente los 100.000 habitantes cuando se cumplen 16 años de la pérdida del nivel
> 30/4/2010. Alcaldía ha gastado 70.000 euros en la campaña de los 100.000 habitantes







Total INE total Eustat diferencia INE/Eustat varones INE varones Eustat mujeres INE mujeres Eustat
2018 100.435 98.055 2.380 48.549 47.028 51.886 51.027
2017 100.313 98.199 2.114 48.520 47.139 51.793 51.060
2016 100.025 98.403 1.622 48.277 47.303 51.748 51.100
2015 100.228 98.964 1.264 48.446 47.682 51.782 51.282
2014 100.080 98.793 1.287 48.414 47.683 51.666 51.110
2013 100.502 99.483 1.019 48.702 48.117 51.800 51.366
2012 100.369 99.685 684 48.739 48.318 51.630 51.367
2011 100.061 99.626 435 48.597 48.335 51.464 51.291
2010 99.321 99.074 247 48.216 48.080 51.105 50.994
2009 98.460 98.316 144 47.812 47.711 50.648 50.605
2008 97.328 97.391 -63 47.242 47.237 50.086 50.154
2007 96.412 96.496 -84 46.749 46.794 49.663 49.702
2006 95.640 95.623 17 46.441 46.364 49.199 49.259
2005 95.260 95.732 -472 46.353 46.478 48.907 49.254
2004 94.967 96.026 -1.059 46.293 46.699 48.674 49.327
2003 94.727 96.106 -1.379 46.242 46.825 48.485 49.281
2002 95.515 97.074 -1.559 46.643 47.352 48.872 49.722
2001 96.421 98.232 -1.811 47.073 47.955 49.348 50.277
2000 97.281 47.518 49.763
1999 98.212 48.009 50.203
1998 98.649 48.261 50.388
1997
1996 100.474 49.241 51.233