Barakaldo, 19 nov 2025. Casi 6.600 vales valorados en casi 100.000 euros se quedaron sin utilizar el año pasado en la campaña anual Bono Barakaldo que busca promover el consumo en el pequeño comercio local. Así lo ha reconocido el Ayuntamiento, que ha indicado que 6.572 bonos "se quedaron sin consumir", lo que implica ventas por 99.000 euros y 32.860 euros en subvenciones a las tiendas que no se entregaron.
Directorio de comercios
Los datos se han conocido con motivo de la nueva convocatoria de esta iniciativa, que ha arrancado este 19 de noviembre y estará vigente hasta el 5 de diciembre. En este periodo, los consumidores, que este año tienen que estar legalmente empadronados en Barakaldo, pueden comprar hasta ocho vales por cada persona con un documento de identidad (DNI). Se pagan 10 euros por el bono pero su valor de compra es de 15.
Otra novedad de este curso es que ha desaparecido la obligación de registrarse por internet, lo que provocó malestar en el sector en años anteriores por las dificultades para los clientes. El concejal responsable de esta campaña, David Solla (PNV), ha admitido que hace un año hubo que atender en persona a cerca de 250 consumidores que tenían dificultades para usar las nuevas tecnologías para el bono.
"Creemos que con este nuevo sistema vamos a simplificar el proceso y evitar las posibles reticencias de un sector de la población, no tan habituado a las tecnologías", ha señalado Solla en un comunicado. Ahora simplemente hay que acudir a la tienda con el DNI./ Mapa de comercios participantes
directorio de comercios
| Nombre del Comercio | Calle/Avenida | C.P. |
|---|---|---|
| Ke Luzes | ronda de Azcue 45 | 48902 |
| 221b | calle Portu 6 | 48901 |
| Adei Centro Veterinario | calle Albéniz 8, lonja | 48903 |
| Aduna Moure Alicia Couto | avenida Miranda 2 | 48902 |
| Agata | Juntas Generales 46 | 48901 |
| Alax Moda | calle Merindad de Uribe 6 lonja | 48901 |
| Anadi Modas | avenida de la Libertad 43 | 48901 |
| Ane Modak | calle Elcano 17 (bajo) | 48901 |
| Anmar | Gernikako Arbola 2 | 48902 |
| Aremsi | calle Autonomía 16 | 48902 |
| Ateak Comunicación | calle Murillo | 48902 |
| Atlas Librería Papelería | calle Juriondo | 48902 |
| Azucena Gutiérrez Peluqueras | avenida de la Libertad 12 | 48901 |
| Bainila | calle Elcano 7 | 48901 |
| Belen’s | calle Andalucía 6 | 48902 |
| Bendita Locura Shop | calle San Vicente 43 | 48902 |
| Blue Lumite | Herriko plaza 11 | 48901 |
| Bolsos Azkona | avenida de la Libertad 2 | 48901 |
| Botika Lutxana Farmacia Argiñe Davalillo Cadabal | calle Andikollano 2 | 48903 |
| Bvs Vet Shop | avenida de la Libertad 10 | 48901 |
| Bvs Vet Shop | calle Axular | 48902 |
| Caché | Juntas Generales 5 | 48901 |
| Cadò Complements | avenida de la Libertad 17 | 48901 |
| Calzados Corredor | calle Balejo 9 | 48903 |
| Calzados Laia | paseo de los Fueros 18 | 48901 |
| Calzados Nekane | calle Tellería 9 | 48903 |
| Calzados Niza | calle Errekatxu | 48902 |
| Calzados Otazua | Herriko plaza 7 | 48901 |
| Calzados Ronda 14 | ronda de Azcue | 48902 |
| Calzados San Román | calle Arrandi 33 | 48901 |
| Cama Nueva | avenida de la Libertad 45 | 48901 |
| Campus Librería Barakaldo | calle Merindad de Uribe 2 | 48901 |
| Cancaneta | calle Tellería 5 | 48903 |
| Carnicería Elena | calle Colón 7 | 48903 |
| Carnicería Juantxu Harakintza | calle Isaac Peral 17 | 48902 |
| Carnicería Vicente | calle Alberdi 8 | 48903 |
| Casa de la Electricidad | calle Nafarroa 3 | 48901 |
| Cbdbarakaldo | calle Autonomía 30 | 48902 |
| Centro de Estética Skeyndor Ana Pereira | calle Eguzkiagirre 5 | 48902 |
| Centro Facialista Y Terapias Gusbell | calle Muguruza 7 | 48901 |
| Centro Óptico Presa | calle Bizkaia 7 | 48901 |
| Centro Veris | calle Goya 2 | 48902 |
| Centro Visión Cruces | plaza de Cruces 14 | 48903 |
| Chulipeques | calle Eguzkiagirre 6 | 48902 |
| Coaliment | calle Dr. Norberto Acebal | 48903 |
| Colorama | c/ La Paz bloque 2, lonja 2 | [48903] |
| Y&L | calle Balejo 12 | 48903 |
| Copebi | calle Merindad de Uribe 12 | 48901 |
| Creandobienestar | calle Nafarroa 20 | 48901 |
| Daniela Pabón Moda & Makeup | calle Merindad de Uribe 4 | 48901 |
| Deportes Oto | Fueros 6 | 48901 |
| Dietética Herboristería Eguzkilore | calle Gabriel Aresti | 48901 |
| Discos Long Play | calle Francisco Gómez 2 | 48902 |
| Dormitienda Barakaldo | calle Elcano 19 | 48901 |
| Eclipse Bisutería | calle Arrandi 34 | 48901 |
| Eiie | calle Merindad de Uribe | 48901 |
| El Gnomo de Amelie Liburudenda | calle Muguruza 13 | 48901 |
| El Rincón del Papel | calle Arrandi 22 | 48901 |
| Electricidad Cancela | calle La Calzada 10 | 48903 |
| Electrocolor | calle Gurutzeta 2 | 48903 |
| Elías Visión-Audición | avenida de la Libertad 5 | 48901 |
| Elkar Barakaldo | calle Merindad de Uribe 14 | 48901 |
| Esencia Estética | calle Arrandi 30 | 48901 |
| Estética Tu Momento | calle Gabriel Aresti 3 | 48901 |
| Estíbaliz Arroyo Estética Avanzada | calle San Vicente 15 | 48902 |
| Estíbaliz Rubio Estilistas | calle La Paz 32 | 48903 |
| Expert Barakaldo | calle Gipuzkoa 7 | 48901 |
| Fancy | calle Juan de Garay 6 | 48901 |
| Fancy Chico | calle Elcano 14 | 48901 |
| Fancy Kids | Gernikako Arbola 6 | 48902 |
| Farmacia Argote Musgo | avenida de la Libertad 36 | 48901 |
| Farmacia Arteagabeita | calle Arteagabeitia 13 | 48902 |
| Farmacia Carmen Carazo | avenida Miranda 17 | 48902 |
| Farmacia Colorado 'El Palacete de Sanbi' | plaza de la Anteiglesia 13 | 48902 |
| Farmacia Herrero Andornò | Gernikako Arbola | 48902 |
| Farmacia Iria Rouco | calle Balejo 5 | 48903 |
| Farmacia Iturregui - paseo de los Fueros | paseo de los Fueros 14 | 48901 |
| Farmacia Itxaso Martínez | calle Bagatza 7 | 48901 |
| Farmacia Itziar Rodríguez Menárguez | calle Portu 4 | 48901 |
| Farmacia Juan Carlos de Diego Rica | Herriko plaza 3 | 48901 |
| Farmacia Ortopedia La Florida | calle Asturias 2 | 48902 |
| Farmacia Torres | Gernikako Arbola 66 | 48902 |
| Farmacia Jone Regil Pagai | ronda de Azcue 12 | 48902 |
| Ferretería Kisi | plaza Euskaltzaindia 4 | 48902 |
| Ferretería Panizo | calle Merindad de Uribe 11 | 48901 |
| Floristería Eden | calle Gurutzeta 1 (bajo) | 48903 |
| Foto Cruces Sonia | calle Okeluri 3 | 48903 |
| Friolav | calle Castilla y León 4 | 48901 |
| Frussurf | ronda de Azcue 4 | 48902 |
| Frutería El Campo/Zelaia | Juntas Generales 40 | 48901 |
| Gentleman | Gernikako Arbola 4 | 48902 |
| Gimnasio Body Gym | avenida miranda 3 entreplanta | 48902 |
| Gizon | calle Nafarroa 1 | 48901 |
| Gómez | calle Bizkaia 15 | 48901 |
| Helen Shoes | calle Merindad de Uribe 15 | 48901 |
| Hidra Estética Y Bienestar | calle Iparragirre 8 | 48901 |
| Hiedra Decoración | Gernikako Arbola 2 | 48902 |
| Hogar del Jubilado Argenta | calle Argenta 6 | 48903 |
| Hogar Ruiz | calle Arrandi 10 | 48901 |
| Ingenioso | calle Bizkaia 7 | 48901 |
| Inocente de Mí | calle Merindad de Uribe 1 | 48901 |
| Instituto de Belleza Edergintza | calle La Paz 2 (lonja) | 48903 |
| Izarraitz Montaña | calle San Juan 19 | 48901 |
| Jandameida | calle Arrandi 17 | 48901 |
| Jennikel | calle Balejo 5 | 48903 |
| Joyería Atrium | calle Arrandi 5 | 48901 |
| Joyería Presa | calle Elcano 12 | 48901 |
| Joyería Relojería Revenga | calle San Juan 21 | 48901 |
| Juguettos | calle Castor Andéchaga 2 | 48902 |
| Juliet Baby & Kids | calle Elcano 8 | 48901 |
| Kalon Shop | calle Juan de Garay 1 | 48901 |
| Katy Etxea | calle Juan de Garay 14 | 48901 |
| Kili Kili Store | Gernikako Arbola 30 | 48902 |
| Klovers | avenida de Euskadi 25 | 48902 |
| La Botica de los Perfumes | calle Gipuzkoa 10 | 48901 |
| La Boutique del Peluquero | calle Arrandi 12 | 48901 |
| La Despensa de Anfi | calle Landaburu 29 | 48902 |
| La Polar - Decoración Textil Hogar | calle Nafarroa 12 | 48901 |
| La Rochelle | calle Bizkaia 19 | 48901 |
| La Tallerteka | calle Arrandi 24 | 48901 |
| La Ventana Natural | calle Juan de Garay 3 | 48901 |
| La Vinoteka de Loren | calle San Vicente 47 | 48902 |
| Ladrero Fotógrafos | calle Nafarroa 7 | 48901 |
| Lencería Rosma | avenida de la Libertad 23 | 48901 |
| Librería Kopilore | calle Balejo 11 | 48903 |
| Librería Lara | plaza Euskaltzaindia 3 | 48902 |
| Librería Minerva Papelería | avenida de la Libertad 43 | 48901 |
| Librería San Juan | plaza de Cruces 14 | 48903 |
| Los Chicos | calle Merindad de Uribe 9 | 48901 |
| Mambo | calle Nafarroa 10 | 48901 |
| Mano del Friki | calle Elcano 5 | 48901 |
| Mas Moda | calle Arrandi 21 | 48901 |
| Medical Óptica Audición | avenida de la Libertad 7 | 48901 |
| Mercería Ameli | calle Arteagabeitia 5 | 48902 |
| Mercería Loreak | calle Autonomía 19 | 48902 |
| Mercería Magaz | calle La Paz 14 | 48903 |
| Mercería Manay | calle Balejo 5 | 48903 |
| Mesalud Centro de Reeducación Postural y Movimiento | calle Canarias 3 bajo | 48902 |
| Miren Arantza Barragán Agudo | avenida Miranda 10 | 48902 |
| Mobiliario de Oficina Mohr | avenida Miranda 2 | 48902 |
| Modas Lurkizaga | avenida de Euskadi 17 | 48902 |
| Modas Mentxu | plaza de la Anteiglesia 9 | 48902 |
| Modas Perfiles | calle San Juan 22 | 48901 |
| Muebles Sopelana | calle Castilla y León 15 | 48901 |
| Nerea's Moda Infantil | calle Gipuzkoa 5 | 48901 |
| Ojalá | calle Lurkizaga 18 | 48902 |
| Olga Moda | calle Tellería 14 | 48903 |
| Óptica Cruces | calle Balejo 6 | 48903 |
| Outlet Bebé | calle Juntas Generales 14 | 48901 |
| Parafarmacia Farmalud | calle Sociedad Santa Bárbara 6 | 48901 |
| Pau.Stilo | Meridad de Uribe 15 | 48901 |
| Peluquería Oasis | calle Los Ángeles 10 | 48903 |
| Perfumería Marivi | calle San Vicente 43 | 48902 |
| Perlasalute Barakaldo | calle Juan de Garay 1 | 48901 |
| Pink Rose | avenida de la Libertad 41 | 48901 |
| Pista Cero Barakaldo | calle Gipuzkoa 4 | 48901 |
| Qi Spa | calle Zaballa 4 | 48901 |
| Regalaran | avenida Miranda 2 | 48902 |
| Ricitos de Oro | calle Arrandi 33 | 48901 |
| Ritmo Moda | Gernikako Arbola 10 | 48902 |
| Ritual Natural | calle Autonomía 12 | 48902 |
| Sakura Dojo | avenida Altos Hornos de Vizcaya 10c | 48901 |
| Salón de Belleza Emi | calle El Ahorro 1 | 48901 |
| Salón Estética Spa Marta Santos | calle Arrandi 12 | 48901 |
| Salón Mechas | calle El Orden 8 | 48901 |
| Samadhi - Centros de Bronceado Salud y Belleza | Gernikako Arbola 58 | 48902 |
| Saneamientos Azulhis | calle Zuloaga 3 y 5 | 48902 |
| Santa Fe | calle Pormetxeta 16 | 48901 |
| Sastrería Martín | calle Francisco Gómez 10 | 48902 |
| Solsteti-K | avenida de Euskadi 79 | 48903 |
| Sonia Barbosa Rial | calle Elcano 6 | 48901 |
| Stiletto | avenida de la Libertad 10 | 48901 |
| Stock Hogar | avenida Miranda 16 | 48902 |
| Studio Ana Páramo (fotografía profesional) | calle Eguzkiagirre 5 | 48902 |
| Super Todo | calle Landaburu 11 | 48902 |
| Textil Hogar Uribe Barakaldo | calle Merindad de Uribe 12 | 48901 |
| The Park | calle San Vicente 47 | 48902 |
| Tienda Nana | calle Elcano 5 | 48901 |
| Tienda Peluquería Oasis | calle Los Ángeles 10 | 48903 |
| Tienda Shop | Herriko plaza 11 | 48901 |
| Tintorería Linsay | Juntas Generales 40 | 48901 |
| Tintorería Linsay | calle Balejo 5 | 48903 |
| Txintxilin Euskal Jantziak | calle José Zorrilla 2 | 48901 |
| Urban 24 Interiorismo | avenida de Altos Hornos de Vizcaya 24 | 48901 |
| Úrsula | calle San Vicente 45 | 48902 |
| Volart | calle Pormetxeta 3 | 48901 |
| Walk Mode | calle Gipuzkoa 8 | 48901 |
| Womans Spa. | calle Sagasti 4 | 48903 |
| Xentury Digital | calle Bizkaia 27 | 48901 |
| Yedra Complementos | calle Elcano 9 | 48901 |
| Yongkang Ye | avenida de la Libertad 35 | 48901 |
| Yves Rocher Barakaldo | paseo de los Fueros | 48901 |
| Zapatería Noe | calle San Vicente 47 | 48902 |
| Zapatería Noe | avenida de la Libertad 49 | 48901 |
| Zapatos Oinberri | calle Elcano 6 | 48901 |
nombre: Mesalud Centro de Reeducación Postural Y Movimiento
dirección: calle Canarias 3 bajo
c.p.: 48902
- 18/11/2025. Comienza la campaña de descuentos 'Bono Barakaldo' que dura hasta el 5 de diciembre y ya no exige usar internet
- 14/11/2025. El Ayuntamiento incumple el compromiso con el pequeño comercio de sacar el Bono Barakaldo fuera del periodo navideño
- 11/11/2025. El Ayuntamiento obliga a las tiendas a hacer de policía en el nuevo Bono Barakaldo y da a empresas acceso a datos personales de los vecinos
- 10/11/2025. El Ayuntamiento da sólo cuatro días al comercio para sumarse a la campaña del nuevo Bono Barakaldo
- 24/06/2025. El Ayuntamiento rectifica y traslada la campaña Bono Barakaldo de la Navidad al otoño como pide el comercio
- 06/06/2025. El Ayuntamiento cambia el Bono Barakaldo para aplicar más controles y excluir a compradores no empadronados
- 28/01/2025. El comercio sigue a la espera de las subvenciones del Bono Barakaldo 55 días después de terminada la campaña
- 13/01/2025. El comercio expresa su malestar por el retraso en el pago por el Ayuntamiento del Bono Barakaldo
- 12/12/2024. El Ayuntamiento pide disculpas por el "grave error" en la traducción al euskera de la campaña del Bono Barakaldo
- 29/11/2024. ACE Barakaldo desmiente que haya pedido que el Bono Barakaldo se tramite sólo por internet
- 28/11/2024. Más de 120 personas acuden a Inguralde porque los bonos de descuento sólo se pueden adquirir por internet
- 26/11/2024. La asociación de vascohablantes Sasiburu denuncia la traducción "humillante" de una web del Ayuntamiento
- 23/11/2024. Comienza la venta de bonos de descuento para compras de navidad en el comercio local pero sólo se pueden adquirir por internet
- 17/11/2024. El Ayuntamiento da 2 días al comercio para optar a 210.000 euros de las ayudas para la campaña de navidad
Comunicado del PNV en la alcaldía
Barakaldo activa este mes la campaña de Bono Consumo con novedades para simplificar su uso y priorizar a la ciudadanía del municipio
- Se repartirán 42.000 bonos que, como prueba piloto, se limitarán a personas empadronadas en el municipio con el objetivo de beneficiar de manera directa no solo al sector comercial local, sino al conjunto de la ciudadanía barakaldesa. El pasado año entre el 83 y el 85% de los bonos fueron canjeados por barakaldeses y barakaldesas El periodo de adquisición y canjeo estará activo entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre, y, a diferencia de ediciones anteriores, en las que se requería inscripción previa en la plataforma web- solo será necesario presentar el DNI en los establecimientos adheridos para poder beneficiarse de los descuentos La campaña del pasado generó un movimiento comercial de 712.196 euros en el sector de comercio y hostelería
Barakaldo pondrá en marcha este mes de noviembre una nueva edición de la campaña Kontsumo Bonoa, dirigida a impulsar la actividad comercial del municipio en la época valle previa a la campaña de compras navideñas. El programa pondrá nuevamente en circulación 42.000 vales, con una inversión por parte del Ayuntamiento de Barakaldo de 210.000 euros, y vendrá con dos novedades importantes: los bonos se adquirirán directamente en los establecimientos, sin necesidad de registrarse en una plataforma web, y estarán limitados a personas empadronadas en el municipio, a las que se solicitará el DNI para comprobar sus datos en el momento de la adquisición del bono.
"Sabemos que el Bono Consumo es una herramienta de dinamización esperada por el sector y por la clientela, y por eso queremos que beneficie por igual a comercios y a población", ha manifestado David Solla, presidente de Inguralde, en la presentación de la campaña. "Con las nuevas medidas que hemos puesto en marcha, vamos a analizar si el alcance de los bonos va a ser mayor, más fácil de gestionar, y va a llegar a más barakaldeses y barakaldesas", ha asegurado.
En este sentido, Solla ha dado a conocer que el año pasado los 42.000 vales puestos en circulación se distribuyeron equitativamente entre 191 establecimientos. De ellos, 35.428 fueron utilizados por la clientela, que generaron un movimiento comercial de 712.196 euros en el sector, mientras que 6.572 se quedaron sin consumir, un 15,5% del total. Según los datos recogidos el pasado año, entre el 83 y el 85% de los bonos consumidos en la edición anterior fueron canjeados por personas de Barakaldo.
"Nos gustaría que no quedara ni un solo bono sin utilizar, y por eso hemos estado trabajando tanto en la forma de adquirir el bono, agilizándola en todo lo posible tanto para la persona consumidora como para los y las comerciantes, como en el público al que nos dirigimos, que es la ciudadanía de Barakaldo, para alcanzar ese objetivo", ha recordado Solla.
En este sentido, a mediados de este año se aprobó en el pleno una ordenanza municipal que regula la gestión de los Bonos Consumo, en la que se recogían diversas novedades en su funcionamiento, entre las que se incluye la necesidad de estar empadronado en Barakaldo para acceder a las ventajas del bono. "Es una forma de premiar, por un lado, y de garantizar, por otro, el acceso de toda nuestra ciudadanía a esta iniciativa", ha dicho Solla, que también ha señalado que esta medida se pone en marcha como prueba piloto en esta edición.
Más accesible, sin necesidad de usar plataformas on line. Asimismo, el presidente de Inguralde ha destacado que este año se ha optado por un sistema de adquisición de bonos de manera directa en los locales, eliminando la necesidad de utilizar la plataforma web, porque contribuye a paliar la brecha digital, especialmente con las personas mayores.
"Aunque el año pasado atendimos en nuestras oficinas y en las dependencias del SAC a todas las personas que lo necesitaron, que fueron cerca de 250, creemos que con este nuevo sistema vamos a simplificar el proceso y evitar las posibles reticencias de un sector de la población, no tan habituado a las tecnologías", ha asegurado.
Lo que sí se repite es el número de vales puestos a disposición de las personas consumidoras: serán 42.000 bonos consumo con un valor nominal de 15 euros, que serán adquiridos por 10 euros por parte de la ciudadanía, asumiendo el Ayuntamiento, a través de Inguralde, los 5 euros restantes.
Cada DNI podrá disfrutar de un máximo de 8 bonos, que se podrán utilizar en una sola compra o en varias, y en un mismo establecimiento o en distintos. Cada vez que se haga uso de los bonos, el DNI se subirá a la plataforma de gestión con los datos de canjeo de bonos, para comprobar el empadronamiento y garantizar que no se hace un uso incorrecto de los mismos.
La adquisición y canje de los bonos estará habilitada entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre, para su uso en cualquiera de los locales adheridos. Toda la información sobre el bono estará en la web bonobarakaldo.inguralde.eus, que incluirá el listado de establecimientos y un mapa interactivo con su ubicación. Se podrá seguir a tiempo real la cantidad de bonos disponibles por cada establecimiento, con lo que las personas usuarias sabrán antes de hacer una compra si tienen a su disposición alguno de los bonos.
Asimismo, los establecimientos adheridos contarán con distintivos de identificación en sus escaparates, en los que se incluirá un código QR para acceder directamente a la información de la campaña.
"No solo se trata de obtener descuentos en las compras, sino de apoyar un modelo de ciudad amable, sostenible y responsable, que contribuya a construir un Barakaldo mejor, y que nos permita disfrutar del entorno urbano a través de una oferta comercial, hostelera y de servicios consolidada", ha concluido Solla.
Adhesión de establecimientos y plazos de utilización. Desde hoy 11 de noviembre y hasta el viernes 14, los establecimientos interesados que lo deseen podrán sumarse a la campaña, a través de la plataforma bonobarakaldo.inguralde.eus, siempre que cumplan los requisitos exigidos en las bases (establecimientos permanentes, con menos de 10 personas trabajadoras y ubicados en el entorno urbano, y con actividad de IAE correspondiente a la campaña).
