- 21/12/2024. Los clubes deportivos se asfixian tras dos años sin que el PNV entregue las subvenciones del Ayuntamiento
Nuevas tarifas de Barakaldo Kirolak
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Abono anual familiar | 158,55 | 164,1 |
anual con ingresos hasta 9.000 euros anuales | 72,35€ | 75 |
anual con ingresos hasta 12.900 euros anuales | 97,45€ | 101 |
anual con ingresos hasta 19.900 euros anuales | 111,55€ | 115,5 |
anual con ingresos hasta 23.800 euros anuales | 125,60€ | 130 |
anual con ingresos hasta 29.500 euros anuales | 138,65€ | 143,5 |
anual ingresos superiores a 29.500 euros anuales | 158,55€ | 164,1 |
anual individual | 91,90€ | 95,1 |
anual individual con ingresos hasta 9.000 euros | 50,1 | 51,9 |
anual de familia numerosa | 127 | 131,5 |
BK Gazte (anual) | 287,55 | |
BK Gazte Club (anual) | 191,52 | |
Abono semestral familiar | 119 | 123,2 |
semestral con ingresos hasta 9.000 euros anuales | 46,8 | 48,5 |
semestral con ingresos hasta 12.900 euros anuales | 73,35 | 76,00€ |
semestral con ingresos hasta 19.900 euros anuales | 83,65 | 86,5 |
semestral con ingresos hasta 23.800 euros anuales | 95,15 | 98,5 |
semestral con ingresos hasta 29.500 euros anuales | 106,65 | 110,5 |
semestral ingresos superiores a 29.500 euros anuales | 119 | 123,2 |
semestral individual | 69,1 | 71,5 |
semestral individual con ingresos hasta 9.000 | 28,95 | 30 |
semestral de familia numerosa | 95,25 | 98,5 |
Abono trimestral familiar | 79,45 | 82,2 |
trimestral con ingresos hasta 9.000 euros anuales | 28,95 | 30 |
trimestral con ingresos hasta 12.900 euros anuales | 49,3 | 51 |
trimestral con ingresos hasta 19.900 euros anuales | 56,2 | 58,2 |
trimestral con ingresos hasta 23.800 euros anuales | 63,05 | 65,3 |
trimestral con ingresos hasta 29.500 euros anuales | 69,95 | 72,4 |
trimestral ingresos superiores a 29.500 euros anuales | 79,45 | 82,2 |
trimestral individual | 46,05 | 47,7 |
trimestral individual con ingresos hasta 9.000 euros | 25,6 | 26,5 |
trimestral familia numerosa | 63,5 | 65,7 |
BK Gazte (mensual) | 29,95 | |
BK Gazte Club (mensual) | 19,95 | |
duplicado de carnet | 3,5 | 3,6 |
Barakaldo Kirolak implanta el sistema de pulseras de proximidad para mejorar el acceso a sus instalaciones deportivas
- El organismo comienza este mes a repartir entre sus socios y socias el nuevo sistema de acceso, que en un futuro tendrá más funcionalidades como la activación de entrenamientos personalizados en la zona fitness, las taquillas¿
Barakaldo Kirolak se encuentra en pleno proceso de modernización de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y desde esta semana instaurará el acceso a sus instalaciones a través de las pulseras de proximidad. El organismo municipal ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de facilitar la entradas de sus usuarios y usuarias en las instalaciones deportivas y poder ofrecer en un futuro, nuevos servicios a través de las pulseras como entrenamientos personalizados en la zona de fitness de los polideportivos, el uso de las taquillas.
"Queremos renovar el servicio poco a poco para que nuestros socios y socias puedan mejorar su experiencia en las instalaciones municipales. Las pulseras pueden llevarse puestas en todo momento, incluido en el agua, evitándose o reduciéndose las pérdidas o extravíos", ha explicado Iñigo Asensio, presidente de Barakaldo Kirolak.
Desde el organismo municipal se está citando a los usuarios y usuarias actuales de Barakaldo Kirolak para que puedan recoger la nueva pulsera y comenzar a utilizarla. Su uso es muy sencillo, una vez recogida, al acercarla a los tornos de acceso de las instalaciones deportivas se abrirán, permitiendo el acceso.
A las personas que se dan de alta por primera vez en Barakaldo Kirolak se les ofrece desde este mes de enero la pulsera en el momento en el que se dan de alta en el servicio.
Existen tres tamaños diferentes, de adulto, de joven y de niño, con el objetivo de que el nuevo sistema de acceso se adapte a todas las personas de la familia.