La situación ha obligado a Del Campo a revisar su decisión y someter el asunto a la decisión del pleno del Ayuntamiento, al que va a proponer aprobar salarios para concejales por valor de 1.268,561,98 euros al año, más gastos de cuotas de Seguridad Social. A ello se sumará además el desembolso de "dietas por asistencia" para los políticos que no tengan salario, así como un millón para pagar a 15 asesores y dinero para los grupos políticos. En total, alrededor de tres millones de euros al año.
No es la única medida incumpliendo las leyes que ha adoptado la alcaldesa en materia de retribuciones a políticos este año. En julio se conoció que Amaia del Campo ordenó por decreto pagar más salarios y cotizaciones a la Seguridad Social que los legales a los asesores políticos del anterior mandato, abonándoles, con cargo al dinero público, 20 días más de lo que les correspondía por ley.
El problema actual hace referencia a los decretos de la alcaldesa números 2023/006878 y 2023/006880, ambos firmados el 27 de julio, que establecen cuántos concejales tienen sueldo con cargos al Ayuntamiento y en qué cantidades son retribuidos.
Al respecto, el informe de la máxima autoridad técnica sobre las cuentas públicas, el interventor municipal, alerta, entre otros problemas, de que Amaia del Campo ha establecido el pago de 18 salarios completos cuando en los presupuestos sólo hay dinero para 17,5. Estos 18 sueldos van a parar a 23 concejales: 9 están a jornada completa y 14 a tiempo parcial. Otros 4 ediles no tienen sueldo sino dietas.
salario bruto por concejal, sin Seguridad Social | número concejales | total | |
---|---|---|---|
alcaldesa | 78.830,92 | 1 | 78.830,92 |
concejales del Gobierno al 100% | 69.984,18 | 7 | 489.889,26 |
concejales del Gobierno al 85 % | 59.486,55 | 2 | 118.973,1 |
concejales del Gobierno al 75% | 52.488,14 | 2 | 104.976,28 |
concejales del Gobierno al 50 % | 34.992,09 | 2 | 69.984,18 |
concejales del Gobierno al 30 % | 20.995,25 | 1 | 20.995,25 |
ediles PSE 85% | 59.486,55 | 1 | 59.486,55 |
ediles PSE 55% | 38.491,30 | 3 | 115.473,9 |
ediles EH Bildu 100% | 69.984,18 | 1 | 69.984,18 |
ediles EH Bildu 50% | 34.992,09 | 2 | 69.984,18 |
ediles Elkarrekin 50% | 34.992,09 | 1 | 34.992,09 |
ediles PP 50% | 34.992,09 | 1 | 34.992,09 |
total | - | 23* | 1.268.561,98 |
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo / * El concejal del PSE Ángel Madrazo tiene un sueldo del 30% por el equipo de Gobierno y otro del 55% por su puesto en el grupo político
concejal | partido | cargo | dedicación | salario bruto, sin Seguridad Social |
---|---|---|---|---|
Amaia del Campo | PNV | alcaldesa | 100 % | 78.830,92 |
Mikel Antízar | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
Nerea Cantero | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
Gorka Zubiaurre | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
Iratxe Foces | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
David Arribas | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
David Solla | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
Carlos Fernández | PSE | concejal | 100 % | 69.984,18 |
Alba Delgado | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
Juanan Pizarro | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
Jonan Uría | PNV | concejal | 75 % | 52.488,14 |
Íñigo Asensio | PNV | concejal | 75 % | 52.488,14 |
Raquel Olalla | PNV | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Jonathan Martín | PNV | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Ángel Madrazo | PSE | concejal | 30 % | 20.995,25 |
Nuria Rodríguez | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
Xabier Treviño | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
Mónica Álvarez | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
Ángel Madrazo | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
Koldo Plazas | EH Bildu | concejal | 100 % | 69.984,18 |
María Solar | EH Bildu | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Itxaso Salas | EH Bildu | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Itziar Celis | Elkarrekin | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Víctor Rodríguez | PP | concejal | 50 % | 34.992,09 |
Liher Imaz | EH Bildu | concejal | - | dietas |
Belit Solar | EH Bildu | concejal | - | dietas |
Casimiro Castaño | Elkarrekin | concejal | - | dietas |
Manu Arriba | PP | concejal | - | dietas |
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
Archivo
> 29/07/2023. PNV: "Tener 15 asesores políticos (que cuestan 1 millón) no es desproporcionado porque la ley permite 27"
> 27/07/2023. Alcaldía ordena pagar a 13 asesores políticos 20 días de salario más de lo que legalmente corresponde