Barakaldo, 23 mar 2021. Los presupuesto del Ayuntamiento de Barakaldo para 2021 presentados por el equipo de Gobierno local (PNV-PSE) prevén para este año un gasto de casi 2,3 millones de euros en retribuciones para los políticos y para sus asesores de confianza. El documento oficial indica que la cifra supone un incremento de 14.533,66 euros respecto al curso pasado.
El aumento del desembolso está relacionado con el hecho de que haya un concejal más que cobra 'liberación' (sueldo) con cargo al Consistorio respecto al curso anterior. Aunque el total entre políticos y asesores aumenta, en los segundo (asesores) se produce una disminución del gasto. Esta propuesta económica está previsto que sea aprobada este 25 de marzo con los votos de PNV y PSE y el rechazo de la oposición: Elkarrekin Barakaldo, EH Bildu y PP.
Gasto en retribuciones para concejales y asesores de confianza política
Denominación | Total Anual | Seguridad Social | total gasto 2021 |
ASESOR/A AREA MUNICIPAL | 69.382,97€ | 15.922,23€ | 85.305,20€ |
ASESOR/A AREA MUNICIPAL | 69.344,95€ | 15.922,23€ | 85.267,18€ |
ASESOR/A AREA MUNICIPAL | 69.344,95€ | 15.922,23€ | 85.267,18€ |
ASESOR/A AREA MUNICIPAL | 73.382,30€ | 15.922,23€ | 89.304,53€ |
ASESOR/A DE GRUPO MUNICIPAL | 43.363,48€ | 14.136,50€ | 57.499,98€ |
ASESOR/A DE GRUPO MUNICIPAL | 43.363,48€ | 14.136,50€ | 57.499,98€ |
ASESOR/A DE GRUPO MUNICIPAL | 43.363,48€ | 14.136,50€ | 57.499,98€ |
SECRETARIA/O ALCALDE | 48.919,02€ | 4.468,97€ | 53.387,99€ |
ADMINISTRATIVO /A GPO MUNICIPAL | 26.606,63€ | 8.673,76€ | 35.280,39€ |
ADMINISTRATIVO /A GPO MUNICIPAL | 26.711,97€ | 8.387,56€ | 35.099,53€ |
ADMINISTRATIVO /A GPO MUNICIPAL | 26.711,97€ | 8.708,10€ | 35.420,07€ |
ADMINISTRATIVO /A GPO MUNICIPAL | 26.711,97€ | 8.708,10€ | 35.420,07€ |
ADMINISTRATIVO /A GPO MUNICIPAL | 26.711,97€ | 8.708,10€ | 35.420,07€ |
ALCALDE/ALCALDESA | 74.976,15€ | 15.336,14€ | 90.312,29€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 66.562,14€ | 15.336,14€ | 81.898,28€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 66.562,14€ | 15.336,14€ | 81.898,28€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 66.562,14€ | 15.336,14€ | 81.898,28€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 66.562,14€ | 15.336,14€ | 81.898,28€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 66.562,14€ | 15.336,14€ | 81.898,28€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 37.441,21€ | 11.756,54€ | 49.197,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 49.921,61€ | 15.336,14€ | 65.257,75€ |
CONCEJAL CON DEDICACION PARCIAL | 33.281,07€ | 10.450,26€ | 43.731,33€ |
CONCEJAL CON DEDICACION COMPLETA | 71.381,93€ | 15.336,14€ | 86.718,07€ |
total | 1.792.791,11€ | 484.039,61€ | 2.276.830,72€ |
Archivo |