Nadie se salva del paro en Barakaldo, sin embargo, tener entre 30 y 40 años de edad, dedicarse al sector servicios —especialmente al comercio y a la hostelería— y no tener más estudios que la ESO 'puntúa extra' para acabar en las listas del INEM. Así lo apuntan los datos oficiales de desempleo del segundo trimestre del año, que advierten de que los servicios suponen actualmente el 60% del total del paro oficial de la anteiglesia, el 29% de los desempleados tienen entre 30 y 40 años y el 52% de todos se han quedado con Certificado Escolar (25,5%) y con la ESO (26,6%).
Archivo | 9/8/2011. El paro registra la mayor caída de los últimos tres años aunque sigue afectando a 7.748 personas
> Gráficos. Evolución del perfil de los parados
El análisis de la evolución del paro según la formación académica de los perjudicados indica que está aumentando progresivamente el porcentaje de personas sin trabajo con estudios primarios mientras se recorta en similar medida las de certificado escolar. El grado medio y los estudios universitarios (superiores) mantienen su baja presencia e incluso se observa una mejora en el caso de los licenciados. Por el contrario, la Formación Profesional ha ganado notablemente peso.
Evolución del porcentaje de parados según su formación
Parados según su formación. Año 2011
La última década marca una tendencia creciente del peso de los parados menores de 20 años de edad, aunque sigue siendo un sector minoritario. Por el contrario, es significativa la mejora que registran el sector de mayores de 55 años de edad, que decrece significativamente desde el comienzo de la crisis en 2008 empujada especialmente por la horquilla de 30 a 40 años de edad, que se ensancha hasta convertirse en la más destacada.
Evolución del porcentaje de parados según su edad
Parados según su edad. Año 2011
Nunca como hasta ahora había sido tan grave la aportación al desempleo que realiza el sector servicios. Aunque ha cambiado —desde 2009— la clasificación de sectores productivos que realiza la Administración, los servicios llevan ya seis años de descontrol en cuanto a su peso en el conjunto de parados. El grupo sin empleo anterior también aprecia un empeoramiento después una mejora temporal entre 2006 y 2008, si bien está lejos de alcanzar el peso de finales de los noventa.
Si se analiza el sector servicios de manera detallada, se constata que el comercio y la hostelería tiene el peor comportamiento y, de hecho, ya supone el mayor porcentaje de desempleados de todos, mientras se le aproxima peligrosamente la banca y los seguros, que prácticamente estaban ausentes en la lista del paro hasta 2009. La industria (manufacturas) aporta el 12%.
Evolución del porcentaje de parados según el sector (*)
Evolución del porcentaje de parados según el sector. Detallado el sector Servicios (*)
Parados según el sector. Año 2011
Parados según edad
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Total de Parados | 4.652 | 4.212 | 3.974 | 3.915 | 3.777 | 4.259 | 3.946 | 3.483 | 3.877 | 5.780 | 6.729 | 8.158 |
Tasa Paro | 11,6% | 10,5% | 9,9% | 9,5% | 9,2% | 10,3% | 9,6% | 8,4% | 9,4% | 14,0% | 14,8% | 18,0% |
Varones - <20 | 34 | 37 | 44 | 50 | 57 | 45 | 51 | 35 | 66 | 116 | 91 | 118 |
Varones - 20-24 | 173 | 120 | 128 | 209 | 184 | 159 | 166 | 120 | 172 | 323 | 342 | 376 |
Varones - 25-29 | 230 | 202 | 237 | 223 | 251 | 266 | 214 | 164 | 241 | 473 | 439 | 505 |
Varones - 30-34 | 222 | 189 | 151 | 165 | 180 | 230 | 196 | 167 | 225 | 446 | 500 | 616 |
Varones - 35-39 | 215 | 187 | 188 | 204 | 170 | 199 | 177 | 148 | 213 | 398 | 463 | 557 |
Varones - 40-44 | 179 | 156 | 149 | 166 | 171 | 199 | 177 | 185 | 213 | 359 | 436 | 504 |
Varones - 45-49 | 150 | 144 | 122 | 161 | 158 | 177 | 176 | 144 | 197 | 309 | 404 | 513 |
Varones - 50-54 | 234 | 192 | 164 | 141 | 144 | 180 | 162 | 157 | 183 | 305 | 342 | 451 |
Varones - 55-59 | 552 | 504 | 484 | 444 | 397 | 494 | 423 | 320 | 265 | 275 | 342 | 382 |
Varones - >59 | 101 | 89 | 91 | 106 | 115 | 142 | 112 | 107 | 71 | 106 | 137 | 168 |
Varones Total | 2.090 | 1.820 | 1.758 | 1.869 | 1.827 | 2.091 | 1.854 | 1.547 | 1.846 | 3.110 | 3.496 | 4.190 |
Mujeres - <20 | 31 | 39 | 24 | 22 | 24 | 21 | 26 | 20 | 31 | 59 | 68 | 95 |
Mujeres - 20-24 | 307 | 256 | 221 | 183 | 158 | 139 | 159 | 88 | 129 | 202 | 243 | 272 |
Mujeres - 25-29 | 441 | 367 | 328 | 276 | 271 | 280 | 253 | 206 | 215 | 305 | 373 | 461 |
Mujeres - 30-34 | 446 | 418 | 340 | 286 | 273 | 324 | 283 | 276 | 306 | 412 | 517 | 614 |
Mujeres - 35-39 | 399 | 366 | 340 | 312 | 285 | 302 | 306 | 270 | 278 | 366 | 438 | 545 |
Mujeres - 40-44 | 359 | 336 | 313 | 288 | 251 | 268 | 273 | 252 | 238 | 290 | 375 | 467 |
Mujeres - 45-49 | 239 | 251 | 280 | 268 | 231 | 280 | 227 | 230 | 236 | 299 | 339 | 428 |
Mujeres - 50-54 | 186 | 192 | 193 | 203 | 219 | 263 | 269 | 273 | 293 | 367 | 422 | 528 |
Mujeres - 55-59 | 112 | 125 | 137 | 159 | 180 | 211 | 207 | 211 | 220 | 273 | 340 | 417 |
Mujeres - >59 | 42 | 42 | 40 | 49 | 58 | 80 | 89 | 110 | 85 | 97 | 118 | 141 |
Mujeres Total | 2.562 | 2.392 | 2.216 | 2.046 | 1.950 | 2.168 | 2.092 | 1.936 | 2.031 | 2.670 | 3.233 | 3.968 |
Total - <20 | 65 | 76 | 68 | 72 | 81 | 66 | 77 | 55 | 97 | 175 | 159 | 213 |
Total - 20-24 | 480 | 376 | 349 | 392 | 342 | 298 | 325 | 208 | 301 | 525 | 585 | 648 |
Total - 25-29 | 671 | 569 | 565 | 499 | 522 | 546 | 467 | 370 | 456 | 778 | 812 | 966 |
Total - 30-34 | 668 | 607 | 491 | 451 | 453 | 554 | 479 | 443 | 531 | 858 | 1.017 | 1.230 |
Total - 35-39 | 614 | 553 | 528 | 516 | 455 | 501 | 483 | 418 | 491 | 764 | 901 | 1.102 |
Total - 40-44 | 538 | 492 | 462 | 454 | 422 | 467 | 450 | 437 | 451 | 649 | 811 | 971 |
Total - 45-49 | 389 | 395 | 402 | 429 | 389 | 457 | 403 | 374 | 433 | 608 | 743 | 941 |
Total - 50-54 | 420 | 384 | 357 | 344 | 363 | 443 | 431 | 430 | 476 | 672 | 764 | 979 |
Total - 55-59 | 664 | 629 | 621 | 603 | 577 | 705 | 630 | 531 | 485 | 548 | 682 | 799 |
Total - >59 | 143 | 131 | 131 | 155 | 173 | 222 | 201 | 217 | 156 | 203 | 255 | 309 |
Total Total | 4.652 | 4.212 | 3.974 | 3.915 | 3.777 | 4.259 | 3.946 | 3.483 | 3.877 | 5.780 | 6.729 | 8.158 |
Parados según formación
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Total de Parados | 6.455 | 5.574 | 4.699 | 4.652 | 4.212 | 3.974 | 3.915 | 3.777 | 4.259 | 3.946 | 3.483 | 3.877 | 5.780 | 6.729 | 8.158 |
Sin_Alfabetizar | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 19 | 23 | 24 | 37 |
Estudios_Primarios | 94 | 109 | 119 | 122 | 131 | 125 | 164 | 189 | 225 | 338 | 359 | 428 | 678 | 891 | 1.152 |
Certificado_Escolar | 2.849 | 2.325 | 1.924 | 1.887 | 1.694 | 1.470 | 1.354 | 1.284 | 1.540 | 1.328 | 1.077 | 1.165 | 1.579 | 1.799 | 2.079 |
E.S.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 1.062 | 1.041 | 1.064 | 963 | 947 | 1.047 | 1.581 | 1.804 | 2.168 |
E.G.B. | 1.686 | 1.490 | 1.281 | 1.270 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachiller | 518 | 468 | 366 | 371 | 381 | 338 | 352 | 317 | 299 | 319 | 293 | 330 | 457 | 546 | 631 |
F.P. | 813 | 683 | 573 | 528 | 437 | 430 | 395 | 365 | 745 | 659 | 535 | 601 | 1.027 | 1.135 | 1.404 |
Gr. Medio | 163 | 174 | 165 | 178 | 162 | 170 | 174 | 153 | 144 | 136 | 106 | 103 | 150 | 202 | 257 |
Gr. Superior | 331 | 322 | 268 | 292 | 254 | 252 | 269 | 257 | 237 | 193 | 160 | 184 | 285 | 328 | 430 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 140 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parados según sector
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Total de parados | 6399 | 5465 | 4685 | 4612 | 4144 | 4073 | 4230 | 3801 | 4312 | 3879 | 3709 | 4963 | 5.780 | 6.729 | 8.158 |
Agricultura Ganad. y Pesca | 32 | 30 | 33 | 20 | 17 | 22 | 23 | 13 | 16 | 15 | 10 | 19 | 17 | 36 | 70 |
Energía, Gas y Agua | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 51 | 45 | 35 |
Industrias Extractivas | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Industrias Manufactureras | 1502 | 1251 | 1074 | 1125 | 967 | 952 | 869 | 765 | 846 | 697 | 585 | 712 | 859 | 863 | 974 |
Construcción | 673 | 565 | 476 | 503 | 452 | 514 | 644 | 595 | 681 | 556 | 677 | 1115 | 1.124 | 1.236 | 1.468 |
Comercio y Hostelería | 955 | 891 | 805 | 807 | 790 | 714 | 718 | 661 | 857 | 776 | 716 | 903 | 1.217 | 1.432 | 1.663 |
Transportes y Comunicaciones | 115 | 100 | 83 | 130 | 116 | 101 | 99 | 101 | 92 | 92 | 78 | 154 | 237 | 251 | 322 |
Seguros y Finanzas | 25 | 29 | 26 | 31 | 22 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 21 | 1.145 | 1.225 | 1.540 |
Otros Servicios | 1605 | 1477 | 1367 | 1326 | 1205 | 1210 | 1286 | 1169 | 1488 | 1483 | 1426 | 1806 | 817 | 1.193 | 1.391 |
Sin empleo anterior | 1486 | 1115 | 815 | 663 | 570 | 524 | 566 | 469 | 303 | 237 | 200 | 230 | 312 | 447 | 693 |