Barakaldo, 12 feb 2025. El Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado la aprobación de una oferta de empleo público (OPE) con 29 plazas, de las que 26 son de acceso libre y 3 de promoción interna. La convocatoria, que corresponde al año 2024, incluye nueve puestos de agente policial. Además hay plazas de administrativo, trabajador social o técnico de prevención, entre otros.
Anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia
Mediante acuerdo número 522/43/2024-8 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barakaldo, de fecha de 27 de diciembre de 2024, se ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la oferta de empleo público ordinaria del Ayuntamiento de Barakaldo para el año 2024, que se transcribe seguidamente:
SISTEMA DE ACCESO LIBRE. TURNO GENERAL
Grupo | Clasificación | Descripción de la plaza | Perfil lingüístico | N.º Plazas | N.º de plazas con fecha de preceptividad vencida |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 2 | 2 | 2 |
C1 | ESCALA DE ADMON. ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE POLICÍA LOCAL | AGENTE DE POLICÍA LOCAL | 2 | 7 | 1 |
AP | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE PERSONAL DE OFICIOS | AYU. BRIGADA | 1 | 1 | |
C1 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES | BIBLIOTECARIO/A | 2 | 1 | 1 |
AP | ESCALA ADMON. GENERAL. SUBESCALA SUBALTERNA | ORDENANZA | 1 | 1 | |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | TÉCNICO/A EDUCADOR/A | 2 | 1 | 1 |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | INGENIERO/A TÉCNICO | 2 | 1 | |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | ARQUITECTO/A TÉCNICO | 2 | 1 | |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | TÉCNICO/A PREVENCIÓN | 2 | 1 | |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 2 | 2 | |
A1 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A SUPERIOR | PROFESOR/A MÚSICA | 3 | 1 |
SISTEMA DE ACCESO LIBRE. TURNO DISCAPACIDAD
Grupo | Clasificación | Descripción de la plaza | Perfil lingüístico | N.º Plazas | N.º de plazas con fecha de preceptividad vencida |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 2 | 1 |
SISTEMA DE TURNO PROMOCIÓN INTERNA
Grupo | Clasificación | Descripción de la plaza | Perfil lingüístico | N.º Plazas | N.º de plazas con fecha de preceptividad vencida |
---|---|---|---|---|---|
AP/C2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL BRIGADA ELÉCTRICA | 1 | 2 | |
AP/C2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL JARDINERO | 1 | 1 |
Segundo: Autorizar la Tasa de reposición adicional prevista en el artículo 20.4 LGPE y, en consecuencia la aprobación de la siguiente Oferta de Empleo Público extraordina- ria para el presente ejercicio 2024:
TASA DE REPOSICIÓN ADICIONAL
SISTEMA DE ACCESO LIBRE. TURNO GENERAL
Grupo | Clasificación | Descripción de la plaza | Perfil lingüístico | N.º Plazas | N.º de plazas con fecha de preceptividad vencida |
---|---|---|---|---|---|
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 2 | 1 | 1 |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | TÉCNICO/A DE EUSKERA | TP4 | 1 | 1 |
A1 | ESCALA ADMON. GENERAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A SUPERIOR | TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 | 1 | 1 |
C1 | ESCALA DE ADMON. ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES. CLASE POLICÍA LOCAL | AGENTE DE POLICÍA LOCAL | 2 | 2 | 2 |
A2 | ESCALA ADMON. ESPECIAL. SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICO/A MEDIO | TÉCNICO/A PREVENCIÓN | 3 | 1 |
.