Periodo de generación | coeficiente 2024 | nuevo coeficiente | diferencia |
---|---|---|---|
Inferior a 1 año | 0,15 | 0,15 | 0 |
1 año | 0,15 | 0,15 | 0 |
2 años | 0,14 | 0,14 | 0 |
3 años | 0,15 | 0,14 | +0,01 |
4 años | 0,17 | 0,16 | +0,01 |
5 años | 0,18 | 0,18 | 0 |
6 años | 0,19 | 0,19 | 0 |
7 años | 0,18 | 0,20 | -0,02 |
8 años | 0,15 | 0,19 | -0,04 |
9 años | 0,12 | 0,15 | -0,03 |
10 años | 0,10 | 0,12 | -0,02 |
11 años | 0,09 | 0,10 | -0,01 |
12 años | 0,09 | 0,09 | 0 |
13 años | 0,09 | 0,09 | 0 |
14 años | 0,09 | 0,09 | 0 |
15 años | 0,10 | 0,09 | +0,01 |
16 años | 0,13 | 0,10 | +0,03 |
17 años | 0,17 | 0,13 | +0,04 |
18 años | 0,23 | 0,17 | +0,06 |
19 años | 0,29 | 0,23 | +0,06 |
Igual o superior a 20 años | 0,45 | 0,40 | +0,05 |
Periodo de generación | tipo de gravamen hasta 2024 | nuevo tipo de gravamen | diferencia |
---|---|---|---|
inferior a 1 | 3,53% | 4% | +0,47 |
1 | 3,53% | 4% | +0,47 |
2 | 3,53% | 4% | +0,47 |
3 | 3,53% | 4% | +0,47 |
4 | 3,53% | 4% | +0,47 |
5 | 3,85% | 4% | +0,15 |
6 | 4,69% | 5% | +0,31 |
7 | 7,18% | 7% | -0,18 |
8 | 9,89% | 10% | +0,11 |
9 | 12,38% | 12,50% | +0,12 |
10 | 15,00% | 15% | 0 |
11 | 15,00% | 15% | 0 |
12 | 15,00% | 15% | 0 |
13 | 15,00% | 15% | 0 |
14 | 15,00% | 15% | 0 |
15 | 14,15% | 15% | +0,85 |
16 | 10,61% | 11% | +0,39 |
17 | 9,05% | 9% | -0,05 |
18 | 7,39% | 7,50% | +0,11 |
19 | 5,61% | 6% | +0,39 |
20 | 4,69% | 5% | +0,31 |
La modificación de las Ordenanzas ha sido objeto de anuncio y exposición al público en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 210 de 11 de junio de 2024, Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y diario «El Correo» de 11 de junio de 2024, durante el término de 30 días.
En dicho plazo no se han presentado reclamaciones por lo que el acuerdo queda aprobado con carácter definitivo.
Comenzarán a regir a partir del día siguiente a su publicación.
Las Ordenanzas Fiscales Modificadas, con sus modificaciones quedarán redactadas en cuanto a los artículos que han sido objeto de modificación, en los términos señalados en que a continuación se detallan:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IIVTNU
Artículo 6.3
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por Norma Foral se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en la posterior transmisión de aquellos inmuebles respecto de los que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 de la presente ordenanza, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición, excepto en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 o en el apartado 5 del artículo 3, en los que será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes:
Periodo de generación | coeficiente |
---|---|
Inferior a 1 año | 0,15 |
1 año | 0,15 |
2 años | 0,14 |
3 años | 0,14 |
4 años | 0,16 |
5 años | 0,18 |
6 años | 0,19 |
7 años | 0,20 |
8 años | 0,19 |
9 años | 0,15 |
10 años | 0,12 |
11 años | 0,10 |
12 años | 0,09 |
13 años | 0,09 |
14 años | 0,09 |
15 años | 0,09 |
16 años | 0,10 |
17 años | 0,13 |
18 años | 0,17 |
19 años | 0,23 |
Igual o superior a 20 años | 0,40 |
Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente de acuerdo con la Norma Foral que así lo establezca.
Si, como consecuencia de dicha actualización, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
Artículo 7
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se establece en el siguiente porcentaje:
Periodo de generación | tipo de gravamen |
---|---|
inferior a 1 | 4% |
1 | 4% |
2 | 4% |
3 | 4% |
4 | 4% |
5 | 4% |
6 | 5% |
7 | 7% |
8 | 10% |
9 | 12,50% |
10 | 15% |
11 | 15% |
12 | 15% |
13 | 15% |
14 | 15% |
15 | 15% |
16 | 11% |
17 | 9% |
18 | 7,50% |
19 | 6% |
20 | 5% |
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL ICIO
Artículo 4
Se exime del pago de este Impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades Autónomas, el Territorio Histórico de Bizkaia, o las Entidades Locales que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinados a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación
En Barakaldo, a 26 de julio de 2024.—La alcaldesa, Amaia del Campo Berasategui.