En todos los casos, las preguntas son amables y no plantean críticas o asuntos controvertidos a Del Campo. La alcaldesa acude a los platós de televisión o habla en la radio sobre temas que su equipo ha preparado previamente. En algunas ocasiones, como en el espectáculo 'La Kapital' de TeleBilbao, los espacios llegan a alcanzar una hora de duración.
No se conoce el coste concreto para el Ayuntamiento de cada uno de los espacios con forma de entrevista, aunque hay un contrato municipal de publicidad con una base de 300.000 euros al año. En relación al mismo periodo del pasado año 2022, ha habido un aumento del 35% en la presencia de Amaia del Campo en espacios en radio y televisión.
La política, que lleva 28 años en las instituciones, la mayoría de ellos con un alto salario, aparece recurrentemente en el grupo Tele7/Radio 7 y en el conglomerado Radio Nervión/TeleBilbao, así como en Onda Vasca y en Radio Popular. Ocasionalmente, también lo ha hecho en una ocasión en Onda Cero.
De las 30 supuestas entrevistas en 2023 que el propio PNV ha dado cuenta en sus redes sociales, 11 han sido en el grupo mediático Tele7/Radio7, 9 en el de TeleBilbao/Radio Nervión, 7 en Radio Popular, 2 en Onda Vasca y 1 en Onda Cero.
No consta en los registros que publica en sus redes sociales el Partido Nacionalista que Del Campo sea entrevistada en medios que no venden espacios o no hacen falsas entrevistas, como Radio Euskadi, Cadena Ser, Radio Nacional, Televisión Española o ETB.
Del Campo tiene una relación especialmente estrecha con Radio Nervión y TeleBilbao, cuyo periodista Eduardo Velasco hizo de presentador de la candidatura del PNV barakaldés en 2019 y expresó abiertamente su apoyo a los nacionalistas y su rechazo al Partido Socialista. Además, el PNV paga al grupo Tele7/Radio7 por hacer de presentadores y animadores en actos con la alcaldesa. En paralelo, Tele7/Radio7 no ofrece información en sus programas sobre algunos partidos y organizaciones.
Amaia del Campo mantiene desde que llegó a la alcaldía, en mayo de 2015, una intensa campaña electoral permanente que consiste en acudir a eventos culturales, deportivos y sociales, así como hacer propaganda con cargo al presupuesto público, incluidas las intervenciones con apariencia de entrevista. Sólo en el conjunto de 2022, de acuerdo a la web del PNV, Del Campo hizo 87 apariciones en radio y televisión.
Apariciones en medios de Amaia del Campo en forma de supuesta entrevista en 2022 y 2023
Fecha de las apariciones en medios de Amaia del Campo en forma de supuesta entrevista
Medio | total 2022 | A 19 abril 2022 | A 19 abril 2023 |
---|---|---|---|
TeleBilbao/Radio Nervión | 25 | 9 | 9 |
Tele7/Radio7 | 34 | 9 | 11 |
Onda Cero | 0 | 0 | 1 |
Onda Vasca | 9 | 2 | 2 |
Radio Popular | 17 | 1 | 7 |
Radio Euskadi | 2 | 1 | 0 |
Cadena Ser | 0 | 0 | 0 |
Radio Nacional | 0 | 0 | 0 |
TVE | 0 | 0 | 0 |
ETB | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 87 | 22 | 30 |
Fuente: web y redes sociales del PNV de Barakaldo
Fecha de las apariciones en medios de Amaia del Campo en forma de supuesta entrevista
Fecha | Medio |
---|---|
17/04/2023 | Radio Nervión |
04/04/2023 | Tele7 |
01/04/2023 | Tele7 |
30/03/2023 | Onda Cero |
30/03/2023 | Radio Nervión |
29/03/2023 | Tele7 |
29/03/2023 | TeleBilbao |
28/03/2023 | Onda Vasca |
27/03/2023 | Tele7 |
24/03/2023 | Radio 7 |
22/03/2023 | Radio Popular |
20/03/2023 | Radio Popular |
19/03/2023 | Radio Nervión |
07/03/2023 | Tele7 |
01/03/2023 | TeleBilbao |
28/02/2023 | Radio Popular |
27/02/2023 | Radio Nervión |
22/02/2023 | Tele7 |
20/02/2023 | Radio Popular |
14/02/2023 | Radio 7 |
12/02/2023 | Radio Nervión |
10/02/2023 | Radio Popular |
03/02/2023 | TeleBilbao |
01/02/2023 | Onda Vasca |
30/01/2023 | Radio Nervión |
26/01/2023 | Radio Popular |
25/01/2023 | Tele7 |
24/01/2023 | Radio 7 |
23/01/2023 | Radio Popular |
04/01/2023 | Tele7 |
29/12/2022 | TeleBilbao |
30/12/2022 | Tele7 |
28/12/2022 | Radio Euskadi |
26/12/2022 | Radio Nervión |
23/12/2022 | Radio 7 |
20/12/2022 | Radio Popular |
15/12/2022 | Tele7 |
03/12/2022 | Tele7 |
29/11/2022 | Radio Popular |
28/11/2022 | Radio Nervión |
25/11/2022 | Radio Popular |
24/11/2022 | Radio 7 |
22/11/2022 | Onda Vasca |
20/11/2022 | TeleBilbao |
18/11/2022 | Radio Popular |
08/11/2022 | Tele7 |
03/11/2022 | Radio Popular |
30/10/2022 | Radio Nervión |
28/10/2022 | Onda Vasca |
27/10/2022 | Radio 7 |
25/10/2022 | Radio Popular |
24/10/2022 | Radio Nervión |
19/10/2022 | TeleBilbao |
17/10/2022 | Tele7 |
07/10/2022 | Radio Popular |
04/10/2022 | Radio Popular |
02/10/2022 | TeleBilbao |
30/09/2022 | Radio 7 |
30/09/2022 | TeleBilbao |
28/09/2022 | Tele7 |
27/09/2022 | Radio Popular |
27/09/2022 | Onda Vasca |
26/09/2022 | Radio Nervión |
23/09/2022 | Radio Popular |
20/09/2022 | Tele7 |
21/07/2022 | Radio 7 |
19/07/2022 | Tele7 |
19/07/2022 | Radio Popular |
14/07/2022 | Tele7 |
13/07/2022 | Tele7 |
12/07/2022 | Radio Popular |
07/07/2022 | Tele7 |
06/07/2022 | Radio Nervión |
01/07/2022 | Tele7 |
28/06/2022 | Onda Vasca |
27/06/2022 | Radio 7 |
27/06/2022 | Radio Popular |
26/06/2022 | Radio Nervión |
22/06/2022 | Radio Popular |
20/06/2022 | Tele7 |
16/06/2022 | TeleBilbao |
09/06/2022 | Radio 7 |
08/06/2022 | Tele7 |
31/05/2022 | Tele7 |
31/05/2022 | Onda Vasca |
30/05/2022 | Radio Popular |
24/05/2022 | Radio Popular |
11/05/2022 | TeleBilbao |
04/05/2022 | Tele7 |
04/05/2022 | Onda Vasca |
27/04/2022 | Tele7 |
26/04/2022 | Onda Vasca |
26/04/2022 | Radio 7 |
25/04/2022 | Radio Nervión |
20/04/2022 | TeleBilbao |
08/04/2022 | Tele7 |
07/04/2022 | Radio Popular |
31/03/2022 | Radio Euskadi |
29/03/2022 | Tele7 |
28/03/2022 | Radio Nervión |
22/03/2022 | Radio 7 |
22/03/2022 | TeleBilbao |
13/03/2022 | Radio Nervión |
02/03/2022 | Tele7 |
28/02/2022 | Radio 7 |
23/02/2022 | Tele7 |
21/02/2022 | Onda Vasca |
21/02/2022 | Radio Nervión |
15/02/2022 | TeleBilbao |
13/02/2022 | Radio Nervión |
08/02/2022 | Tele7 |
26/01/2022 | Tele7 |
25/01/2022 | Onda Vasca |
24/01/2022 | Radio Nervión |
19/01/2022 | TeleBilbao |
16/01/2022 | Radio Nervión |
11/01/2022 | Tele7 |
Fuente: web y redes sociales del PNV de Barakaldo