Escala administración general
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA ADMON. GENERAL, SUBESCALA ADMINSTRATIVA, CLASE ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 7 | 2 | 31/12/2005 31/12/2005 31/12/1994 23/05/2022 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNO | SUBALTERNO | 1 | 1 | 23/05/2022 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TECNICA | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | 2 | 3 | - |
Escala administración especial
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AGENTE POLICIA LOCAL | 2 | 2 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | ARQUITECTO/A TECNICO/A | 2 | 3 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AYUDANTE DE OFICIOS | 3 | 1 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | BIBLIOTECARIO/A | 5 | 2 | 29/01/2009 29/12/2011 29/12/2011 31/12/2021 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | CONSERJE ESCOLAR | 2 | 2 | 01/03/1998 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | INGENIERO/A TEC. O.P. | 1 | 3 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | DELINEANTE | 2 | 2 | 30/11/2019 23/05/2022 |
C2/AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | OFICIAL/A DE OFICIOS | 2 | 1 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 4 | 3 | 30/11/2019 31/12/2002 |
Personal laboral
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA ADMON. GENERAL, SUBESCALA ADMINSTRATIVA, CLASE ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 2 | 23/05/2022 |
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 45 | 2 | 30/12/2015 31/12/2002 29/12/2011 30/12/2015 01/03/1998 30/11/2019 01/01/2018 29/01/2009 30/11/2019 31/12/2005 30/06/1993 31/12/2002 31/12/1994 30/11/2019 01/03/1998 30/12/2015 01/03/1998 31/12/1992 30/12/2015 29/01/2009 29/01/2009 30/11/2019 23/05/2022 |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 3 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNO | SUBALTERNO | 4 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TECNICA | TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL | 6 | 3 | 30/12/2015 01/03/1998 |
Escala administración especial
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AGENTE POLICIA LOCAL | 2 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | AYUDANTE/A DE OFICIOS | 4 | 1 | - |
C1 | SCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | BIBLIOTECARIO/A | 5 | 2 | 31/12/2021 30/12/2015 29/12/2011 29/12/2011 29/01/2009 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | CONSERJE ESCOLAR | 21 | 2 | 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 30/12/2015 29/12/2011 30/06/1991 23/05/2022 |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | DELINEANTE | 1 | 2 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | DIPLOMADA ECON. O EMPRES. | 1 | 3 | 29/01/2009 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | INGENIERO/A TEC. O.P. | 2 | 3 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | INGENIERO/A TECNICO/A | 2 | 3 | 30/12/2015 |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | 16 | 1 | 30/12/2015 30/12/2015 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | 1 | 2 | - |
C1/C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL/A DE OFICIOS | 1 | 1 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | PEON-LIMPIADOR/A | 2 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO SUPERIOR | PROFESOR/A DE CONSERVATORIO DE MUSICA | 15 | 3 | 01/03/1998 29/12/2011 30/03/2017 29/01/2009 23/05/2022 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA | 1 | 4 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A CULTURAL | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A DE EMPRESAS Y AC.TURISTICAS | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A DIPLOMADO/A INFORMATICA | 5 | 3 | 23/05/2022 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A DIPLOMADO/A ORGANIZACIÓN | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A EDUCADOR/A | 3 | 3 | 29/12/2011 30/11/2019 31/12/1994 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN MEDIO AMBIENTE | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN PREVENCIÓN | 1 | 3 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | 4 | 2 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA EN PROYECTOS | 1 | 2 | 29/01/2009 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A INFORMATICO/A | 4 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 8 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRADUCTOR/A DE EUSKERA | 1 | 4 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A SUP. DOCUMENTACION SANITARIA | 1 | 2 | 30/12/2015 |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA VESTUARIO Y EQ.LABORAL | 1 | 2 | - |
Personal laboral
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 6 | 2 | - |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 2 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | PEON-LIMPIADOR/A | 1 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN PREVENCIÓN DROGODEPENDECIA | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 7 | 3 | - |
Anuncio de Inguralde en el Boletín Oficial de Bizkaia
Anuncio de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal.
Mediante Resolución de Presidencia 175/2022, de fecha 26 de mayo, se aprueba la Oferta Pública de Empleo para la estabilización de empleo temporal conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, con la siguiente relación de plazas:
LABORALES A ESTABILIZAR POR CONCURSO
Código | Denominación | Grupo |
---|---|---|
8AD | Administrativo/a Dirección | C1 |
2RAGD | Responsable de Gestión de Desarrollo | A1 |
8AC | Administrativo/a Contable y de Personal | C1 |
3TRC | Técnico/a Responsable de Proyectos y Sistemas integrados | A1 |
10AUV1 | Auxiliar Recursos | C2 |
10AUV2 | Auxiliar Recursos | C2 |
8AGD | Administrativo/a Gestión de Desarrollo | C1 |
6TINGD | Técnico/a de Información Gestión de Desarrollo | A2 |
9AUR | Auxiliar de Recepción | C2 |
4T1GDC | Técnico/a 1 de Gestión de Desarrollo Comunicación | A1 |
8AEM | Administrativo/a de Empleo | C1 |
4T1EM1 | Técnico/a 1 de Empleo | A1 |
2RAEM | Responsable de Empleo | A1 |
7TM | Técnico/a de Empleo y Recursos | C1 |
4T1EM4 | Técnico/a 1 de Empleo | A1 |
4T1EM3 | Técnico/a 1 de Empleo y PRL | A1 |
5T2EM1 | Técnico/a 2 de Empleo | A1 |
5T2EM2 | Técnico/a 2 de Empleo | A1 |
6TINEM | Técnico/a de Información de Empleo | A2 |
4T1CR3 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
8ACR | Administrativo/a de Creación de Empresas | C1 |
4T1CR1 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
4T1CR2 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
2RACR | Responsable de Creación de Empresas | A1 |
5T2CR2 | Técnico/a 2 de Creación de Empresas | A1 |
4T1ECO | Técnico/a 1 de Empresa Comercio Consumo OMIC | A1 |
5T2ECO | Técnico/a 2 de Empresa Comercio Consumo de OMIC | A1 |
6TINECO | Técnico/a de Información de Comercio Consumo OMIC | A2 |
3TRO | Técnico/a Responsable Proyectos Observatorio | A1 |
4T1GLF | Técnico/a 1 de Gestión Legal y Financiera | A1 |
8AC2 | Administrativo/a Contable y Personal | C1 |
2RAEC | Responsable de Empresa Comercio | A1 |
4T1EC1 | Técnico/a 1 de Empresa Comercio | A1 |
8AEC | Administrativo/a de Empresa Comercio | C1 |
6TINEC | Técnico/a de Información de Empresa Comercio | A2 |
4T1EC2 | Técnico/a 1 de Empresa Comercio | A1 |
2RAPE | Responsable de Proyectos Estratégicos | A1 |
5T2CR1 | Técnico/a 2 de Creación de Empresas | A1 |
Lo que se hace público en cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como los artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En Barakaldo, a 27 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Amaia del Campo Berasategui
Decreto de alcaldía sobre el Teatro Barakaldo publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia
Anuncio de Barakaldo Antzokia, S.A., relativo a la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de esta entidad, aprobada por Resolución de la Presidencia de 16 de mayo de 2022. Con fecha 16 de mayo de 2022 la Presidencia de Barakaldo Antzokia, S.A. dictó la siguiente Resolución:
«Visto el acuerdo de fecha 12 de abril de 2022 alcanzado entre la representación del personal y la directora de Barakaldo Antzokia, S.A. (mediante delegación de la Presidenta de esta entidad de fecha 6 de abril) y relativo al Programa de Racionalización de los Recursos Humanos para la Estabilización del Empleo Temporal en esta entidad,
Visto el acuerdo de fecha 13 de mayo de 2022 por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo de Barakaldo Antzokia, S.A.
Visto el informe de la Directora de Barakaldo Antzokia, S.A., de fecha 13 de mayo de 2022, documentos todos ellos adjuntos al expediente, resuelvo:
Primero: La aprobación de la Oferta de Empleo Público de Barakaldo Antzokia, S.A., correspondiente a 13 plazas de estabilización, con carácter extraordinario y excepcional, según lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que figuran en el Anexo I.
Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el «Boletín Oficial del País Vasco» así como notificar a la representación del personal y a las personas interesadas. Así lo manda y firma la Sra. Presidenta de Barakaldo Antzokia, S.A.
En Barakaldo, a 16 de mayo de 2022.—La presidenta, Amaia del Campo Berasategui
Resolución sobre el euskaltegi municipal publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia
Por resolución de presidencia número 2022/037 de fecha 18 de mayo de 2022, ha quedado aprobada la Oferta de empleo Público del Organismo Autónomo Municipal Barakaldoko Euskara Udal Erakundea para el 2022, conforme a lo detallado a continuación:
PLAZAS CALCULADAS DE ACUERDO A LA TASA DE REPOSICION ADICIONAL ESTABLECIDA EN LA LEY 20/2021, 28 DICIEMBRE DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6.ª / DISPOSICIÓN ADICIONAL 8.ª LEY 20/2021, 28 DIC.)
Grupo | Denominación Plaza | Nº plazas | Turno | Perfil lingüístico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
A2 | IRAKASLEA | 16 | LIBRE | TG/4.a | 2022/04/30 |
Grupo | Denominación Plaza | Nº plazas | Turno | Perfil lingüístico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
A2 | IRAKASLEA | 2 | LIBRE | TG/4.A | 2022/04/30 |