Segundo enfrentamiento de la semana y segunda victoria de los fabriles. En su visita a Tolosa, el Baraka se hizo con el triunfo gracias a una primera parte arrolladora en la que los gualdinegros se fueron al descanso con 0-3 en el marcador. El partido no pudo comenzar mejor para nuestros intereses. A los cinco minutos de juego, en un saque de esquina que remató Jonan tras un desvío, llegó el primer tanto. El Baraka aprovechó la tempranera ventaja para cargar el área rival con balones aéreos tras una defensa muy estática del Tolosa. En una acción a balón parado llegó el segundo gol. Mayordomo colgó un balón cerrado que logró rematar Mayo al primer palo para hacer el 0-2 en el marcador. De esta forma, Mayordomo logró un doblete de asistencias gracias a sus centros, que fueron un dolor de cabeza para la defensa rival. Cuando todo parecía apuntar al final de la primera mitad, un potente disparo de Mayordomo lo repelió el guardameta, pero el rechace se quedó muerto dentro del área y Guille se adelantó para hacer el 0-3 en la última jugada de la primera parte.
Con este excelente resultado al descanso, los fabriles afrontaban la segunda mitad con la idea de hacerlo igual de bien que en la primera. Mayo enganchó una volea en la frontal del área que se fue rozando el travesaño. En el minuto 55, en una acción por el carril derecho el Tolosa recortó distancias gracias al remate de Haimar. A quince minutos para el final, Mayo fue expulsado por una doble amarilla tras una entrada abajo. Ya con 10, el Baraka trató defender con un bloque muy junto para sufrir lo menos posible. Otra de las notas positivas del encuentro fue el debut de los dos juveniles Igor Vivanco e Iker Hierro que entraron en los minutos finales. Ya en el descuento, el Tolosa anotó el 2-3 en uno de sus últimos arreones por medio de Etxandi. Finalmente, el Baraka supo cerrar el encuentro y volver con los tres puntos a Barakaldo. Con esta victoria, los fabriles se colocan en una momentánea tercera posición con 53 puntos.
Equipo/Taldea TOLOSA CLUB DE FÚTBOL | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | ||||||
Nº Zkia. |
Jugador/Jokalaria | Goles Golak |
Nº Zkia. |
Jugador/Jokalaria | Goles Golak |
||
2. | CEBERIO GUEREÑO, AXIER | 0 | 1. | TENA MARTINEZ, JON (P) | 0 | ||
3. | IRAZU LOPEZ, IGOR | 0 | 5. | ALONSO ARTECHE, IKER (C) | 0 | ||
7. | GARMENDIA ARANBURU, IKER | 0 | 7. | PEDERNALES PEREIRA, IKER | 0 | ||
8. | ETXEBERRIA DORRONSORO, IÑAKI (C) | 0 | 9. | RUIZ PEREZ, GUILLERMO | 1 | ||
10. | MARCOS DAVILA, HAIMAR | 1 | 10. | VELLISCA ROJAS, AITOR | 0 | ||
13. | IRAOLA HUICI, ASIER (P) | 0 | 15. | OBESO MORADO, JON ANDER | 1 | ||
14. | GOMEZ FERNANDEZ, ANER | 0 | 17. | MAYORDOMO GONZALEZ, XABIER | 0 | ||
15. | GASTESI GOENAGA, GORKA | 0 | 18. | MAYO ARCE, MARKEL | 1 | ||
16. | BELAUNZARAN UGARTEMENDIA, OIER | 0 | 19. | ISUSKIZA TARANILLA, VICTOR | 0 | ||
20. | GALARZA ALTUNA, AITOR | 0 | 20. | NATES PUENTE, DAVID | 0 | ||
32. | ANTOMAS ALONSO, JAVIER + | 0 | 21. | ARGENTE MURILLO, GAIZKA | 0 | ||
Jugadores Suplentes/Jokalari Ordezkoak | Jugadores Suplentes/Jokalari Ordezkoak | ||||||
1. | AGIRRE GOIKOETXEAUNDIA, MARKEL | 0 | 2. | FERNANDEZ VELASCO, EKAITZ | 0 | ||
4. | REVILLA ZEBERIO, JOANES | 0 | 11. | ALVAREZ MARTINEZ, BORJA | 0 | ||
5. | DELPUERTO BLANCO, UNAI | 0 | 13. | FID MARTIN, PABLO | 0 | ||
6. | BEGIRISTAIN ETXEZARRETA, JOANES | 0 | 16. | TORREALDAI MANDALUNIZ, LANDER | 0 | ||
9. | IDELHADJ ., MAROUANE | 0 | 22. | JUARISTI ARIZNABARRETA, MIKEL | 0 | ||
19. | ETXANDI LOYARTE, XABAT | 1 | 27. | VIVANCO PARAJE, IGOR + | 0 | ||
28. | HIERRO ALDAZABAL, IKER + | 0 |
GOLES MARCADOS/EGINDAKO GOLAK | ||||||
Equipo/Taldea TOLOSA CLUB DE FÚTBOL | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | |||||
|
|
TARJETAS/TXARTELAK | ||||||||
Equipo/Taldea TOLOSA CLUB DE FÚTBOL | Equipo/Taldea BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL | |||||||
|
|
La entrada TOLOSA CF 2-3 BARAKALDO CF: SEGUNDA VICTORIA DE LA SEMANA se publicó primero en Barakaldo CF.
* Enlace al texto en la web de origen