La renta media de los baracaldeses en el año 2009 se situó en los 16.592 euros, según el último dato disponible y publicado ahora por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Esa cifra supone unos 3.000 euros menos que las medias de Euskadi (19.631) y Bizkaia (19.241). En la comarca, Portugalete, con 17.029 euros, se sitúa por delante de Barakaldo, mientras que Santurtzi, con 16.415, y Sestao, con 15.028, están por detrás. Lejos quedan, por delante, Getxo, con 26.851 euros de renta personal media, Leioa, con 20.824 euros, o Bilbao, con 20.081 euros. El municipio vizcaíno con mayor renta media personal es Laukiz: 29.128 euros.
Renta por municipios, de menor a mayor renta personal
Renta personal | |||||||
Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
C.A. de Euskadi | 19.631 | 12.290 | 1.679 | 320 | 901 | 4.441 | 16.808 |
Territorios Históricos | |||||||
Araba / Alava | 19.657 | 12.696 | 1.600 | 330 | 899 | 4.132 | 16.891 |
Bizkaia | 19.241 | 12.180 | 1.584 | 292 | 849 | 4.336 | 16.411 |
Gipuzkoa | 20.270 | 12.288 | 1.872 | 363 | 989 | 4.758 | 17.432 |
Comarcas | |||||||
Bilbo Handia / Gran Bilbao | 19.317 | 12.145 | 1.631 | 300 | 837 | 4.405 | 16.443 |
Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
Municipios | |||||||
Lanestosa | 11.958 | 6.214 | 917 | 18 | 602 | 4.207 | 10.839 |
Lanciego/Lantziego | 12.668 | 5.398 | 1.098 | 318 | 2.546 | 3.307 | 11.513 |
Navaridas | 12.731 | 4.371 | 1.496 | 474 | 4.107 | 2.283 | 11.395 |
Kripan | 12.928 | 5.528 | 737 | 126 | 3.356 | 3.181 | 11.779 |
Yécora/Iekora | 13.094 | 3.582 | 1.357 | 339 | 4.741 | 3.075 | 11.768 |
Elvillar/Bilar | 13.194 | 4.105 | 1.160 | 180 | 4.725 | 3.023 | 12.174 |
Baños de Ebro/Mañueta | 13.275 | 3.373 | 1.014 | 690 | 5.720 | 2.480 | 11.845 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 13.300 | 7.065 | 672 | 157 | 1.455 | 3.953 | 11.963 |
Moreda de Álava | 13.607 | 6.566 | 999 | 67 | 2.101 | 3.874 | 12.044 |
Lapuebla de Labarca | 14.323 | 6.657 | 1.544 | 226 | 2.692 | 3.203 | 12.841 |
Samaniego | 14.490 | 7.038 | 520 | 376 | 3.451 | 3.105 | 12.784 |
Sestao | 15.028 | 8.923 | 604 | 98 | 454 | 4.950 | 13.340 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | 15.051 | 4.236 | 1.641 | 349 | 5.656 | 3.169 | 13.482 |
Trucios-Turtzioz | 15.123 | 9.251 | 1.057 | 58 | 1.107 | 3.649 | 13.304 |
Errezil | 15.129 | 9.504 | 1.111 | 87 | 978 | 3.448 | 13.291 |
Harana/Valle de Arana | 15.155 | 6.334 | 1.539 | 119 | 2.336 | 4.827 | 13.722 |
Oyón-Oion | 15.206 | 9.134 | 1.085 | 266 | 1.412 | 3.309 | 13.360 |
Ondarroa | 15.217 | 8.576 | 1.226 | 210 | 551 | 4.653 | 13.420 |
Balmaseda | 15.248 | 9.749 | 896 | 183 | 664 | 3.756 | 13.399 |
Erandio | 15.410 | 10.118 | 639 | 139 | 576 | 3.937 | 13.593 |
Berriatua | 15.734 | 10.084 | 1.074 | 265 | 682 | 3.629 | 13.787 |
Pasaia | 15.777 | 9.331 | 847 | 115 | 659 | 4.826 | 14.018 |
Elantxobe | 15.927 | 8.907 | 1.246 | 137 | 535 | 5.103 | 13.878 |
Ortuella | 15.970 | 10.537 | 499 | 80 | 593 | 4.260 | 14.005 |
Añana | 16.079 | 8.253 | 755 | 217 | 2.092 | 4.762 | 14.179 |
Labastida/Bastida | 16.089 | 10.124 | 1.207 | 154 | 1.475 | 3.129 | 13.937 |
Leza | 16.144 | 7.466 | 1.520 | 502 | 2.211 | 4.445 | 14.231 |
Bermeo | 16.151 | 9.395 | 1.269 | 194 | 691 | 4.603 | 14.121 |
Ermua | 16.304 | 10.162 | 892 | 171 | 673 | 4.406 | 14.311 |
Alonsotegi | 16.368 | 10.598 | 656 | 127 | 833 | 4.154 | 14.318 |
Santurtzi | 16.415 | 10.514 | 780 | 169 | 570 | 4.381 | 14.344 |
Lantarón | 16.470 | 8.943 | 1.495 | 318 | 1.618 | 4.095 | 14.336 |
Basauri | 16.478 | 10.054 | 934 | 165 | 526 | 4.799 | 14.499 |
Barakaldo | 16.592 | 10.601 | 814 | 161 | 539 | 4.477 | 14.566 |
Güeñes | 16.796 | 11.365 | 655 | 134 | 680 | 3.962 | 14.664 |
Urduña-Orduña | 16.796 | 10.777 | 763 | 154 | 759 | 4.342 | 14.580 |
Errenteria | 16.833 | 10.392 | 954 | 152 | 741 | 4.593 | 14.882 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 16.889 | 10.779 | 873 | 134 | 581 | 4.522 | 14.761 |
Bidegoian | 16.897 | 11.570 | 659 | 113 | 1.128 | 3.427 | 14.852 |
Artzentales | 16.926 | 10.103 | 752 | 333 | 1.160 | 4.577 | 14.655 |
Berantevilla | 16.986 | 9.360 | 1.422 | 672 | 1.951 | 3.582 | 14.802 |
Berrobi | 16.992 | 11.115 | 758 | 111 | 628 | 4.380 | 14.895 |
Portugalete | 17.029 | 10.543 | 911 | 180 | 557 | 4.839 | 14.829 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 17.109 | 11.627 | 695 | 130 | 684 | 3.972 | 14.890 |
Lagrán | 17.111 | 9.226 | 1.396 | 498 | 940 | 5.051 | 15.041 |
Lezo | 17.115 | 11.499 | 859 | 156 | 921 | 3.680 | 15.050 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 17.116 | 10.978 | 1.424 | 111 | 842 | 3.760 | 14.864 |
Zalla | 17.140 | 11.438 | 900 | 199 | 819 | 3.784 | 14.880 |
Iurreta | 17.277 | 11.005 | 986 | 140 | 438 | 4.706 | 15.183 |
Laguardia | 17.288 | 9.163 | 1.509 | 381 | 3.013 | 3.222 | 14.789 |
Markina-Xemein | 17.340 | 11.026 | 1.391 | 221 | 882 | 3.820 | 15.005 |
Ziortza-Bolibar | 17.358 | 10.116 | 1.566 | 93 | 1.046 | 4.537 | 15.327 |
Areatza | 17.359 | 11.336 | 819 | 215 | 815 | 4.175 | 15.110 |
Alegia | 17.408 | 11.178 | 1.004 | 226 | 925 | 4.075 | 15.231 |
Soraluze-Placencia de las Armas | 17.429 | 10.211 | 1.266 | 196 | 530 | 5.225 | 15.246 |
Lekeitio | 17.471 | 10.046 | 1.600 | 194 | 927 | 4.703 | 15.115 |
Salvatierra/Agurain | 17.519 | 11.603 | 1.192 | 180 | 874 | 3.670 | 15.386 |
Irun | 17.546 | 10.876 | 1.228 | 356 | 1.053 | 4.033 | 15.256 |
Bedia | 17.673 | 11.596 | 799 | 149 | 631 | 4.498 | 15.338 |
Lizartza | 17.687 | 11.283 | 1.169 | 214 | 743 | 4.278 | 15.615 |
Ikaztegieta | 17.693 | 11.233 | 1.397 | 242 | 510 | 4.312 | 15.423 |
Aulesti | 17.707 | 11.167 | 1.279 | 212 | 942 | 4.107 | 15.170 |
Sopuerta | 17.707 | 11.112 | 1.092 | 203 | 818 | 4.483 | 15.360 |
Armiñón | 17.770 | 11.119 | 1.294 | 409 | 1.495 | 3.453 | 15.572 |
Mendexa | 17.799 | 10.577 | 1.590 | 314 | 1.551 | 3.767 | 15.466 |
Muskiz | 17.827 | 12.226 | 774 | 168 | 769 | 3.890 | 15.395 |
Derio | 17.837 | 11.834 | 944 | 260 | 727 | 4.074 | 15.650 |
Campezo/Kanpezu | 17.846 | 10.344 | 2.021 | 177 | 1.478 | 3.826 | 15.704 |
Lasarte-Oria | 17.862 | 10.750 | 1.122 | 203 | 727 | 5.060 | 15.656 |
Aia | 17.876 | 11.593 | 963 | 262 | 1.432 | 3.626 | 15.584 |
Ispaster | 17.912 | 11.505 | 1.009 | 106 | 892 | 4.400 | 15.527 |
Ubide | 17.913 | 12.678 | 707 | 94 | 318 | 4.116 | 15.269 |
Ugao-Miraballes | 17.915 | 11.953 | 976 | 253 | 622 | 4.111 | 15.590 |
Laudio/Llodio | 17.933 | 11.048 | 1.241 | 202 | 655 | 4.787 | 15.560 |
Igorre | 17.950 | 12.317 | 926 | 184 | 699 | 3.825 | 15.549 |
Otxandio | 18.029 | 12.227 | 903 | 212 | 686 | 4.001 | 15.517 |
Elciego | 18.059 | 9.924 | 1.829 | 158 | 2.262 | 3.886 | 15.398 |
Amoroto | 18.070 | 11.953 | 1.169 | 117 | 716 | 4.115 | 15.910 |
Asparrena | 18.072 | 12.311 | 785 | 115 | 842 | 4.019 | 15.858 |
Okondo | 18.082 | 12.161 | 1.258 | 164 | 1.085 | 3.414 | 15.644 |
Iruraiz-Gauna | 18.199 | 11.777 | 1.234 | 507 | 1.738 | 2.944 | 15.892 |
Gaztelu | 18.281 | 10.875 | 1.578 | 356 | 994 | 4.478 | 16.120 |
Zumarraga | 18.289 | 10.915 | 1.206 | 150 | 716 | 5.302 | 15.978 |
Hernani | 18.301 | 11.752 | 1.176 | 271 | 865 | 4.236 | 15.915 |
Zamudio | 18.308 | 11.986 | 1.134 | 424 | 766 | 3.997 | 15.878 |
Nabarniz | 18.335 | 12.657 | 753 | 41 | 1.184 | 3.701 | 15.746 |
Andoain | 18.348 | 11.524 | 1.180 | 235 | 715 | 4.695 | 16.042 |
Zambrana | 18.354 | 11.440 | 1.084 | 307 | 703 | 4.820 | 16.178 |
Anoeta | 18.362 | 12.350 | 963 | 247 | 1.113 | 3.690 | 16.045 |
Gernika-Lumo | 18.395 | 11.124 | 1.738 | 304 | 950 | 4.279 | 15.848 |
Etxebarri | 18.397 | 13.589 | 759 | 140 | 846 | 3.063 | 16.068 |
Valdegovía/Gaubea | 18.398 | 10.373 | 1.550 | 295 | 1.544 | 4.635 | 15.960 |
Villabona | 18.410 | 11.742 | 1.248 | 229 | 976 | 4.216 | 16.087 |
Zaldibar | 18.443 | 11.949 | 1.315 | 305 | 659 | 4.215 | 15.971 |
Zestoa | 18.447 | 11.393 | 1.207 | 179 | 1.018 | 4.650 | 16.146 |
Arrigorriaga | 18.470 | 13.256 | 824 | 253 | 782 | 3.355 | 15.894 |
Ibarra | 18.472 | 11.619 | 1.346 | 188 | 698 | 4.621 | 16.142 |
Zizurkil | 18.485 | 11.576 | 1.300 | 350 | 818 | 4.441 | 16.099 |
Artziniega | 18.497 | 12.458 | 1.186 | 91 | 1.018 | 3.743 | 16.028 |
Bernedo | 18.523 | 10.382 | 1.890 | 209 | 1.721 | 4.322 | 16.368 |
Arraia-Maeztu | 18.550 | 11.594 | 1.452 | 350 | 1.175 | 3.978 | 16.119 |
Amurrio | 18.556 | 11.949 | 1.315 | 243 | 845 | 4.203 | 16.027 |
Amezketa | 18.559 | 11.569 | 1.411 | 232 | 1.149 | 4.199 | 16.125 |
Forua | 18.559 | 12.076 | 1.663 | 206 | 813 | 3.801 | 15.963 |
Lemoa | 18.578 | 12.939 | 847 | 190 | 584 | 4.017 | 16.110 |
San Millán/Donemiliaga | 18.587 | 10.545 | 2.116 | 310 | 1.759 | 3.857 | 16.323 |
Berriz | 18.588 | 12.339 | 1.038 | 382 | 638 | 4.191 | 16.102 |
Zaratamo | 18.592 | 12.543 | 663 | 199 | 776 | 4.411 | 16.176 |
Galdames | 18.675 | 11.914 | 883 | 143 | 990 | 4.744 | 16.006 |
Busturia | 18.681 | 11.593 | 1.404 | 126 | 1.032 | 4.526 | 16.060 |
Atxondo | 18.710 | 12.057 | 1.275 | 155 | 707 | 4.517 | 16.160 |
Urnieta | 18.758 | 13.140 | 945 | 222 | 1.078 | 3.375 | 16.283 |
Muxika | 18.769 | 11.913 | 1.100 | 235 | 993 | 4.528 | 16.193 |
Mutriku | 18.823 | 11.073 | 2.255 | 163 | 761 | 4.571 | 16.573 |
Gizaburuaga | 18.894 | 13.809 | 1.043 | 120 | 449 | 3.472 | 16.315 |
Leintz-Gatzaga | 18.900 | 12.436 | 1.664 | 59 | 667 | 4.074 | 16.404 |
Zaldibia | 19.066 | 11.486 | 1.532 | 164 | 875 | 5.009 | 16.691 |
Abadiño | 19.111 | 12.396 | 1.733 | 186 | 730 | 4.067 | 16.573 |
Azkoitia | 19.279 | 12.123 | 1.605 | 272 | 686 | 4.593 | 16.734 |
Mendata | 19.287 | 12.295 | 681 | 242 | 1.496 | 4.573 | 16.689 |
Ea | 19.298 | 11.893 | 2.195 | 181 | 998 | 4.031 | 16.455 |
Getaria | 19.314 | 11.226 | 1.750 | 398 | 1.678 | 4.262 | 16.666 |
Alkiza | 19.380 | 13.490 | 1.024 | 216 | 1.286 | 3.365 | 16.800 |
Legazpi | 19.389 | 11.547 | 1.484 | 139 | 691 | 5.527 | 16.965 |
Eibar | 19.392 | 11.012 | 1.887 | 312 | 688 | 5.492 | 16.817 |
Elorrio | 19.396 | 11.978 | 1.934 | 192 | 631 | 4.661 | 16.744 |
Orio | 19.420 | 12.447 | 1.461 | 350 | 1.000 | 4.162 | 16.815 |
Zegama | 19.433 | 11.981 | 1.886 | 150 | 742 | 4.674 | 17.024 |
Legorreta | 19.453 | 12.251 | 1.195 | 157 | 744 | 5.107 | 17.006 |
Etxebarria | 19.475 | 13.005 | 1.513 | 115 | 762 | 4.081 | 16.729 |
Urduliz | 19.482 | 13.785 | 969 | 244 | 788 | 3.697 | 16.620 |
Oiartzun | 19.510 | 12.636 | 1.461 | 386 | 1.240 | 3.788 | 16.807 |
Hernialde | 19.511 | 12.432 | 1.595 | 434 | 1.594 | 3.455 | 16.757 |
Itsasondo | 19.546 | 12.353 | 1.515 | 105 | 601 | 4.972 | 17.029 |
Asteasu | 19.552 | 12.257 | 1.188 | 464 | 1.683 | 3.959 | 16.945 |
Errigoiti | 19.567 | 11.134 | 2.050 | 439 | 1.248 | 4.697 | 16.943 |
Mallabia | 19.580 | 12.529 | 1.286 | 283 | 973 | 4.509 | 16.921 |
Elgoibar | 19.606 | 11.882 | 1.821 | 274 | 642 | 4.988 | 17.007 |
Astigarraga | 19.646 | 13.664 | 1.273 | 303 | 1.263 | 3.143 | 16.893 |
Kortezubi | 19.680 | 13.397 | 1.519 | 139 | 1.297 | 3.329 | 16.846 |
Morga | 19.684 | 12.228 | 1.691 | 405 | 1.045 | 4.314 | 16.824 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | 19.700 | 13.206 | 2.053 | 305 | 1.265 | 2.871 | 16.933 |
Galdakao | 19.734 | 13.524 | 1.086 | 255 | 746 | 4.123 | 16.884 |
Ayala/Aiara | 19.744 | 13.415 | 1.226 | 244 | 1.116 | 3.743 | 16.975 |
Baliarrain | 19.812 | 14.097 | 1.431 | 218 | 938 | 3.128 | 17.342 |
Arrasate/Mondragón | 19.837 | 11.589 | 2.036 | 139 | 636 | 5.437 | 17.411 |
Orozko | 19.842 | 12.745 | 1.625 | 250 | 958 | 4.265 | 17.035 |
Arratzu | 19.880 | 12.778 | 877 | 182 | 1.295 | 4.747 | 17.136 |
Berastegi | 19.882 | 12.867 | 1.136 | 213 | 1.263 | 4.402 | 17.237 |
Zeberio | 19.894 | 12.896 | 1.548 | 287 | 668 | 4.496 | 17.025 |
Ordizia | 19.898 | 12.124 | 1.779 | 213 | 744 | 5.038 | 17.154 |
Larraul | 19.905 | 14.479 | 996 | 361 | 1.164 | 2.905 | 17.080 |
Mundaka | 19.980 | 12.237 | 2.287 | 184 | 942 | 4.330 | 16.947 |
Vitoria-Gasteiz | 19.980 | 12.970 | 1.678 | 352 | 779 | 4.201 | 17.137 |
Gordexola | 20.019 | 12.765 | 2.150 | 270 | 907 | 3.927 | 17.017 |
Kuartango | 20.045 | 12.454 | 956 | 427 | 1.829 | 4.380 | 17.286 |
Amorebieta-Etxano | 20.063 | 13.806 | 1.106 | 229 | 821 | 4.100 | 17.401 |
Bilbao | 20.081 | 12.285 | 2.000 | 372 | 948 | 4.476 | 16.951 |
Aizarnazabal | 20.093 | 12.700 | 2.378 | 223 | 1.067 | 3.725 | 17.424 |
Elgeta | 20.164 | 12.547 | 1.789 | 270 | 989 | 4.568 | 17.553 |
Urretxu | 20.166 | 12.742 | 1.433 | 237 | 847 | 4.906 | 17.403 |
Usurbil | 20.192 | 12.881 | 1.600 | 266 | 1.060 | 4.385 | 17.565 |
Zierbena | 20.194 | 13.555 | 1.133 | 397 | 924 | 4.185 | 17.167 |
Lazkao | 20.201 | 12.792 | 1.855 | 153 | 673 | 4.729 | 17.488 |
Deba | 20.208 | 12.809 | 1.695 | 227 | 931 | 4.547 | 17.451 |
Leaburu | 20.239 | 9.814 | 3.066 | 208 | 1.962 | 5.190 | 17.857 |
Gabiria | 20.254 | 11.811 | 1.873 | 594 | 1.351 | 4.625 | 17.449 |
Artea | 20.310 | 14.185 | 878 | 211 | 731 | 4.305 | 17.392 |
Dima | 20.334 | 13.515 | 1.433 | 453 | 642 | 4.291 | 17.432 |
Lemoiz | 20.356 | 13.329 | 1.528 | 542 | 1.032 | 3.925 | 17.264 |
Mendaro | 20.360 | 14.244 | 1.197 | 130 | 673 | 4.114 | 17.622 |
Ezkio-Itsaso | 20.434 | 12.122 | 1.749 | 602 | 1.312 | 4.649 | 17.599 |
Abaltzisketa | 20.451 | 12.865 | 1.558 | 183 | 1.347 | 4.497 | 17.799 |
Altzo | 20.469 | 14.689 | 1.100 | 131 | 1.163 | 3.385 | 17.505 |
Urkabustaiz | 20.469 | 14.375 | 1.190 | 251 | 1.393 | 3.260 | 17.579 |
Ajangiz | 20.486 | 13.714 | 1.753 | 429 | 629 | 3.962 | 17.317 |
Ataun | 20.544 | 12.817 | 1.698 | 160 | 818 | 5.052 | 17.854 |
Altzaga | 20.552 | 11.727 | 1.391 | 183 | 2.722 | 4.530 | 17.916 |
Izurtza | 20.570 | 12.323 | 2.486 | 248 | 1.173 | 4.340 | 17.576 |
Erriberagoitia/Ribera Alta | 20.617 | 13.464 | 1.045 | 190 | 2.208 | 3.710 | 17.741 |
Arrankudiaga | 20.622 | 13.793 | 1.287 | 477 | 1.128 | 3.938 | 17.527 |
Azpeitia | 20.680 | 12.716 | 2.267 | 337 | 841 | 4.519 | 17.773 |
Legutiano | 20.683 | 13.640 | 1.485 | 225 | 1.360 | 3.973 | 17.667 |
Olaberria | 20.692 | 11.172 | 2.247 | 129 | 713 | 6.431 | 17.974 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | 20.761 | 15.327 | 816 | 368 | 1.079 | 3.171 | 17.908 |
Eskoriatza | 20.782 | 12.703 | 2.050 | 210 | 644 | 5.176 | 18.407 |
Leioa | 20.824 | 14.850 | 1.299 | 286 | 824 | 3.564 | 17.469 |
Alegría-Dulantzi | 20.837 | 15.983 | 912 | 154 | 1.092 | 2.695 | 17.906 |
Zalduondo | 20.841 | 14.668 | 1.361 | 115 | 1.704 | 2.993 | 17.611 |
Sondika | 20.902 | 13.978 | 1.410 | 444 | 906 | 4.164 | 17.638 |
Durango | 21.035 | 13.494 | 2.068 | 332 | 1.066 | 4.075 | 17.904 |
Arrieta | 21.049 | 14.773 | 2.053 | 200 | 528 | 3.496 | 17.870 |
Beizama | 21.058 | 13.037 | 1.738 | 415 | 1.727 | 4.140 | 18.225 |
Meñaka | 21.093 | 14.257 | 1.101 | 575 | 1.139 | 4.022 | 17.767 |
Fruiz | 21.111 | 14.611 | 1.074 | 422 | 1.081 | 3.923 | 18.047 |
Zeanuri | 21.129 | 14.441 | 1.133 | 184 | 825 | 4.546 | 17.952 |
Zarautz | 21.202 | 13.138 | 2.233 | 538 | 1.171 | 4.123 | 17.977 |
Aduna | 21.279 | 14.784 | 1.830 | 560 | 1.408 | 2.697 | 18.201 |
Bergara | 21.280 | 12.839 | 1.968 | 189 | 718 | 5.566 | 18.396 |
Beasain | 21.291 | 13.183 | 2.341 | 280 | 866 | 4.621 | 18.233 |
Hondarribia | 21.329 | 12.714 | 2.282 | 702 | 1.409 | 4.222 | 18.076 |
Peñacerrada-Urizaharra | 21.365 | 13.479 | 1.792 | 424 | 1.775 | 3.895 | 18.395 |
Tolosa | 21.390 | 12.826 | 2.000 | 413 | 1.011 | 5.141 | 18.389 |
Elduain | 21.491 | 14.248 | 1.008 | 31 | 961 | 5.244 | 18.516 |
Albiztur | 21.531 | 12.073 | 2.555 | 333 | 1.749 | 4.821 | 18.668 |
Arantzazu | 21.557 | 15.365 | 1.650 | 224 | 233 | 4.085 | 18.358 |
Aramaio | 21.567 | 14.590 | 2.240 | 181 | 599 | 3.957 | 18.681 |
Segura | 21.578 | 13.281 | 2.073 | 101 | 838 | 5.285 | 18.692 |
Gaintza | 21.600 | 12.959 | 1.622 | 164 | 1.938 | 4.916 | 18.544 |
Ibarrangelu | 21.655 | 13.964 | 1.536 | 289 | 1.353 | 4.513 | 18.255 |
Irura | 21.703 | 16.448 | 937 | 176 | 1.141 | 3.002 | 18.700 |
Mañaria | 21.776 | 11.512 | 5.193 | 310 | 893 | 3.868 | 18.259 |
Larrabetzu | 21.847 | 15.800 | 1.343 | 210 | 687 | 3.807 | 18.456 |
Antzuola | 21.863 | 13.597 | 2.285 | 97 | 686 | 5.199 | 19.024 |
Zumaia | 21.906 | 13.236 | 2.905 | 309 | 971 | 4.486 | 18.933 |
Ereño | 21.989 | 12.850 | 2.537 | 573 | 989 | 5.039 | 18.648 |
Gorliz | 21.990 | 15.028 | 1.568 | 405 | 1.119 | 3.870 | 18.363 |
Gatika | 22.008 | 15.478 | 1.229 | 288 | 1.182 | 3.831 | 18.558 |
Arakaldo | 22.075 | 14.825 | 991 | 895 | 1.878 | 3.485 | 18.887 |
Mungia | 22.113 | 14.927 | 2.156 | 416 | 1.150 | 3.464 | 18.428 |
Orexa | 22.129 | 15.555 | 1.241 | 168 | 1.199 | 3.965 | 19.041 |
Sopelana | 22.226 | 16.286 | 1.275 | 343 | 1.114 | 3.208 | 18.608 |
Belauntza | 22.243 | 11.572 | 3.367 | 699 | 1.719 | 4.885 | 19.091 |
Idiazabal | 22.349 | 13.788 | 2.842 | 296 | 595 | 4.827 | 19.263 |
Oñati | 22.413 | 13.626 | 2.499 | 162 | 754 | 5.372 | 19.421 |
Gamiz-Fika | 22.434 | 14.933 | 1.364 | 496 | 1.719 | 3.922 | 18.567 |
Aretxabaleta | 22.482 | 13.598 | 2.919 | 118 | 660 | 5.186 | 19.754 |
Murueta | 22.647 | 17.160 | 1.184 | 226 | 636 | 3.441 | 18.876 |
Barrundia | 22.774 | 15.131 | 1.612 | 567 | 2.055 | 3.408 | 19.440 |
Orendain | 22.850 | 12.983 | 2.845 | 585 | 1.439 | 4.997 | 19.647 |
Arama | 22.886 | 15.320 | 2.202 | 574 | 829 | 3.962 | 19.295 |
Ormaiztegi | 22.958 | 13.935 | 3.216 | 196 | 576 | 5.036 | 19.859 |
Donostia-San Sebastián | 23.054 | 13.530 | 2.559 | 611 | 1.296 | 5.059 | 19.379 |
Zerain | 23.254 | 13.985 | 2.713 | 231 | 1.009 | 5.315 | 19.739 |
Gautegiz Arteaga | 23.500 | 15.156 | 2.618 | 718 | 1.134 | 3.873 | 19.579 |
Plentzia | 23.648 | 15.398 | 2.499 | 388 | 1.432 | 3.931 | 19.585 |
Berango | 23.905 | 17.195 | 1.921 | 336 | 1.224 | 3.229 | 19.705 |
Bakio | 24.012 | 16.703 | 1.948 | 514 | 1.257 | 3.590 | 19.898 |
Barrika | 24.076 | 16.470 | 1.847 | 526 | 1.210 | 4.023 | 20.016 |
Loiu | 24.272 | 15.221 | 3.075 | 635 | 1.400 | 3.941 | 20.111 |
Lezama | 24.388 | 16.659 | 2.348 | 492 | 1.259 | 3.630 | 20.071 |
Zuia | 24.480 | 17.222 | 1.832 | 360 | 1.641 | 3.425 | 20.223 |
Mutiloa | 24.804 | 13.035 | 3.548 | 172 | 1.953 | 6.096 | 21.952 |
Maruri-Jatabe | 24.835 | 16.726 | 2.446 | 573 | 1.026 | 4.064 | 20.497 |
Elburgo/Burgelu | 24.886 | 17.718 | 2.338 | 680 | 1.812 | 2.338 | 20.942 |
Zigoitia | 25.499 | 17.994 | 1.897 | 719 | 1.460 | 3.429 | 21.157 |
Getxo | 26.851 | 16.192 | 4.037 | 608 | 1.519 | 4.495 | 21.775 |
Garai | 27.192 | 19.772 | 1.472 | 1.209 | 745 | 3.994 | 22.344 |
Sukarrieta | 27.354 | 13.448 | 4.005 | 1.191 | 2.952 | 5.759 | 22.397 |
Arrazua-Ubarrundia | 27.608 | 16.686 | 4.382 | 1.029 | 1.947 | 3.564 | 22.926 |
Laukiz | 29.128 | 17.616 | 3.389 | 1.135 | 3.164 | 3.824 | 23.140 |
Renta por municipios. Entorno de Barakaldo
Renta total
|
Renta del trabajo
|
Renta capital mobiliario
|
Renta capital inmobiliario
|
Renta de actividades
|
Transferencias
|
Renta disponible
| |
C.A. de Euskadi
|
19.631
|
12.290
|
1.679
|
320
|
901
|
4.441
|
16.808
|
Territorios Históricos
| |||||||
Araba / Alava
|
19.657
|
12.696
|
1.600
|
330
|
899
|
4.132
|
16.891
|
Bizkaia
|
19.241
|
12.180
|
1.584
|
292
|
849
|
4.336
|
16.411
|
Gipuzkoa
|
20.270
|
12.288
|
1.872
|
363
|
989
|
4.758
|
17.432
|
Comarcas
| |||||||
Bilbo Handia / Gran Bilbao
|
19.317
|
12.145
|
1.631
|
300
|
837
|
4.405
|
16.443
|
Municipios
| |||||||
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
|
17.109
|
11.627
|
695
|
130
|
684
|
3.972
|
14.890
|
Barakaldo
|
16.592
|
10.601
|
814
|
161
|
539
|
4.477
|
14.566
|
Bilbao
|
20.081
|
12.285
|
2.000
|
372
|
948
|
4.476
|
16.951
|
Donostia-San Sebastián
|
23.054
|
13.530
|
2.559
|
611
|
1.296
|
5.059
|
19.379
|
Erandio
|
15.410
|
10.118
|
639
|
139
|
576
|
3.937
|
13.593
|
Getxo
|
26.851
|
16.192
|
4.037
|
608
|
1.519
|
4.495
|
21.775
|
Leioa
|
20.824
|
14.850
|
1.299
|
286
|
824
|
3.564
|
17.469
|
Muskiz
|
17.827
|
12.226
|
774
|
168
|
769
|
3.890
|
15.395
|
Ortuella
|
15.970
|
10.537
|
499
|
80
|
593
|
4.260
|
14.005
|
Portugalete
|
17.029
|
10.543
|
911
|
180
|
557
|
4.839
|
14.829
|
Santurtzi
|
16.415
|
10.514
|
780
|
169
|
570
|
4.381
|
14.344
|
Sestao
|
15.028
|
8.923
|
604
|
98
|
454
|
4.950
|
13.340
|
Valle de Trápaga-Trapagaran
|
16.889
|
10.779
|
873
|
134
|
581
|
4.522
|
14.761
|
Vitoria-Gasteiz
|
19.980
|
12.970
|
1.678
|
352
|
779
|
4.201
|
17.137
|
Zierbena
|
20.194
|
13.555
|
1.133
|
397
|
924
|
4.185
|
17.167
|