El
Observatorio Vasco de Vivienda ha revelado que en el último trienio se ha producido un fuerte retroceso en el número de pisos de protección inicial cuya construcción se ha iniciado en Barakaldo, que suman apenas 300 frente a los 1.600 del periodo anterior. Este dato destaca además si se tiene en cuenta que la
web del Ayuntamiento señala que
por cada piso protegido proyectado hay previstas 15 viviendas libres, ya con licencia o en construcción: 2.449 viviendas libres frente a 169 protegidas.
Archivo |
El Ayuntamiento tiene 'congelados' desde 2008 suelos de Ansio que compró para construir vivienda protegida
| vpo iniciadas 1994-2009 | censo de viviendas 2001 | vpo/viviendas2001 |
Muskiz | 668 | 2.692 | 24,81 |
Derio | 365 | 1.895 | 19,26 |
Abanto | 511 | 3.908 | 13,08 |
Etxebarri | 438 | 2.839 | 15,43 |
Arrigorriaga | 574 | 4.733 | 12,13 |
Gernika | 628 | 6.414 | 9,79 |
Amorebieta | 625 | 6.455 | 9,68 |
Mungía | 494 | 5.946 | 8,31 |
Ermua | 477 | 6.084 | 7,84 |
Barakaldo | 2.792 | 38.700 | 7,21 |
Leioa | 781 | 10.801 | 7,23 |
Zalla | 206 | 3.258 | 6,32 |
Ortuella | 200 | 3.552 | 5,63 |
Erandio | 501 | 8.805 | 5,69 |
Bilbao | 6.820 | 146.619 | 4,65 |
Trápaga | 230 | 5.214 | 4,41 |
Portugalete | 850 | 19.689 | 4,32 |
Basauri | 692 | 17.956 | 3,85 |
Galdakao | 353 | 11.259 | 3,14 |
Bermeo | 203 | 7.367 | 2,76 |
Durango | 303 | 10.368 | 2,92 |
Santurtzi | 384 | 18.661 | 2,06 |
Getxo | 186 | 30.631 | 0,61 |
Elaboración propia con datos de INE y Observatorio de la Vivienda