Los datos policiales revelan que en 2025 ha habido un asesinato u homicidio en este sector de población, con la muerte de una mujer de 84 años supuestamente a manos de su propio hijo. Además, se contabiliza un número nunca antes visto desde 2020 de "malos tratos en el ámbito familiar", con 19 víctimas, un 36% más que el ejercicio anterior.
Sin embargo, el delito con más afectados entre los barakaldeses de más de 65 años es el hurto. 168 personas se han visto afectadas en un solo año, lo que es la cifra más alta de los últimos seis cursos y supone un incremento del 24,4% en el último año. También se ha registrado un número récord en estafas, con 129, lo que implica un aumento del 33% en 2025.
Victimizaciones conocidas por la Ertzaintza a personas de edad igual o mayor que 65 años
| tipo de infracción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicidio y sus formas | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| - Homicidio doloso/ asesinato consumado | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - Homicidio doloso/ asesinato tentativa | - | - | - | 1 | - | - |
| - Imprudencia con resultado de muerte | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones | 23 | 17 | 21 | 20 | 23 | 32 |
| - Lesiones por imprudencia | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - Malos tratos en el ámbito familiar | 14 | 10 | 9 | 14 | 13 | 19 |
| - Lesiones | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| - Maltrato de obra sin lesión | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Contra la libertad | 8 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 |
| - Amenazas | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| - Coacciones | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| - Acoso | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Tortura y contra la integridad | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| - Trato degradante | - | - | - | - | - | 1 |
| - Malos tratos habituales en el ámbito familiar | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| Contra la intimidad y propia imagen | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - |
| - Allanamiento de morada, etc. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| - Otros contra la intimidad | - | - | 1 | 4 | 2 | - |
| Contra la libertad sexual | - | - | - | - | - | 2 |
| - Agresión sexual con penetración | - | - | - | - | - | 1 |
| - Acoso sexual | - | - | - | - | - | 1 |
| Contra el honor (Calumnias) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Contra el patrimonio y orden socioeconómico | 255 | 324 | 376 | 425 | 407 | 448 |
| - Hurto | 104 | 132 | 153 | 158 | 135 | 168 |
| - Robo con fuerza en las cosas | 58 | 71 | 66 | 44 | 56 | 54 |
| - Robo con violencia o intimidación | 12 | 25 | 22 | 59 | 54 | 38 |
| - Sustracción de vehículos | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| - Ocupación de inmuebles | 3 | 2 | 7 | 3 | - | 1 |
| - Estafa | 34 | 50 | 78 | 94 | 97 | 129 |
| - Administración desleal / apropiación indebida | - | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 |
| - Daños | 42 | 33 | 42 | 50 | 51 | 47 |
| - Otros contra el patrimonio | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Falsedades | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
| Contra la Administración de Justicia | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
| - Quebrantamiento de condena/medida | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 |
| - Otros | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras infracciones penales | 2 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 310 | 370 | 425 | 472 | 456 | 508 |
* Fuente: Ertzaintza
Comunicado de la Ertzaintza
La Ertzaintza registró el año pasado 6.582 victimizaciones de personas de más de 65 años en municipios de más de 50.000 habitantes
Durante el 2025 la Ertzaintza registró 6.582 victimizaciones, 704 más que el año anterior, en personas de 65 años de edad o mayores en municipios de más de 50.000 habitantes de Euskadi:
- Bilbao: 2.442 victimizaciones
- Vitoria-Gasteiz: 1.557 victimizaciones
- Donostia/ San Sebastián: 1.187 victimizaciones
- Barakaldo: 508 victimizaciones
- Irun: 479 victimizaciones
- Getxo: 409 victimizaciones
Los datos recogidos por la Ertzaintza revelan que las personas mayores de 65 años son víctimas, sobre todo, de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, un total de 5.937 victimizaciones. Los más comunes son los hurtos, con 2.329 victimizaciones y las estafas con 2.080 victimizaciones.
El año pasado, la Ertzaintza, también contabilizó 183 casos de victimización por delitos contra la libertad entre las personas de más de 65 años, de las cuales las más numerosas son las amenazas, con 90 contabilizadas. Además, durante el 2025 la Ertzaintza tuvo conocimiento de 89 victimizaciones por malos tratos en el ámbito familiar entre personas de 65 años o más que viven en municipios de más de 50.000 habitantes de Euskadi..