Las obras ni siquiera están incluidas en el presupuesto anual que PNV y PSE tienen en fase de aprobación. De hecho, el área de obras que controla el concejal Jonan Uría (PNV) sólo cuenta oficialmente con 300.000 euros para todo el año. Pero el equipo de Amaia del Campo (PNV) se ha caracterizado en sus 10 años en el poder por evitar el documento más importante de gestión y tramitar los grandes proyectos aparte, mediante lo que se denominan 'créditos adicionales', evitando así un mayor control de la gestión.
La intervención más costosa, con 7 millones de euros, es construir la carretera interfábricas, prometida durante décadas y que debe unir la carretera de la ría en Lutxana con la feria de muestras BEC! en Ansio, dando servicio a los centenares de nuevos pisos que se están construyendo privadamente en el parque Serralta, entre Lutxana y Llano.
Alrededor de 2,5 millones se prevé que cueste poner en marcha en Lutxana, en Euskaldun Berria 9, un centro de día para personas ancianas o con problemas de movilidad. Un poco menos, 2,3 millones, es la cantidad para la obras de "mejora y activación" del parque Urkullu (El Fuerte) de Rontegi; y a 1,8 millones asciende el contrato que se espera realizar para la "primera fase" de urbanización de La Inmaculada, el barrio de Cruces, mientras renovar la plaza León supone 1,5 millones de euros.
Otras actuaciones son las salas de ensayo musicales en la plaza Pormetxeta (1,5 millones), hacer la Casa de la Mujer (1,1), rampas en la calle Bizkaia (1), cubrir la pista multideporte de Lasesarre (1), un local "polivalente" en plaza Pormetxeta (0,8), la cobertura del frontón de Llano (0,75), rampas mecánicas de La Florida (0,75), y reformar el cementerio de San Vicente (0,5) y construir en él osarios (0,2).
Con miles de promesas electorales desde 2015 por parte de Amaia del Campo, buena parte de ellas incumplidas, la lista de las obras para este año 2026 se completa con la mejora del puente de Retuerto (0,35), renovar redes en Burtzeña (0,35), una nueva fuente para juegos infantiles en Serralta (0,3), remodelar el vial de la plaza Landaburu (0,25), la "primera fase" para ampliar aparcamiento en la avenida Altos Hornos (0,2), impermeabilizar la casa de cultura de San Vicente (0,12) y poner climatización en la de Cruces (0,06). Además, se van a redactar "proyectos de construcción de nuevos aparcamientos".
La planificación implica que, incluso si sólo se hace realidad parcialmente el plan, Barakaldo estará salpicado de obras públicas del Ayuntamiento en mayo de 2027, que es cuando se celebran las elecciones municipales en las que el PNV espera ganar por cuarta vez consecutiva la alcaldía, que en esta primera década ha gobernado con el apoyo del Partido Socialista (PSE).
La previsión de sacar obras este año por valor de 25 millones de euros consta en el plan anual de contratación al que obliga la ley, aunque son datos "de carácter estimativo y no vinculante". De hecho, en cursos previos apenas ha habido proyectos en este plan y posteriormente, mediante 'créditos adicionales' se han adjudicado.
Capítulo de obras en el plan de contratación pública para 2026
| Denominación del Contrato / CPV | Tipo | Plazo | Valor Estimado |
|---|---|---|---|
| Urbanización del barrio de La Inmaculada, Fase 1. 45233222-1 | Obras | 10 Meses | 1.820.000,00 |
| Splash park en el parque Serralta. 45212100-7 | Obras | 4 Meses | 290.000,00 |
| Cubierta del frontón de Llano. 45261000-4 | Obras | 6 Meses | 750.000,00 |
| Cubierta pista multideporte Lasesarre. 45261000-4 | Obras | 6 Meses | 950.000,00 |
| Mejora y activación del parque Urkullu. 45212100-7 | Obras | 10 Meses | 2.315.000,00 |
| Construcción del vial de conexión de la BI-739 con la ronda del BEC. 45233222-1 | Obras | 15 Meses | 7.025.000,00 |
| Mejora de la accesibilidad en el puente de Retuerto. 45221119-9 | Obras | 6 Meses | 350.000,00€ |
| Renovación de la plaza León. 45261000-4 | Obras | 9 Meses | 1.500.000,00 |
| Accesos mecánicos en calle La Florida. 45313100-5 | Obras | 8 Meses | 750.000,00€ |
| Ejecución de rampas mecánicas en calle Bizkaia. 45313210-9 | Obras | 10 Meses | 1.000.000,00 |
| Remodelación vial plaza Landaburu. 45233222-1 | Obras | 3 Meses | 250.000,00 |
| Ampliación de plazas de aparcamiento en avenida Altos Hornos. Fase 1. 45233222-1 | Obras | 3 Meses | 200.000,00€ |
| Reposición del aglomerado en varios barrios. 45233251-3 | Obras | 3 Meses | 350.000,00 |
| Renovación de redes municipales en calles Zurbaran y Francisco Tierra. 45232151-5 | Obras | 4 Meses | 350.000,00 |
| Redacción de proyectos de construcción de nuevos aparcamientos. 71242000-6 | Servicios | 6 Meses | 60.000,00 |
| Implantación de un local polivalente, un almacén y un oficio en los locales A1, A6 y A7 de la c/ Nervión nº6ª, ámbito plaza Dársena de Portu, Barakaldo. 45210000-2 | Obras | 10 Meses | 760.000,00 |
| Implantación de salón multiusos y de conciertos, locales de ensayo y oficina en los locales A2, A3, A4, A5, A12, A13 y A14 del nº6A de la calle Eléctrica Nervión, Barakaldo. 45210000-2 | Obras | 12 Meses | 1.500.000,00 |
| Construcción de tres módulos de osarios en el cementerio municipal de San Vicente, c/ El Rosario nº25, Barakaldo. 45215400-1 | Obras | 4 Meses | 200.000,00 |
| Reforma parcial del cementerio municipal de San Vicente, c/ El Rosario nº25, Barakaldo. 45215400-1 | Obras | 9 Meses | 500.000,00 |
| Instalación de sistema de climatización en el salón de actos del Centro Cívico de Cruces, sito en Balejo 4, Barakaldo. 45331200-8 | Obras | 2 Meses | 60.000,00 |
| Sustitución de lucernario e impermeabilización en Centro Cívico Clara Campoamor, sito en Gernikako Arbola 37, Barakaldo. 45260000-7 | Obras | 3 Meses | 120.000,00 |
| Adecuación de la casa de la mujer en calle La Bondad 10, Barakaldo. 45210000-2 | Obras | 10 Meses | 1.100.000,00 |
| Implantación de Centro de Día en calle Euskaldun Berria 9, Barakaldo. 45210000-2 | Obras | 12 Meses | 2.550.000,00 |
- 04/06/2025. PNV y PSE quieren endeudar al Ayuntamiento en 22 millones cuando dejan sin gastar cada año decenas de millones
- 26/06/2024. El Gobierno PNV-PSE en el Ayuntamiento improvisa 39 millones de euros en gastos en el año electoral 2023
- 22/05/2024. Elecciones europeas. PNV y PSE se lanzan al anuncio de inversiones millonarias repitiendo viejas promesas
