Barakaldo, 28 nov 2022. La violencia contra las mujeres en Barakaldo se encuentra en su peor situación en al menos los últimos cuatro años. Según los nuevos datos oficiales estadísticos del Gobierno Vasco, en el último año se contabilizaron 335 casos de agresión a mujeres, lo que implica un incremento del 35% respecto al curso 2018 y un 17% más que el año inmediatamente anterior.Los resultados señalan que la mayoría es violencia ejercida por la pareja o antigua pareja, pero hay además un 20% de los casos que se producen en casa y se ha registrado la cifra más alta de violencia sexual, con 30 episodios frente a los 13 de 2020 o los 21 de 2019.
Fuente: Instituto Vasco de Estadística - Eustat
| Casos de violencia contra las mujeres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 248 | 301 | 286 | 335 |
| Violencia ejercida por pareja / expareja | : | 215 | 206 | 237 |
| Violencia intrafamiliar | : | 65 | 67 | 68 |
| Violencia sexual | : | 21 | 13 | 30 |
| Tasa de violencia contra las mujeres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tasa total de victimizaciones | 48,60 | 58,63 | 55,37 | 65,18 |
| Tasa de violencia ejercida por pareja / expareja | : | 41,88 | 39,88 | 46,11 |
| Tasa violencia intrafamiliar | : | 12,66 | 12,97 | 13,23 |
| Tasa violencia sexual | : | 4,09 | 2,51 | 5,83 |
* Victimizaciones (número de casos) por ámbito territorial, violencia contra las mujeres y periodo
* Violencia sexual: Incluye delitos contra la libertad sexual tipificados como tales en el Código Penal, cometidos por autores de fuera del ámbito familiar.