La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), tiene un salario anual bruto que asciende a 74.307,38 euros, lo que supone apenas 450 euros menos al mes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que percibe 79.757.
De los 188 Consistorios vascos que han informado al Gobierno sobre los sueldos, el barakaldés es el quinto de la lista con mayor pago a la persona en la alcaldía, si bien San Sebastián no ha facilitado sus datos. Quedan por encima Basauri, Getxo, Vitoria y Bilbao. En la relación del conjunto de España, Barakaldo figura en el puesto 16.
Nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Publicación ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración)
La información que publica hoy el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es la relativa a las percepciones de los cargos electos de las corporaciones locales (8.124 ayuntamientos y 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares) y unos cuadros con las retribuciones de sus funcionarios por tramos de percepciones.
El sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), gestionado por la SEFP, es la plataforma de recogida de información de las percepciones de los cargos electos y de las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo de funcionarios de Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Provinciales y Consejos y Cabildos Insulares.
Los 25 Ayuntamientos con mayores sueldos de alcaldes en España
AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | COMUNIDAD AUTÓNOMA | RÉGIMEN DEDICACIÓN | RETRIBUCIONES | ASISTENCIAS Y OTRAS PERCEPCIONES | TOTAL PERCIBIDO |
Madrid | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 102.009,97 | 0 | 102.009,97 |
Bilbao | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 91.318,28 | 0 | 91.318,28 |
Valencia | València/Valencia | Comunitat Valenciana | Exclusiva | 82.602,94 | 0 | 82.602,94 |
Vitoria-Gasteiz | Araba/Alava | País Vasco | Exclusiva | 81.860,7 | 0 | 81.860,7 |
Getxo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 79.151,08 | 0 | 79.151,08 |
San Cristóbal de la Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Exclusiva | 79.018,52 | 0 | 79.018,52 |
Almería | Almería | Andalucía | Exclusiva | 77.677,74 | 0 | 77.677,74 |
Alcobendas | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 76.507,5 | 0 | 76.507,5 |
Rozas de Madrid, Las | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 76.507,5 | 0 | 76.507,5 |
Pozuelo de Alarcón | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 76.507,48 | 0 | 76.507,48 |
Valladolid | Valladolid | Castilla y León | Exclusiva | 76.500,06 | 0 | 76.500,06 |
Alcorcón | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 76.000 | 0 | 76.000 |
Zaragoza | Zaragoza | Aragón | Exclusiva | 75.749,94 | 0 | 75.749,94 |
Basauri | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 75.375,86 | 0 | 75.375,86 |
Reus | Tarragona | Cataluña | Exclusiva | 74.999,94 | 0 | 74.999,94 |
Barakaldo | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 74.307,38 | 0 | 74.307,38 |
Erandio | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 74.164,58 | 0 | 74.164,58 |
Vigo | Pontevedra | Galicia | Exclusiva | 74.018,18 | 0 | 74.018,18 |
Durango | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 73.822,96 | 0 | 73.822,96 |
Murcia | Murcia | Murcia, Región de | Exclusiva | 73.331,53 | 0 | 73.331,53 |
Galdakao | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 72.524,01 | 0 | 72.524,01 |
Mungia | Bizkaia | País Vasco | Exclusiva | 72.284,18 | 0 | 72.284,18 |
Alcalá de Hernares | Madrid | Madrid, Comunidad de | Exclusiva | 72.000,04 | 0 | 72.000,04 |
Pontevedra | Pontevedra | Galicia | Exclusiva | 71.729,9 | 0 | 71.729,9 |
Cornellà de Llobregat | Barcelona | Cataluña | Exclusiva | 71.604,4 | 0 | 71.604,4 |
Ayuntamientos vascos
AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | RÉGIMEN DEDICACIÓN | RETRIBUCIONES | ASISTENCIAS Y OTRAS PERCEPCIONES | TOTAL PERCIBIDO |
Bilbao | Bizkaia | Exclusiva | 91.318,28 | 0 | 91.318,28 |
VITORIA-GASTEIZ | Araba/Alava | Exclusiva | 81.860,70 | 0 | 81.860,70 |
Getxo | Bizkaia | Exclusiva | 79.151,08 | 0 | 79.151,08 |
BASAURI | Bizkaia | Exclusiva | 75.375,86 | 0 | 75.375,86 |
BARAKALDO | Bizkaia | Exclusiva | 74.307,38 | 0 | 74.307,38 |
Erandio | Bizkaia | Exclusiva | 74.164,58 | 0 | 74.164,58 |
Durango | Bizkaia | Exclusiva | 73.822,96 | 0 | 73.822,96 |
Galdakao | Bizkaia | Exclusiva | 72.524,01 | 0 | 72.524,01 |
Mungia | Bizkaia | Exclusiva | 72.284,18 | 0 | 72.284,18 |
GERNIKA-LUMO | Bizkaia | Exclusiva | 68.435,50 | 0 | 68.435,50 |
Leioa | Bizkaia | Exclusiva | 68.435,50 | 0 | 68.435,50 |
BEASAIN | Gipuzkoa | Exclusiva | 68.435,50 | 0 | 68.435,50 |
BERGARA | Gipuzkoa | Exclusiva | 68.435,48 | 0 | 68.435,48 |
AMOREBIETA-ETXANO | Bizkaia | Exclusiva | 67.087,02 | 0 | 67.087,02 |
Hondarribia | Gipuzkoa | Exclusiva | 66.306,50 | 0 | 66.306,50 |
ARRASATE/MONDRAGÓN | Gipuzkoa | Exclusiva | 66.306,38 | 0 | 66.306,38 |
Arrigorriaga | Bizkaia | Exclusiva | 65.793,92 | 0 | 65.793,92 |
Zarautz | Gipuzkoa | Exclusiva | 64.999,90 | 0 | 64.999,90 |
Santurtzi | Bizkaia | Exclusiva | 64.259,10 | 0 | 64.259,10 |
EIBAR | Gipuzkoa | Exclusiva | 63.426,72 | 0 | 63.426,72 |
AMURRIO | Araba/Alava | Exclusiva | 62.202,36 | 0 | 62.202,36 |
Güeñes | Bizkaia | Exclusiva | 61.710,30 | 0 | 61.710,30 |
Derio | Bizkaia | Exclusiva | 61.591,96 | 0 | 61.591,96 |
Zumarraga | Gipuzkoa | Exclusiva | 61.591,60 | 0 | 61.591,60 |
Balmaseda | Bizkaia | Exclusiva | 60.982,18 | 0 | 60.982,18 |
Irun | Gipuzkoa | Exclusiva | 60.795,04 | 0 | 60.795,04 |
Berango | Bizkaia | Exclusiva | 60.378,36 | 0 | 60.378,36 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | Exclusiva | 60.373,18 | 0 | 60.373,18 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Bizkaia | Exclusiva | 59.358,74 | 0 | 59.358,74 |
MUSKIZ | Bizkaia | Exclusiva | 58.691,46 | 0 | 58.691,46 |
Abadiño | Bizkaia | Exclusiva | 58.219,53 | 0 | 58.219,53 |
Iurreta | Bizkaia | Exclusiva | 58.170,16 | 0 | 58.170,16 |
Loiu | Bizkaia | Exclusiva | 58.170,14 | 0 | 58.170,14 |
Zamudio | Bizkaia | Exclusiva | 58.170,14 | 0 | 58.170,14 |
Bermeo | Bizkaia | Exclusiva | 57.806,54 | 0 | 57.806,54 |
Urduliz | Bizkaia | Exclusiva | 57.594,18 | 0 | 57.594,18 |
Sondika | Bizkaia | Exclusiva | 57.023,96 | 0 | 57.023,96 |
Ugao-Miraballes | Bizkaia | Exclusiva | 56.969,36 | 0 | 56.969,36 |
Urduña/Orduña | Bizkaia | Exclusiva | 55.677,72 | 0 | 55.677,72 |
ZALLA | Bizkaia | Exclusiva | 55.582,16 | 0 | 55.582,16 |
ZUMAIA | Gipuzkoa | Exclusiva | 55.446,58 | 0 | 55.446,58 |
Eskoriatza | Gipuzkoa | Exclusiva | 53.098,92 | 1398,01 | 54.496,93 |
Lezama | Bizkaia | Exclusiva | 53.456,06 | 0 | 53.456,06 |
Zestoa | Gipuzkoa | Exclusiva | 53.234,58 | 0 | 53.234,58 |
Legazpi | Gipuzkoa | Exclusiva | 52.922,22 | 0 | 52.922,22 |
Etxebarri | Bizkaia | Exclusiva | 52.741,50 | 0 | 52.741,50 |
Villabona | Gipuzkoa | Exclusiva | 52.520,02 | 0 | 52.520,02 |
Sopela | Bizkaia | Exclusiva | 52.025,12 | 0 | 52.025,12 |
Berriz | Bizkaia | Exclusiva | 52.022,48 | 0 | 52.022,48 |
Mallabia | Bizkaia | Exclusiva | 51.326,66 | 0 | 51.326,66 |
Oñati | Gipuzkoa | Exclusiva | 50.966,02 | 0 | 50.966,02 |
Alegría-Dulantzi | Araba/Alava | Exclusiva | 50.820,81 | 0 | 50.820,81 |
Laukiz | Bizkaia | Exclusiva | 50.771,18 | 0 | 50.771,18 |
Gamiz-Fika | Bizkaia | Exclusiva | 50.315,30 | 0 | 50.315,30 |
Gorliz | Bizkaia | Exclusiva | 50.277,78 | 0 | 50.277,78 |
Errenteria | Gipuzkoa | Exclusiva | 49.972,60 | 0 | 49.972,60 |
AZPEITIA | Gipuzkoa | Parcial | 49.960,96 | 0 | 49.960,96 |
Sestao | Bizkaia | Exclusiva | 49.450,00 | 0 | 49.450,00 |
Ortuella | Bizkaia | Exclusiva | 48.887,44 | 0 | 48.887,44 |
Gordexola | Bizkaia | Exclusiva | 48.715,52 | 0 | 48.715,52 |
Ordizia | Gipuzkoa | Exclusiva | 47.095,29 | 1 | 47.096,29 |
Igorre | Bizkaia | Exclusiva | 46.900,00 | 0 | 46.900,00 |
Aretxabaleta | Gipuzkoa | Exclusiva | 45.904,46 | 0 | 45.904,46 |
Asteasu | Gipuzkoa | Exclusiva | 44.900,48 | 0 | 44.900,48 |
Ondarroa | Bizkaia | Exclusiva | 44.803,58 | 0 | 44.803,58 |
Zaldibar | Bizkaia | Exclusiva | 44.306,28 | 0 | 44.306,28 |
Zeberio | Bizkaia | Exclusiva | 44.000,00 | 0 | 44.000,00 |
Markina-Xemein | Bizkaia | Exclusiva | 42.390,00 | 0 | 42.390,00 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia | Exclusiva | 41.579,72 | 0 | 41.579,72 |
ZIZURKIL | Gipuzkoa | Exclusiva | 40.804,04 | 0 | 40.804,04 |
Orozko | Bizkaia | Exclusiva | 40.318,43 | 0 | 40.318,43 |
Urretxu | Gipuzkoa | Exclusiva | 40.084,38 | 0 | 40.084,38 |
Lemoa | Bizkaia | Exclusiva | 40.000,10 | 0 | 40.000,10 |
Etxebarria | Bizkaia | Parcial | 39.591,70 | 0 | 39.591,70 |
Aramaio | Araba/Alava | Exclusiva | 37.976,00 | 0 | 37.976,00 |
Anoeta | Gipuzkoa | Exclusiva | 37.000,04 | 0 | 37.000,04 |
Mendexa | Bizkaia | Exclusiva | 36.824,69 | 0 | 36.824,69 |
Aduna | Gipuzkoa | Exclusiva | 36.666,98 | 0 | 36.666,98 |
Antzuola | Gipuzkoa | Exclusiva | 36.596,00 | 0 | 36.596,00 |
Larrabetzu | Bizkaia | Exclusiva | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
Berriatua | Bizkaia | Exclusiva | 34.061,16 | 0 | 34.061,16 |
Zuia | Araba/Alava | Parcial | 33.827,28 | 0 | 33.827,28 |
Plentzia | Bizkaia | Exclusiva | 33.530,56 | 0 | 33.530,56 |
Labastida/Bastida | Araba/Alava | Exclusiva | 33.329,94 | 0 | 33.329,94 |
Bedia | Bizkaia | Exclusiva | 32.547,44 | 0 | 32.547,44 |
Ibarrangelu | Bizkaia | Parcial | 32.473,72 | 0 | 32.473,72 |
Muxika | Bizkaia | Exclusiva | 30.460,36 | 0 | 30.460,36 |
Bakio | Bizkaia | Exclusiva | 30.013,90 | 0 | 30.013,90 |
Elorrio | Bizkaia | Parcial | 29.985,90 | 0 | 29.985,90 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | Araba/Alava | Parcial | 29.544,62 | 0 | 29.544,62 |
Aulesti | Bizkaia | Parcial | 27.862,80 | 0 | 27.862,80 |
Segura | Gipuzkoa | Exclusiva | 27.737,46 | 0 | 27.737,46 |
Artzentales | Bizkaia | Parcial | 26.777,63 | 0 | 26.777,63 |
Erriberagoitia/Ribera Alta | Araba/Alava | Parcial | 26.353,74 | 0 | 26.353,74 |
Legutio | Araba/Alava | Parcial | 26.353,74 | 0 | 26.353,74 |
Meñaka | Bizkaia | Parcial | 26.353,74 | 0 | 26.353,74 |
Elgeta | Gipuzkoa | Exclusiva | 26.346,18 | 0 | 26.346,18 |
Maruri-Jatabe | Bizkaia | Parcial | 25.931,01 | 0 | 25.931,01 |
Mañaria | Bizkaia | Parcial | 25.864,96 | 0 | 25.864,96 |
Errezil | Gipuzkoa | Parcial | 25.422,88 | 0 | 25.422,88 |
Lanestosa | Bizkaia | Exclusiva | 25.028,82 | 0 | 25.028,82 |
Forua | Bizkaia | Parcial | 24.750,18 | 0 | 24.750,18 |
Lapuebla de Labarca | Araba/Alava | Parcial | 24.482,22 | 0 | 24.482,22 |
Amezketa | Gipuzkoa | Parcial | 23.727,62 | 0 | 23.727,62 |
Okondo | Araba/Alava | Exclusiva | 22.502,51 | 0 | 22.502,51 |
Ezkio-Itsaso | Gipuzkoa | Parcial | 22.000,02 | 0 | 22.000,02 |
San Millán/Donemiliaga | Araba/Alava | Parcial | 21.210,05 | 599,02 | 21.809,07 |
Busturia | Bizkaia | Parcial | 21.586,33 | 0 | 21.586,33 |
Kortezubi | Bizkaia | Parcial | 21.554,44 | 0 | 21.554,44 |
Izurtza | Bizkaia | Parcial | 21.424,32 | 0 | 21.424,32 |
Atxondo | Bizkaia | Parcial | 21.074,67 | 290 | 21.364,67 |
Bernedo | Araba/Alava | Parcial | 17.338,86 | 933,7 | 18.272,56 |
Ispaster | Bizkaia | Parcial | 17.771,76 | 0 | 17.771,76 |
Arratzua-Ubarrundia | Araba/Alava | Parcial | 17.597,72 | 0 | 17.597,72 |
Nabarniz | Bizkaia | Parcial | 15.680,00 | 0 | 15.680,00 |
Zierbena | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 14760 | 14.760,00 |
Otxandio | Bizkaia | Parcial | 13.973,68 | 0 | 13.973,68 |
Hernialde | Gipuzkoa | Parcial | 13.811,70 | 0 | 13.811,70 |
Ikaztegieta | Gipuzkoa | Parcial | 13.739,27 | 0 | 13.739,27 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Bizkaia | Parcial | 12.766,60 | 0 | 12.766,60 |
Ereño | Bizkaia | Parcial | 11.760,00 | 0 | 11.760,00 |
Berrobi | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 11722,48 | 11.722,48 |
Sukarrieta | Bizkaia | Parcial | 11.344,23 | 0 | 11.344,23 |
Ea | Bizkaia | Parcial | 11.320,50 | 0 | 11.320,50 |
Galdames | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 10800 | 10.800,00 |
Elburgo/Burgelu | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 9207,67 | 9.207,67 |
Lantarón | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 9000 | 9.000,00 |
Ajangiz | Bizkaia | Parcial | 8.345,28 | 84 | 8.429,28 |
Larraul | Gipuzkoa | Parcial | 6.000,00 | 2400 | 8.400,00 |
Morga | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 8001,28 | 8.001,28 |
Mundaka | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 7995 | 7.995,00 |
Mendata | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 7798,21 | 7.798,21 |
Iruraiz-Gauna | Araba/Alava | Parcial | 7.140,70 | 0 | 7.140,70 |
Barrundia | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 7080 | 7.080,00 |
Elciego | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 6457,08 | 6.457,08 |
Altzaga | Gipuzkoa | Parcial | 6.426,70 | 0 | 6.426,70 |
Lagrán | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 5839,2 | 5.839,20 |
Lemoiz | Bizkaia | Sin dedicación | 5.250,00 | 0 | 5.250,00 |
Arrieta | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 5100 | 5.100,00 |
Lezo | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 4740 | 4.740,00 |
Barrika | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 4680 | 4.680,00 |
Errigoiti | Bizkaia | Parcial | 4.652,15 | 0 | 4.652,15 |
Artea | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 4427 | 4.427,00 |
Bidania-Goiatz | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 4417,15 | 4.417,15 |
Gautegiz Arteaga | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 4170 | 4.170,00 |
Arakaldo | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 3840 | 3.840,00 |
Abaltzisketa | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 3744 | 3.744,00 |
Harana/Valle de Arana | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 3686,4 | 3.686,40 |
Itsasondo | Gipuzkoa | Parcial | 2.912,37 | 0 | 2.912,37 |
Zeanuri | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 2160 | 2.160,00 |
Trucios-Turtzioz | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 1800 | 1.800,00 |
Orendain | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 1560 | 1.560,00 |
Moreda de Álava/Moreda Araba | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 1440 | 1.440,00 |
Sopuerta | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 1400 | 1.400,00 |
Peñacerrada-Urizaharra | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 1298,16 | 1.298,16 |
Murueta | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 1256,16 | 1.256,16 |
Arantzazu | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 803 | 803,00 |
Zaratamo | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 720 | 720,00 |
Gatika | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 620 | 620,00 |
Fruiz | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 600 | 600,00 |
Arama | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 600 | 600,00 |
Beizama | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 540 | 540,00 |
Areatza | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 375 | 375,00 |
Zalduondo | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 330 | 330,00 |
Baliarrain | Gipuzkoa | Sin dedicación | 0,00 | 261 | 261,00 |
Valdegovía/Gaubea | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 251 | 251,00 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | Araba/Alava | Sin dedicación | 0,00 | 225,38 | 225,38 |
Arratzu | Bizkaia | Sin dedicación | 0,00 | 189,2 | 189,20 |
Ayuntamientos vascos que no han informado de los salarios
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, Portugalete, Hernani, TOLOSA, Laudio/Llodio, Lasarte-Oria (*), PASAIA, Andoain, Elgoibar, Azkoitia, Oiartzun, Lekeitio, Urnieta, Usurbil, Orio, Astigarraga, Deba, Lazkao, Mutriku, Salvatierra/Agurain, Ibarra, Soraluze-Placencia de las Armas, Oyón-Oion, Iruña Oka/Iruña de Oca, Ayala/Aiara, Alonsotegi, Getaria, Idiazabal, Aia, Mendaro, Artziniega (*), Zigoitia, Alegia, Irura, Ataun, Asparrena (*), Zaldibia, Laguardia, Zegama, Legorreta, Ormaiztegi, Urkabustaiz, Campezo/Kanpezu, Berastegi, Arrankudiaga, Olaberria, Aizarnazabal, Arraia-Maeztu, Lizartza, Gabiria, Berantevilla, Zambrana, Altzo, Leaburu, Albiztur, Belauntza, Armiñón, Elduain, Navaridas (*), Gaztelu, Añana (*), Orexa, Gaintza
(*) Han remitido la información pero falta la firma
Ayuntamientos vascos en donde los alcaldes no cobran
Baños de Ebro/Mañueta, Elvillar/Bilar, Kripan, Kuartango, Lanciego/Lantziego, Leza, Yécora/Iekora, Samaniego, Amoroto, Dima, Elantxobe, ERMUA, Garai, Gizaburuaga, Ubide , Ziortza-Bolibar, Alkiza, Leintz-Gatzaga, Mutiloa, Zerain