Un total de 26 asociaciones socioculturales de Barakaldo han visto este año concedida subvención por parte del Ayuntamiento, que ha repartido entre todas 111.250 euros. El equipo de Gobierno (PNV) ha decidido que este año el 36% del dinero fuera para los grupos de danzas, un 30% ha correspondido a los clubes de tiempo libre y un 8% a las corales. Este año es el grupo de danzas Laguntasuna, con cerca de 14.000 euros, el que recibe mayor contibución del Consistorio, seguido por los 13.000 el también folclórico Ibarra-Kaldu. Los otros dos conjuntos de bailes vascos se quedan con 9.400 euros Erreka-Ortu y con 4.400 Amaia. En la lista de los que tienen mayor financiación municipal destaca así mismo, con 12.000 euros, el club de tiempo libre Ainara, de Rontegi. Precisamente, la asociación de familias del colegio de este mismo barrio ha visto rechazadas su solicitudes de aportación económica del Ayuntamiento por sus celebraciones de carnavales, del 50 aniversario del centro educativo y su mercado gastronómico con granja escuela. En este último caso el argumento para denegar la ayudas es que es "proyecto que conjuga esencialmente la actividad educativa y la actividad gastronómica", lo que está expresamente excluido en la norma de subvenciones.
Archivo |
> 31/05/2017. El Ayuntamiento aumenta un 6,5% el gasto en el festival Baffest que ya alcanza los 51.000 euros
> 09/03/2017. El Ayuntamiento reparte 25.000 euros entre siete centros regionales para mantener sus sedes
> 18/01/2017. El CB Paúles cree "una falta de respeto" a su labor una subvención anual municipal de 462,91 euros
> 29/10/2016. El Ayuntamiento convoca en noviembre las subvenciones para actos deportivos del año 2016> 24/06/2016. El Barakaldo EST denuncia el "atropello" sufrido en el reparto de ayudas por ser un club femenino
> 26/05/2016. Irabazi denuncia que las subvenciones de cultura y deporte son decididas por el PNV sin oposición
> 18/05/2016. El Ayuntamiento aumenta un 35% el dinero para las subvenciones de asociaciones culturales
Entidad | subvención |
LAGUNTASUNA (G48258149) | 13.667,92 |
IBARRA-KALDU (G48254817) | 12.920,15 |
AINARA (G48505465) | 12.000,00 |
ERREKA-ORTU (G48413900) | 9.360,00 |
KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO (KCD) G95550943 | 6.182,64 |
ATARRABI (G48740153) | 5.693,00 |
SCHOLA CANTORUM (G48409718) | 4.941,32 |
JOVENES 88 GAZTEAK (G48279764) | 4.801,59 |
ILAZKI AISIALDI TALDEA (G95817144) | 4.683,39 |
ASOC. PARKINSON – ACAPK (G95528865) | 4.400,00 |
AMAIA (G48502215) | 4.370,00 |
EKOLOGISTAK MARTXAN (G95136115) | 4.050,70 |
TOPAGUNE (G48755847) | 3.290,00 |
SASIBURU (G48553341) | 2.960,00 |
ZIGOR (G48202287) | 2.245,00 |
MASA CORAL LAGUN BETI (G48426019) | 2.152,00 |
TODOGAZTE (G95054243) | 1.874,44 |
LUTXANAKO DULTZAINA TAILER-ESKOLA (G48501498) | 1.800,00 |
ASOC. MICOLÓGICA BARAKALDO (G48402051) | 1.715,32 |
AGRUPACIÓN FILATELICA (G48557565) | 1.618,92 |
AA.AA. SALESIANOS (G48114029) | 1.583,61 |
HAUZO ETXEA (G48308910) | 1.420,00 |
LA CARAVANA DE LA ALEGRIA (G48295273) | 1.120,00 |
EL TRASTERO (G48229843) | 1.100,00 |
MOTSUKORA (G95158051) | 770,00 |
DENBORA (G48229843) | 530,00 |
ORFEÓN BARACALDÉS (G48184154) | 0,00 |
LA INMACULADA (G48973036) | 0,00 |
ELIZALDE (G48299432) | 0,00 |
AMIGOS DE LA GUITARRA (G95647772) | 0,00 |
111.250,00 |
––––
Entidad | Proyecto | Puntos | Subvención |
ZIGOR (G48202287) | anual | 45 | 2.245,00 |
TOPAGUNE (G48755847) | Olentzero 2017 | 37 | 1.200,00 |
TOPAGUNE (G48755847) | anual | 44 | 2.090,00 |
TODOGAZTE (G95054243) | anual | 42 | 1.874,44 |
SCHOLA CANTORUM (G48409718) | anual | 59 | 4.941,32 |
SASIBURU (G48553341) | anual | 61 | 2.960,00 |
ORFEÓN BARAKALDÉS (G48184154) | anual | 49 | 0 |
MOTSUKORA (G95158051) | XIX Jornadas de Manga y Anime | 65 | 770 |
MOTSUKORA (G95158051) | anual | 39 | 0 |
MASA CORAL LAGUN BETI (G48426019) | anual | 58 | 2.152,00 |
LUTXANAKO DULTZAINA TAILER-ESKOLA (G48501498) | anual | 54 | 1.800,00 |
LAGUNTASUNA (G48258149) | Euskal Herria Kantuz Eguna | 61 | 216,92 |
LAGUNTASUNA (G48258149) | anual | 80 | 13.451,00 |
LA INMACULADA (G48973036) | Cabalgata de Reyes 2017 | 23 | 0 |
LA INMACULADA (G48973036) | Halloween 2017 | 20 | 0 |
LA CARAVANA DE LA ALEGRIA (G48295273) | Actuación de circo y variedades en Residencia Miranda | 41 | 560 |
LA CARAVANA DE LA ALEGRIA (G48295273) | Actuación de circo y variedades en Residencia Eguskiagirre | 41 | 560 |
KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO (KCD) G95550943 | Festival Internacional de Cine Invisible | 62 | 6.182,64 |
JOVENES 88 GAZTEAK (G48279764) | Convivencia en Logroño | 55 | 2.276,00 |
JÓVENES 88 GAZTEAK (G48279764) | Gaueko 2017: Hércules | 57 | 776,59 |
JÓVENES 88 GAZTEAK (G48279764) | anual | 52 | 1.749,00 |
ILAZKI AISIALDI TALDEA (G95817144) | anual | 70 | 4.683,39 |
IBARRA-KALDU (G48254817) | Viaje y actuación en Alhaurín de la Torre-Málaga | 58 | 1.480,50 |
IBARRA-KALDU (G48254817) | Viaje y actuación en Culleredo – A Coruña | 58 | 836 |
IBARRA-KALDU (G48254817) | Herrien Arteko XXI. Folklore Jaialdia 2017 | 76 | 5.291,36 |
IBARRA-KALDU (G48254817) | anual | 68 | 5.312,29 |
HAUZO ETXEA (G48308910) | Lutxana-Llano-Burtzeña Bizirik | 43 | 1.000,00 |
HAUZO ETXEA (G48308910) | Lutxana-Llano en el mundo | 42 | 420 |
ERREKA-ORTU (G48413900) | Retuerto en Danza | 68 | 1.560,00 |
ERREKA-ORTU (G48413900) | anual | 64 | 7.800,00 |
ELIZALDE (G48299432) | anual | 43 | 0 |
EL TRASTERO (G48229843) | Euskera Eguna | 56 | 1.100,00 |
EKOLOGISTAK MARTXAN (G95136115) | Festival por la diversidad funcional | 31 | 430,7 |
EKOLOGISTAK MARTXAN (G95136115) | anual | 43 | 3.620,00 |
DENBORA (G48229843) | V Rally Fotográfico | 52 | 530 |
ATARRABI (G48740153) | anual | 75 | 5.693,00 |
ASOC. PARKINSON – ACAPK (G95528865) | Taller escritura creativa y concurso | 47 | 1.900,00 |
ASOC. PARKINSON – ACAPK (G95528865) | Semana Solidaria | 58 | 2.500,00 |
ASOC. MICOLÓGICA BARAKALDO (G48402051) | anual | 42 | 1.715,32 |
AMIGOS DE LA GUITARRA (G95647772) | anual | 47 | 0 |
AMAIA (G48502215) | anual | 64 | 4.370,00 |
AINARA (G48505465) | anual | 75 | 12.000,00 |
AGRUPACIÓN FILATELICA (G48557565) | anual | 46 | 893,24 |
AGRUPACION FILATELICA (G48557565) | IV Encuentros Filatélicos Vasco Cántabros | 43 | 725,68 |
AA.AA. SALESIANOS (G48114029) | XIII Concurso Literario Jose Mª Portell | 45 | 933,61 |
AA.AA. SALESIANOS (G48114029) | anual | 44 | 650 |
111.250,00 |