Un total de 116 procedimientos abiertos por impagos puede acabar en desahucio en el distrito judicial de Barakaldo. Así lo señala el Gobierno Vasco en una respuesta parlamentaria a EH Bildu, en la que revela que hay 75 casos de impago de hipoteca y 41 de alquiler en situación potencial de acabar con el desalojo de los inquilinos. De acuerdo a esta información oficial, en el distrito judicial se han abierto en la primera mitad del año un 32% más de expedientes por impagos de préstamos y alquiler que en el mismo periodo del anterior año 2013. La información del Ejecutivo autonómico indica además que la mayoría de los procedimientos "ejecutados" por hipotecas en el distrito judicial de Barakaldo corresponden a Kutxabank y Caixabank, mientras el propio Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública Alokabide, ha puesto en marcha los procedimientos de 16 de los 19 casos por alquiler.
Procedimientos abiertos por impago de préstamos y alquileres en 2013
D. Judic. Barakaldo
|
1.º trimestre
|
2.º trimestre
|
3.º trimestre
|
4.º trimestre
|
total
|
hipotecas
|
20
|
20
|
9
|
19
|
68
|
alquileres
|
33
|
37
|
22
|
53
|
145
|
total
|
53
|
57
|
31
|
72
|
213
|
Procedimientos abiertos por impago de préstamos y alquileres en 2014
D. Judic. Barakaldo | 1.º trimestre | 2.º trimestre | 3.º trimestre | 4.º trimestre | total |
hipotecas | 15 | 33 | 6* | 54 | |
alquileres | 45 | 52 | 15* | 112 | |
total | 60 | 85 | 21* | 0 | 166 |
Procedimientos por impago de préstamos y alquileres en d. Barakaldo
Entidad bancaria
|
impagos préstamo
|
impagos alquiler
|
KUTXABANK | 24 | - |
GRUPO CAIXABANK | 22 | 1 |
GRUPO BANCO POPULAR | 13 | 1 |
BANCO SANTANDER | 10 | - |
GRUPO LABORAL KUTXA | 10 | - |
BANKIA | 7 | - |
BBVA | 7 | - |
NOVAGALICIA | 5 | - |
CAJA RURAL DE NAVARRA | 3 | |
CELERIS | 3 | - |
IBERCAJA | 3 | - |
BANCO DE SABADELL | 2 | - |
BANKINTER | 2 | - |
BANKOA | 1 | - |
BARCLAYS | 1 | - |
LIBERBANK | 1 | - |
UNICAJA | 1 | - |
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS | 1 | - |
GOBIERNO VASCO / ALOKABIDE | - | 16 |
CATALUNYA BANC | - | 1 |
116 | 19 |
Procedimientos abiertos por impago de préstamos en el distrito Barakaldo
KUTXABANK S.A. | 19 |
CAIXABANK S.A. | 18 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | 12 |
BANCO SANTANDER S.A. | 10 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. -BBVA- | 4 |
BANKIA S.A. | 4 |
LAN KIDE AURREZKIA KREDITU-KOOPERATIBA | 4 |
BANKIA S.A.U. | 3 |
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 3 |
CELERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. E.F.C. | 3 |
NCG BANCO S.A. | 3 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 2 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA-AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA -BBK- | 2 |
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA -LA CAIXA- | 2 |
LAN KIDE AURREZKIA KREDITU-KOOPERATIBA | 2 |
LAN KIDE AURREZKIA KREDITU-KOOPERATIBA | 2 |
IBERCAJA BANCO S.A.U. | 2 |
BANCO BILBAO BIZKAIA ARGENTARIA S.A. | 1 |
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A | 1 |
BANCO DE SABADELL S.A | 1 |
BANCO GIPUZCOANO S.A. | 1 |
BANKINTER S.A | 1 |
BANKINTER S.A. | 1 |
BANKOA S.A. | 1 |
BARCLAYS BANK BANK S.A.U. | 1 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA-AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA | 1 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA-AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA BBK | 1 |
BUILDIGNCENTER S.A. UNIPERSONAL | 1 |
CAIXA DE AFORROS DE GALICIA VIGO OURENSE E PONTEVEDRA -NOVACAIXAGALICIA- | 1 |
CAJA AHORROS PENSIONES DE BARCELONA LA CAIXA | 1 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y LA RIOJA -IBERCAJA- | 1 |
LABORAL KUTXA | 1 |
LAN KIDE AURREZKIA KREDITU MUGATUKO KOOPERATIBA | 1 |
KUTXABANK | 1 |
LIBERBANK S.A. | 1 |
NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO SL | 1 |
TARGOBANK S.A. | 1 |
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. | 1 |
Procedimientos abiertos por impago de alquiler en el distrito Barakaldo
ALOKABIDE S.A. | 15 |
ALOKAIDE S.A. | 1 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL | 1 |
CAIXABANK | 1 |
CATALUNYA BANC | 1 |