publicidad

Barakaldo vuelve al borde de los 10.000 parados con el brusco empeoramiento de septiembre

 En total hay 13.686 demandantes de empleo pero sólo se reconoce oficialmente como parados a 9.956
El aumento en un 3,0% del número de parados en septiembre ha vuelto a colocar a Barakaldo al borde de las 10.000 personas oficialmente desempleadas. Lo grave del dato es que se trata del segundo peor septiembre desde el inicio de la actual crisis —293 personas se suman al Inem— y que, si no hay sorpresas, quedan por delante al menos dos meses más de empeoramiento. La cifra de 10.000 parados en Barakaldo fue rebasada por primera vez desde 2007 en marzo de 2013. No fue hasta junio cuando se pudo bajar de esta barrera. Ahora vuelve y parece difícil que no se rebase la marca de 10.166 desempleados que se alcanzó en mayo. El otoño ha golpeado especialmente al sector servicios, que asciende al 73% de todos los parados. Pero también salen malparados los parados menores de 25 años, que escalan casi un 14%.













septiembre-13 Demandantes parados
hombre mujer total
Intervalo de edad <20 nbsp="">56 55 111
20 a 24 340 267 607
25 a 29 539 462 1.001
30 a 34 658 654 1.312
35 a 39 727 798 1.525
40 a 44 655 654 1.309
45 a 49 731 507 1.238
50 a 54 658 553 1.211
55 a 59 529 574 1.103
 >59 248 291 539
Sector Primario 46 27 73
Construcción 1.526 133 1.659
Industria 815 304 1.119
Servicios 2.450 3.796 6.246
Sin empleo anterior 304 555 859
Ocupaciones demandadas (*) Directivos 67 34 101
Técnicos y Científicos 569 858 1.427
Técnicos de apoyo 1.306 1.137 2.443
E.  administrativos 602 1.418 2.020
Otros cualif Servicios 1.811 3.420 5.231
Agricultura y pesca 424 81 505
Cualificados industria 3.024 287 3.311
Ope maquiaria 1.648 224 1.872
No cualificados 2.525 2.561 5.086
F armadas 2 0 2
extranjero Extranjero 582 467 1.049
Estatal 4.559 4.348 8.907
Zona de procedencia extranjeros EEE 118 98 216
Otros Europa 6 9 15
África del Norte 206 100 306
África Subsahariana 104 55 159
América centro y sur 125 190 315
América del norte 1 0 1
China 1 1 2
Resto Asia 21 14 35
Resto Mundo 0 0 0
Apátrida 0 0 0
Duración del paro Paro Larga Duración 2.520 2.608 5.128
Paro Corta Duración 2.621 2.207 4.828
Cobro de prestaciones Subsidio 790 623 1.413
RAI 182 90 272
Prestaciones 1.388 956 2.344
Nivel Academico Hasta obligatorios 3.416 2.737 6.153
Bachiller 413 386 799
FP 986 1.023 2.009
Universitarios 326 669 995
Ámbito de búsqueda Indeterminado 0 1 1
Municipio 24 64 88
Entidad supramunicipal 131 267 398
Isla 0 0 0
Provincia 3.275 2.722 5.997
Comunidad autónoma 420 150 570
Ámbito estatal peninsular 27 8 35
Ámbito estatal 305 76 381
Unión europea/EEE 30 10 40
Sólo fuera de la EEE 0 0 0
Cualquiera excepto España 0 0 0
Indiferente 92 26 118
Ámbito restringido. 837 1.491 2.328
Total 5.141 4.815 9.956