publicidad

El 56% de los parados oficiales no cobra prestaciones y el INEM excluye de la lista de desempleo al 26%

 Cerca de 4.000 parados oficiales llevan más de un año a la espera de un contrato  Hay 1.400 desempleados que son mayores de 55 años, un grupo de edad que tiene difícil volver a trabajar • El 77% de las mujeres oficialmente paradas corresponde al sector servicios • Los extranjeros en paro son 1.100 • 48 personas están interesadas en trabajo fuera de España 
El 56% de los barakaldeses reconocidos oficialmente como parados no cobra ninguna prestación por desempleo, lo que significa que hay más de 5.200 personas que no tienen ayuda pública para hacer frente al día a día mientras están sin puesto de trabajo. Así lo reflejan las listas oficiales, que en el caso de Barakaldo excluyen de la categoría de "parados" a 3.320 personas que están inscritas en el 'INEM'. La estadística oficial las reconoce únicamente como "demandantes" pero no como desempleadas. Entre los parados oficiales, ya son algo más del 40% los considerados "de larga duración", que padecen la situación de falta de empleo desde hace más de un año.





abril 2012 Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Intervalo de edad <20 148 2,3% 100 1,6% 248 2,0% 89 1,9% 77 1,7% 166 1,8%
20 a 24 513 8,0% 373 6,0% 886 7,1% 368 7,7% 287 6,5% 655 7,1%
25 a 29 709 11,1% 680 11,0% 1.389 11,1% 548 11,4% 473 10,7% 1.021 11,0%
30 a 34 883 13,9% 962 15,6% 1.845 14,7% 672 14,0% 659 14,9% 1.331 14,4%
35 a 39 839 13,2% 938 15,2% 1.777 14,2% 638 13,3% 694 15,6% 1.332 14,4%
40 a 44 809 12,7% 815 13,2% 1.624 12,9% 641 13,3% 568 12,8% 1.209 13,1%
45 a 49 780 12,2% 680 11,0% 1.460 11,6% 618 12,9% 462 10,4% 1.080 11,7%
50 a 54 711 11,2% 674 10,9% 1.385 11,0% 558 11,6% 489 11,0% 1.047 11,3%
55 a 59 656 10,3% 629 10,2% 1.285 10,2% 457 9,5% 491 11,1% 948 10,3%
 >59 335 5,3% 326 5,3% 661 5,3% 214 4,5% 237 5,3% 451 4,9%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Sector Primario 74 1,2% 32 0,5% 106 0,8% 54 1,1% 21 0,5% 75 0,8%
Construcción 1.869 29,3% 166 2,7% 2.035 16,2% 1.551 32,3% 125 2,8% 1.676 18,1%
Industria 1.133 17,8% 420 6,8% 1.553 12,4% 831 17,3% 311 7,0% 1.142 12,4%
Servicios 2.776 43,5% 4.790 77,6% 7.566 60,3% 2.028 42,2% 3.420 77,1% 5.448 59,0%
Sin empleo anterior 531 8,3% 769 12,5% 1.300 10,4% 339 7,1% 560 12,6% 899 9,7%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Ocupaciones demandadas (*) Directivos 89 1,4% 38 0,6% 127 1,0% 59 1,2% 25 0,6% 84 0,9%
Técnicos y Cientificos 684 10,7% 1.085 17,6% 1.769 14,1% 476 9,9% 696 15,7% 1.172 12,7%
Tecnicos de apoyo 38 0,6% 38 0,6% 38 0,3% 38 0,8% 38 0,9% 38 0,4%
E.  administrativos 747 11,7% 1.707 27,6% 2.454 19,6% 543 11,3% 1.237 27,9% 1.780 19,3%
Otros cualif Servicios 1.948 30,6% 4.235 68,6% 6.183 49,3% 1.452 30,2% 3.098 69,8% 4.550 49,2%
Agricultura y pesca 514 8,1% 116 1,9% 630 5,0% 401 8,3% 91 2,1% 492 5,3%
Cualificados industria 3.709 58,2% 370 6,0% 4.079 32,5% 2.926 60,9% 277 6,2% 3.203 34,7%
Ope maquiaria 1.877 29,4% 277 4,5% 2.154 17,2% 1.478 30,8% 210 4,7% 1.688 18,3%
No cualificados 3.018 47,3% 3.308 53,6% 6.326 50,4% 2.324 48,4% 2.433 54,8% 4.757 51,5%
F armadas 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
extranjero Extranjero 871 13,7% 795 12,9% 1.666 13,3% 588 12,2% 520 11,7% 1.108 12,0%
Estatal 5.512 86,5% 5.382 87,2% 10.894 86,8% 4.215 87,8% 3.917 88,3% 8.132 88,0%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Zona de procedencia extranjeros EEE 166 2,6% 157 2,5% 323 2,6% 124 2,6% 108 2,4% 232 2,5%
Otros Europa 9 0,1% 11 0,2% 20 0,2% 6 0,1% 6 0,1% 12 0,1%
África del Norte 318 5,0% 133 2,2% 451 3,6% 201 4,2% 95 2,1% 296 3,2%
África Subsahariana 107 1,7% 62 1,0% 169 1,3% 78 1,6% 46 1,0% 124 1,3%
América centro y sur 246 3,9% 418 6,8% 664 5,3% 161 3,4% 254 5,7% 415 4,5%
América del norte 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0%
China 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%
Resto Asia 22 0,3% 14 0,2% 36 0,3% 15 0,3% 11 0,2% 26 0,3%
Resto Mundo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Apátrida 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Duración del paro Paro Larga Duración 2.510 39,4% 2.753 44,6% 5.263 41,9% 1.848 38,5% 2.060 46,4% 3.908 42,3%
Paro Corta Duración 3.873 60,8% 3.424 55,5% 7.297 58,1% 2.955 61,5% 2.377 53,6% 5.332 57,7%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Cobro de prestaciones NO Cobra 3.667 57,5% 4.320 70,0% 7.987 63,6% 2.408 50,1% 2.816 63,5% 5.224 56,5%
Cobra 2.716 42,6% 1.857 30,1% 4.573 36,4% 2.395 49,9% 1.621 36,5% 4.016 43,5%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Nivel Academico Hasta obligatorios 4.325 67,8% 3.608 58,4% 7.933 63,2% 3.305 68,8% 2.689 60,6% 5.994 64,9%
Bachiller 549 8,6% 468 7,6% 1.017 8,1% 381 7,9% 324 7,3% 705 7,6%
FP 1.083 17,0% 1.206 19,5% 2.289 18,2% 839 17,5% 863 19,5% 1.702 18,4%
Universitarios 426 6,7% 895 14,5% 1.321 10,5% 278 5,8% 561 12,6% 839 9,1%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Ámbito de búsqueda Municipio 74 1,2% 170 2,8% 244 1,9% 37 0,8% 111 2,5% 148 1,6%
Entidad supramunicipal 265 4,2% 355 5,7% 620 4,9% 140 2,9% 260 5,9% 400 4,3%
Isla 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Provincia 3.774 59,2% 3.316 53,7% 7.090 56,5% 2.934 61,1% 2.401 54,1% 5.335 57,7%
Comunidad autónoma 491 7,7% 180 2,9% 671 5,3% 365 7,6% 111 2,5% 476 5,2%
Ámbito estatal peninsular 34 0,5% 7 0,1% 41 0,3% 28 0,6% 5 0,1% 33 0,4%
Ámbito estatal 421 6,6% 102 1,7% 523 4,2% 335 7,0% 64 1,4% 399 4,3%
Unión europea/EEE 40 0,6% 7 0,1% 47 0,4% 31 0,6% 2 0,0% 33 0,4%
Sólo fuera de la EEE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cualquiera excepto España 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Indiferente 79 1,2% 14 0,2% 93 0,7% 48 1,0% 8 0,2% 56 0,6%
Ámbito restringido. 1.196 18,8% 2.023 32,8% 3.219 25,7% 885 18,4% 1.475 33,2% 2.360 25,5%
Total demandantes Demandantes parados
varón mujer total varón mujer total
Total 6.375 50,8%  6.174 49,2%  12.549 100%  4.803  52% 4.437  48% 9.240 100%

(*) Un demandante puede solicitar hasta 6 ocupciones, en este apartado se consideran todas
Elaboración: Servicio de análisis, estudios y estadísticas. LANBIDE