La educación en Barakaldo ya está mayoritariamente en manos del sector privado concertado. Los últimos datos de matriculación, correspondientes al curso actual, indican que los centros públicos han reducido su peso y se quedan con alrededor de 47% de los estudiantes de primaria y secundaria obligatoria, mientras el 53% restante va a los colegios privados financiados con dinero público. Esta situación se reproduce con mayor gravedad en el caso del primer ciclo de infantil —hasta tres años—: el sector privado ya alcanza el 53,75% de los pequeños, porcentaje que supera el 66% en los modelos A (todo en español) y B (combinado en español y euskera), que suman la mayoría de alumnos. En conjunto, los concertados arrollan además en el modelo B —llegan a tener el 80% de los estudiantes en ESO—, mientras los colegios públicos atienden en exclusiva la secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional en euskera —modelo D—.
titularidad | modelo |
INC1
|
INC2
|
PRIM
|
EE1I
|
ESO
|
EE1S
| ||||||
PÚBLICO | A | 16 | 34,04 | 48 | 39,02 | 122 | 50,62 | 0 | 0,00 | 275 | 64,25 | 5 | 100,00 |
PÚBLICO | B | 218 | 32,93 | 344 | 23,69 | 777 | 25,97 | 5 | 0,40 | 299 | 19,29 | 0 | 0,00 |
PÚBLICO | D | 383 | 61,28 | 984 | 86,62 | 1.414 | 86,27 | 3 | 100,00 | 672 | 100,00 | 0 | 0,00 |
PÚBLICO | TODO | 617 | 46,25 | 1.376 | 50,76 | 2.313 | 47,48 | 8 | 100,00 | 1.246 | 47,02 | 5 | 100,00 |
CONCERTADO | A | 31 | 65,96 | 75 | 60,98 | 119 | 49,38 | 0 | 0,00 | 153 | 35,75 | 0 | 0,00 |
CONCERTADO | B | 444 | 67,07 | 1.108 | 76,31 | 2.215 | 74,03 | 0 | 0,00 | 1.251 | 80,71 | 0 | 0,00 |
CONCERTADO | D | 242 | 38,72 | 152 | 13,38 | 225 | 13,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
CONCERTADO | TODO | 717 | 53,75 | 1.335 | 49,24 | 2.559 | 52,52 | 0 | 0,00 | 1.404 | 52,98 | 0 | 0,00 |
INC1
|
INC2
|
PRIM
|
EE1I
|
ESO
|
EE1S
| ||||||||
CONJUNTO | A | 47 | 3,52 | 123 | 4,54 | 241 | 4,95 | 0 | 0,00 | 428 | 16,15 | 5 | 100,00 |
B | 662 | 49,62 | 1.452 | 53,55 | 2.992 | 61,41 | 5 | 62,5 | 1.550 | 58,49 | 0 | 0,00 | |
D | 625 | 46,85 | 1.136 | 41,90 | 1.639 | 33,64 | 3 | 37,5 | 672 | 25,36 | 0 | 0,00 | |
TODO | 1.334 | 100,00 | 2.711 | 100,00 | 4.872 | 100,00 | 8 | 100,00 | 2.650 | 100,00 | 5 | 100,00 | |
CICLO/TOTAL |
INC1
|
INC2
|
PRIM
|
EE1I
|
ESO
|
EE1S
| |||||||
ciclo/total | 9,13 | 18,55 | 33,34 | 0,05 | 18,13 | 0,03 |
EPA reglado
|
EPA no reglada
|
BACH
|
FPGM
|
FPGS
|
AT
|
TOTAL
| titularidad | modelo | ||||||
581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 215 | 35,19 | 345 | 89,61 | 574 | 92,73 | 11 | 2.685 | 75,76 | PÚBLICO | A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 24,67 | PÚBLICO | B | |||||
0 | 0 | 222 | 100,00 | 35 | 100,00 | 77 | 100,00 | 0 | 3.790 | 85,96 | PÚBLICO | D | ||
581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 437 | 52,46 | 380 | 90,48 | 651 | 93,53 | 11 | 8.118 | 55,55 | PÚBLICO | TODO |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396 | 64,81 | 40 | 10,39 | 45 | 7,27 | 0 | 859 | 24,24 | CONCERTADO | A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.018 | 75,33 | CONCERTADO | B | |||||
0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 619 | 14,04 | CONCERTADO | D | ||
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396 | 47,54 | 40 | 9,52 | 45 | 6,47 | 0 | 6.496 | 44,45 | CONCERTADO | TODO |
EPA reglado
|
EPA no reglada
|
BACH
|
FPGM
|
FPGS
|
AT
|
TOTAL
| ||||||||
581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 611 | 73,35 | 385 | 91,67 | 619 | 88,94 | 11 | 3.544 | 24,25 | CONJUNTO | A |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6.661 | 45,58 | B | |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222 | 26,65 | 35 | 8,33 | 77 | 11,06 | 0 | 4.409 | 30,17 | D | |
581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 833 | 100,00 | 420 | 100,00 | 696 | 100,00 | 11 | 14.614 | 100,00 | TODO | |
EPA reglado
|
EPA no reglada
|
BACH
|
FPGM
|
FPGS
|
AT
|
TOTAL
| CICLO/TOTAL | |||||||
3,98 | 3,37 | 5,70 | 2,87 | 4,76 | 0,08 | 100,00 | ciclo/total |
INC1 | Primer Ciclo de Educación Infantil |
INC2 | Segundo Ciclo de Educación Infantil |
PRIM
|
Educación Primaria
|
EE1I | Educación Especial Integrada de Infantil y Primaria |
EE2I
|
Educación Especial Específicade Infantil y Primaria
|
ESO
|
Educación Secundaria Obligatoria
|
EE1S | Educación EspecialIntegradade Seundaria Obligatoria |
EE2S
|
Educación EspecialEspecíficade Seundaria Obligatoria
|
EPA REGLADA
|
Educación para AdultosReglada
|
EPA NO REGLADA | Educación para AdultosNo Reglada |
BACH
|
Bachillerato
|
FPGM
|
Ciclos Formativos de Grado Medio
|
FPGS
|
Ciclos Formativos de Grado Superior
|
AT
|
Educación Especial: Aprendizaje de Tareas
|