La percepción social de que todos los niños y niñas de Barakaldo estudian en el modelo lingüístico D —en euskera, con el español como asignatura— no es cierta. Así lo revelan los últimos datos de matriculación correspondientes al actual curso 2011/2012, que indican que sólo el 30% de los estudiantes hacen formación íntegramente en euskera. La mayoría, un 45% opta por el modelo mixto —B— y quienes siguen sus estudios en español suponen aún un 24%. Sin embargo, esta situación varía mucho según los ciclos formativos, hasta el extremo que la educación en euskera se aproxima a la anécdota en la formación profesional y también tienen niveles bajos en el bachillerato y la segundaria obligatoria; mientras el español es residual en infantil y también en primaria.
Estudiantes según modelo y titularidad del centro
estudiantes
| |||
PÚBLICO | A | 2.685 | 75,76 |
B | 1.643 | 24,67 | |
D | 3.790 | 85,96 | |
total | 8.118 | 55,55 | |
CONCERTADO | A | 859 | 24,24 |
B | 5.018 | 75,33 | |
D | 619 | 14,04 | |
total | 6.496 | 44,45 | |
estudiantes
| |||
CONJUNTO | A | 3.544 | 24,25 |
B | 6.661 | 45,58 | |
D | 4.409 | 30,17 | |
total | 14.614 | 100,00 |
Estudiantes según modelo y ciclo formativo
INC1
|
INC2
|
PRIM
|
EE1I
|
ESO
|
EE1S
| |||||||
A | 47 | 3,52 | 123 | 4,54 | 241 | 4,95 | 0 | 0,00 | 428 | 16,15 | 5 | 100,00 |
B | 662 | 49,62 | 1452 | 53,55 | 2992 | 61,41 | 5 | 62,5 | 1550 | 58,49 | 0 | 0,00 |
D | 625 | 46,85 | 1136 | 41,90 | 1639 | 33,64 | 3 | 37,5 | 672 | 25,36 | 0 | 0,00 |
TODO | 1334 | 100,00 | 2711 | 100,00 | 4872 | 100,00 | 8 | 100,00 | 2650 | 100,00 | 5 | 100,00 |
EPA reglado
|
EPA no reglada
|
BACH
|
FPGM
|
FPGS
|
AT
|
TOTAL
| |||||||
A | 581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 611 | 73,35 | 385 | 91,67 | 619 | 88,94 | 11 | 3544 | 24,25 |
B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6661 | 45,58 |
D | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222 | 26,65 | 35 | 8,33 | 77 | 11,06 | 0 | 4409 | 30,17 |
TODO | 581 | 100,00 | 493 | 100,00 | 833 | 100,00 | 420 | 100,00 | 696 | 100,00 | 11 | 14614 | 100,00 |
INC1 | Primer Ciclo de Educación Infantil |
INC2 | Segundo Ciclo de Educación Infantil |
PRIM
|
Educación Primaria
|
EE1I | Educación Especial Integrada de Infantil y Primaria |
EE2I
|
Educación Especial Específicade Infantil y Primaria
|
ESO
|
Educación Secundaria Obligatoria
|
EE1S | Educación EspecialIntegradade Seundaria Obligatoria |
EE2S
|
Educación EspecialEspecíficade Seundaria Obligatoria
|
EPA REGLADA
|
Educación para AdultosReglada
|
EPA NO REGLADA | Educación para AdultosNo Reglada |
BACH
|
Bachillerato
|
FPGM
|
Ciclos Formativos de Grado Medio
|
FPGS
|
Ciclos Formativos de Grado Superior
|
AT
|
Educación Especial: Aprendizaje de Tareas
|