>> Programa de fiestas >>
Comparativa 2009 - 2010
Presupuestos | año 2009 | propuesta 2010 | diferencia | % |
Conciertos | 148.480,00 | 135.127,88 | -17.152,12 | -11,3 |
Seguros | 3.800,00 | |||
Equipos de luz y sonido | 26.000,00 | 26.000 | 0,00 | 0,0 |
Producciones locales | 18.000 | 16.112 | -1.888,00 | -10,5 |
Verbenas | 3.248 | 42.000 | -8.748,00 | -17,2 |
Actuaciones de tarde | 25.000 | |||
Animación de calle | 22.500 | |||
Generales | 35.472 | 32.160,12 | -3.311,88 | -9,3 |
Infraestructuras | 53.000 | 52.500 | -500,00 | -0,9 |
Imagen e ideas | 38.000 | 33.100 | -4.900,00 | -12,9 |
Fuegos artificiales | 42.000 | 28.000 | -14.000,00 | -33,3 |
Comisión Cultura | 41.000 | 41.000 | 0,00 | 0,0 |
Comisión Infantil | 35.000 | 35.000 | 0,00 | 0,0 |
Comisión Txoznas | 31.500 | 31.500 | 0,00 | 0,0 |
Comisión Deportes | 27.000 | 27.500 | 500,00 | 1,9 |
TOTAL | 550.000,00 | 500.000,00 | -50.000,00 | -9,1 |
Propuesta de gasto 2010. Por capítulos
Presupuestos | propuesta 2010 | % del total |
Conciertos | 135.127,88 | 27,0 |
Seguros | ||
Equipos de luz y sonido | 26.000 | 5,2 |
Producciones locales | 16.112 | 3,2 |
Verbenas | 42.000 | 8,4 |
Actuaciones de tarde | ||
Animación de calle | ||
Generales | 32.160,12 | 6,4 |
Infraestructuras | 52.500 | 10,5 |
Imagen e ideas | 33.100 | 6,6 |
Fuegos artificiales | 28.000 | 5,6 |
Comisión Cultura | 41.000 | 8,2 |
Comisión Infantil | 35.000 | 7,0 |
Comisión Txoznas | 31.500 | 6,3 |
Comisión Deportes | 27.500 | 5,5 |
TOTAL | 500.000,00 |