En total, el dinero en ayudas aprobado ahora asciende a 79.520,07 euros que se cargan al programa de "financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal" correspondiente al pasado año 2023. El Ayuntamiento pidió 53 subvenciones, pero el 34% de ellas han quedado denegadas, entre ellas la reforma del patio cubierto de Ibaibe, según la resolución oficial del Gobierno Vasco.
Proyectos subvencionados por el departamento de Educación
Centro | Obra subvencionable | Subvención aprobada (en euros) |
---|---|---|
CEIP Alkartu HLHI | Pavimento en patio | 3.049,20 |
CEIP Alkartu HLHI | Cortinas | 1.063,59 |
CEIP Alkartu HLHI | Reparacion de motores de persianas | 842,16 |
CEIP Alkartu HLHI | Trabajos de albañileria ed. haurreskola | 1.496,16 |
CEIP Arrontegi HLHI | Equipamiento deportivo en patio | 1.437,48 |
CEIP Arrontegi HLHI | Alarma | 2.360,18 |
CEIP Arrontegi HLHI | Reparación bajante aguas fecales | 625,09 |
CEIP Arrontegi HLHI | Pintura en aulas | 2.136,26 |
CEIP Arrontegi HLHI | Instalación electrica | 1.087,55 |
CEIP Arteagabeitia HLHI | Antipalomas | 1.611,72 |
CEIP Arteagabeitia HLHI | Pintado de muros | 8.105,06 |
CEIP Arteagabeitia HLHI | Videoportero | 907,5 |
CEIP Arteagabeitia HLHI | Reparacion de fontaneria | 739,79 |
CEIP Bagatza HLHI | Iluminacion | 3.661,73 |
CEIP Bagatza HLHI | Instalacion de fontaneria | 614,92 |
CEIP Bagatza HLHI | Carpinteria exterior | 2.864,07 |
CEIP Bagatza HLHI | Reparacion de pasillos | 1.335,84 |
CEIP Bagatza HLHI | Adecuacion de aulas | 2.397,40 |
CEIP Bagatza HLHI | Trabajos de albañileria | 1.172,40 |
CEIP Bagatza HLHI | Pintado de aulas | 3.499,32 |
CEIP Ibaibe HLHI | Mampara separadora | 2.541,00 |
CEIP J.R.Jimenez HLHI | Unificacion de aulas | 3.441,59 |
CEIP J.R.Jimenez HLHI | Pileta y grifo | 650,5 |
CEIP J.R.Jimenez HLHI | Pintura en aulas | 1.489,75 |
CEIP J.R.Jimenez HLHI | Instalacion electrica | 1.016,40 |
CEIP Larrea HLHI | Caldera | 2.743,60 |
CEIP Mukusuluba HLHI | Fuente en patio | 2.527,35 |
CEIP Mukusuluba HLHI | Trabajos de fontaneria | 602,58 |
CEIP Mukusuluba HLHI | Arreglos de duchas | 762,3 |
CEIP N.S. del Pilar HLHI | Juegos infantiles | 10.649,69 |
CEIP Zuazo HLHI | Reforma de graderío en patio | 6.933,30 |
CEIP Zuazo HLHI | Fuente en patio | 2.033,96 |
CEIP Zuazo HLHI | Instalacion electrica | 995,93 |
CEPA Barakaldo HLHI | Reparacion de persianas | 936,54 |
CEPA Barakaldo HHI | Puerta principal | 1.188,16 |
Peticiones rechazadas por el Gobierno Vasco
Centro | Obra |
---|---|
CEIP Alkartu Ikastola HLHI | Pintura en fachada |
CEIP Arrontegi HLHI | Colocación persianas |
CEIP Bagatza HLHI | Pintura en aulas |
CEIP Bagatza HLHI | Reparacion de persianas |
CEIP Ibaibe HLHI | Reforma del aterpe |
CEIP J.R. Jimenez HLHI | Reforma de fachada trasera |
CEIP J.R. Jimenez HLHI | Pintado de comedor y gimnasio |
CEIP Larrea HLHI | Pintura en aulas |
CEIP Larrea HLHI | Suministro y colocación persianas |
CEIP Mukusuluba HLHI | Reparacion de fugas de radiadores |
CEIP Munoa HLHI | Pintado de la biblioteca |
CEIP Munoa HLHI | Pintado de muro |
CEIP Munoa HLHI | Pintado del laboratorio |
CEIP Ntra. Sra. Del Pilar HLHI | Trabajos de carpinteria |
CEIP Zuazo HLHI | Pintado de fachadas |
IMFPB Bituritxa Barakaldo OLHUI | Centro no subvencionable |
IMFPB Bituritxa Barakaldo OLHUI | Centro no subvencionable |
IMFPB Bituritxa Barakaldo OLHUI | Centro no subvencionable |
.