Las plazas pueden ser para cualquier ciudadano que supere los exámenes, pero tienen como objetivo que quienes ya están trabajando de manera interina puedan ser fijos, para lo que las condiciones son más favorables para ellos.
Ayuntamiento de Barakaldo
Escala administración general
> Decreto de alcaldía con las plazas del Ayuntamiento de Barakaldo
> Decreto de alcaldía con las plazas en Inguralde
> Resolución sobre las plazas en el Teatro Barakaldo
> Resolución sobre las plazas de Euskara Udal Erakundea
> Resolución sobre el instituto municipal de deportes Barakaldo Kirolak
Archivo
> 24/05/2022. El Ayuntamiento perdona la exigencia de saber euskera a 8 funcionarios interinos para que puedan ser fijos
Ayuntamiento de Barakaldo
SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO-OPOSICIÓN DE ESTABILIZACIÓN (ARTÍCULO 2 LEY 20/2021, 28 DIC.)
Escala administración general
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA ADMON. GENERAL, SUBESCALA ADMINSTRATIVA, CLASE ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 7 | 2 | 31/12/2005 31/12/2005 31/12/1994 23/05/2022 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNO | SUBALTERNO | 1 | 1 | 23/05/2022 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TECNICA | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | 2 | 3 | - |
Escala administración especial
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AGENTE POLICIA LOCAL | 2 | 2 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | ARQUITECTO/A TECNICO/A | 2 | 3 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AYUDANTE DE OFICIOS | 3 | 1 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | BIBLIOTECARIO/A | 5 | 2 | 29/01/2009 29/12/2011 29/12/2011 31/12/2021 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | CONSERJE ESCOLAR | 2 | 2 | 01/03/1998 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | INGENIERO/A TEC. O.P. | 1 | 3 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | DELINEANTE | 2 | 2 | 30/11/2019 23/05/2022 |
C2/AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | OFICIAL/A DE OFICIOS | 2 | 1 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 4 | 3 | 30/11/2019 31/12/2002 |
Personal laboral
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA ADMON. GENERAL, SUBESCALA ADMINSTRATIVA, CLASE ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 1 | 2 | 23/05/2022 |
SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6.a / DISPOSICIÓN ADICIONAL 8.a LEY 20/2021, 28 DIC.)
Escala administración general
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 45 | 2 | 30/12/2015 31/12/2002 29/12/2011 30/12/2015 01/03/1998 30/11/2019 01/01/2018 29/01/2009 30/11/2019 31/12/2005 30/06/1993 31/12/2002 31/12/1994 30/11/2019 01/03/1998 30/12/2015 01/03/1998 31/12/1992 30/12/2015 29/01/2009 29/01/2009 30/11/2019 23/05/2022 |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 3 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNO | SUBALTERNO | 4 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TECNICA | TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL | 6 | 3 | 30/12/2015 01/03/1998 |
Escala administración especial
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | AGENTE POLICIA LOCAL | 2 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | AYUDANTE/A DE OFICIOS | 4 | 1 | - |
C1 | SCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | BIBLIOTECARIO/A | 5 | 2 | 31/12/2021 30/12/2015 29/12/2011 29/12/2011 29/01/2009 |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | CONSERJE ESCOLAR | 21 | 2 | 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 30/12/2015 29/12/2011 30/06/1991 23/05/2022 |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | DELINEANTE | 1 | 2 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | DIPLOMADA ECON. O EMPRES. | 1 | 3 | 29/01/2009 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | INGENIERO/A TEC. O.P. | 2 | 3 | 30/11/2019 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | INGENIERO/A TECNICO/A | 2 | 3 | 30/12/2015 |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | 16 | 1 | 30/12/2015 30/12/2015 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | 1 | 2 | - |
C1/C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL/A DE OFICIOS | 1 | 1 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | PEON-LIMPIADOR/A | 2 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO SUPERIOR | PROFESOR/A DE CONSERVATORIO DE MUSICA | 15 | 3 | 01/03/1998 29/12/2011 30/03/2017 29/01/2009 23/05/2022 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA | 1 | 4 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A CULTURAL | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A DE EMPRESAS Y AC.TURISTICAS | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A DIPLOMADO/A INFORMATICA | 5 | 3 | 23/05/2022 |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A DIPLOMADO/A ORGANIZACIÓN | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TECNICO/A EDUCADOR/A | 3 | 3 | 29/12/2011 30/11/2019 31/12/1994 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN MEDIO AMBIENTE | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN PREVENCIÓN | 1 | 3 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | 4 | 2 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA EN PROYECTOS | 1 | 2 | 29/01/2009 |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A INFORMATICO/A | 4 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 8 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRADUCTOR/A DE EUSKERA | 1 | 4 | - |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A SUP. DOCUMENTACION SANITARIA | 1 | 2 | 30/12/2015 |
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO AUXILIAR | TECNICO/A ESPECIALISTA VESTUARIO Y EQ.LABORAL | 1 | 2 | - |
Personal laboral
Grupo | Clasificación | Descripcion de la plaza | N.º plazas | Perfil Linguistico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
C1 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO/A | 6 | 2 | - |
C2 | ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 2 | 2 | - |
AP | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | PEON-LIMPIADOR/A | 1 | 1 | - |
A1 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL SERVICIOS ESPECIALES CLASE COMETIDOS ESPECIALES | TECNICO/A EN PREVENCIÓN DROGODEPENDECIA | 1 | 3 | - |
A2 | ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE- CIAL TECNICA CLASE TECNICO MEDIO | TRABAJADOR/A SOCIAL | 7 | 3 | - |
Inguralde
Código | Denominación | Grupo |
---|---|---|
8AD | Administrativo/a Dirección | C1 |
2RAGD | Responsable de Gestión de Desarrollo | A1 |
8AC | Administrativo/a Contable y de Personal | C1 |
3TRC | Técnico/a Responsable de Proyectos y Sistemas integrados | A1 |
10AUV1 | Auxiliar Recursos | C2 |
10AUV2 | Auxiliar Recursos | C2 |
8AGD | Administrativo/a Gestión de Desarrollo | C1 |
6TINGD | Técnico/a de Información Gestión de Desarrollo | A2 |
9AUR | Auxiliar de Recepción | C2 |
4T1GDC | Técnico/a 1 de Gestión de Desarrollo Comunicación | A1 |
8AEM | Administrativo/a de Empleo | C1 |
4T1EM1 | Técnico/a 1 de Empleo | A1 |
2RAEM | Responsable de Empleo | A1 |
7TM | Técnico/a de Empleo y Recursos | C1 |
4T1EM4 | Técnico/a 1 de Empleo | A1 |
4T1EM3 | Técnico/a 1 de Empleo y PRL | A1 |
5T2EM1 | Técnico/a 2 de Empleo | A1 |
5T2EM2 | Técnico/a 2 de Empleo | A1 |
6TINEM | Técnico/a de Información de Empleo | A2 |
4T1CR3 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
8ACR | Administrativo/a de Creación de Empresas | C1 |
4T1CR1 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
4T1CR2 | Técnico/a 1 de Creación de Empresas | A1 |
2RACR | Responsable de Creación de Empresas | A1 |
5T2CR2 | Técnico/a 2 de Creación de Empresas | A1 |
4T1ECO | Técnico/a 1 de Empresa Comercio Consumo OMIC | A1 |
5T2ECO | Técnico/a 2 de Empresa Comercio Consumo de OMIC | A1 |
6TINECO | Técnico/a de Información de Comercio Consumo OMIC | A2 |
3TRO | Técnico/a Responsable Proyectos Observatorio | A1 |
4T1GLF | Técnico/a 1 de Gestión Legal y Financiera | A1 |
8AC2 | Administrativo/a Contable y Personal | C1 |
2RAEC | Responsable de Empresa Comercio | A1 |
4T1EC1 | Técnico/a 1 de Empresa Comercio | A1 |
8AEC | Administrativo/a de Empresa Comercio | C1 |
6TINEC | Técnico/a de Información de Empresa Comercio | A2 |
4T1EC2 | Técnico/a 1 de Empresa Comercio | A1 |
2RAPE | Responsable de Proyectos Estratégicos | A1 |
5T2CR1 | Técnico/a 2 de Creación de Empresas | A1 |
Euskaltegi municipal
SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO DE ESTABILIZACION
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6.ª / DISPOSICIÓN ADICIONAL 8.ª LEY 20/2021, 28 DIC.)
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6.ª / DISPOSICIÓN ADICIONAL 8.ª LEY 20/2021, 28 DIC.)
Grupo | Denominación Plaza | Nº plazas | Turno | Perfil lingüístico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
A2 | IRAKASLEA | 16 | LIBRE | TG/4.a | 2022/04/30 |
SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONCURSO-OPOSICION
DE ESTABILIZACION ( ARTÍCULO 2 LEY 20/2021, 28 DIC.)
Grupo | Denominación Plaza | Nº plazas | Turno | Perfil lingüístico | Fecha de preceptividad |
---|---|---|---|---|---|
A2 | IRAKASLEA | 2 | LIBRE | TG/4.A | 2022/04/30 |
En Barakaldo, a 18 de mayo de 2022.—La presidenta, Iratxe Foces Herreo
Teatro Barakaldo
Descripción Plaza | Dotaciones | Naturaleza | Escala Subescala | Grupo | Subgrupo | Perfil lingüístico | N.º dot perfil preceptivo Fecha de preceptividad | N.º dot perfil No preceptivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordinador/a de desarrollo | 1 | laboral | Administración especial Técnica | A | A2 | 3 | - | 1 |
Coordinador/a de equipos | 1 | laboral | Administración general Administrativa | C | C1 | 3 | 1 - 1/6/2022 | - |
Auxiliar Administrativo/a | 1 | laboral | Administración general Auxiliar | C | C1 | 1 | 1 - 1/6/2022 | - |
Taquillero/a | 1 | Laboral | Administración general Auxiliar | C | C2 | 2 | 1-1/6/2022 | - |
Jefe/a Técnico/a | 2 | Laboral | Administración especial Servicios especiales | AP | AP | 2 | - | 2 |
Técnico/a | 1 | Laboral | Administración especial Servicios especiales | C | C1 | 1 | 1 - 1/6/2022 | - |
Tramoyista | 3 | Laboral | Administración especial Servicios especiales | AP | AP | 2 | 1 - 1/6/2022 | 2 |
Jefe/a de Sala | 1 | Laboral | Administración especial Servicios especiales | C | C2 | 2 | - | 1 |
Limpiador/a | 2 | Laboral | Administración especial Servicios especiales | AP | AP | 1 | - | 2 |
Barakaldo Kirolak
SISTEMA DE ACCESO CONCURSO OPOSICIÓN
(ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE)
Grupo | Descripción plaza | N.º plazas | Puesto vinculado | Relación | Perfil Lingüístico | Fecha preceptividad |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Técnico/a Deportivo/a | 1 | Técnico/a Deportivo/a | L | 3 | - |
SISTEMA DE ACCESO CONCURSO
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6.ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE)
Grupo | Descripción plaza | N.º plazas | Puesto vinculado | Relación | Perfil Lingüístico | Fecha preceptividad |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Técnico/a Deportivo/a | 1 | Técnico/a Deportivo/a | L | 3 | - |
C1 | Técnico/a Administrativo/a | 1 | Técnico/a Administrativo/a General | L | 2 | 30/06/2022 |
C1 | Técnico/a Administrativo/a | 1 | Técnico/a Administrativo/a Dirección | L | 2 | 30/06/2022 |
C1 | Técnico/a Administrativo/a | 1 | Técnico/a Administrativo/a Contabilidad | L | 2 | 30/06/2022 |
C1 | Oficial A | 1 | Responsable de equipos e instalaciones | L | 2 | - |
C1 | Oficial A | 1 | Jefe de Equipo | L | 2 | 30/06/2022 |
C1 | Oficial A | 1 | Jefe de Equipo | L | 2 | 30/06/2022 |
C2 | Oficial B | 1 | Oficial Fontanería | L | 2 | - |
C2 | Oficial B | 1 | Oficial Electricidad | L | 2 | - |
C2 | Monitor/a Socorrista | 3 | Monitores SOS | L | 2 | - |
C2 | Auxiliar Administrativo/a | 6 | Auxiliares Administrativos/as-Recepción | L | 2 | - |
C2 | Auxiliar Administrativo/a | 2 | Auxiliares Administrativos/as | L | 2 | - |
AP | Peón especialista | 3 | Peones especialistas | L | 1 | - |
AP | Peón especialista | 1 | Especialista limpieza | L | 1 | - |