Las guarderías municipales de Zuazo, Desierto y Llano tienen este año 2021 una capacidad total de 183 niñas y niños de entre 0 y 2 años.
Guardería | Subvención |
Guarderías municipales | 273.859,90 |
CPEIPS Alazne HLBHIP | 99.026,38 |
CPEIPS El Regato HLBHIP | 61.213,68 |
CPEIPS La Inmaculada M.S.J.O. HLBHIP | 53.962,47 |
CPEIPS Ntra. Sra. de Begoña HLBHIP | 28.667,56 |
CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario HLBHIP | 69.074,56 |
CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP | 77.872,66 |
EIPR Aitzi HEPR | 166.946,34 |
EIPR Ametsak HEPR | 88.130,09 |
EIPR Dilyan Montessori HEPR | 93.844,09 |
EIPR Galtzagorri HEPR | 29.027,24 |
EIPR Haurkabi Barakaldo HEPR | 49.746,68 |
EIPR Ilargi HEPR | 17.090,25 |
EIPR Muxuka HEPR | 122.427,38 |
EIPR Surica HEPR | 62.604,92 |
EIPR Txanogorritxu Barakaldo HEPR | 122.300,93 |
EIPR Txanogorritxu BEC HEPR | 110.272,80 |
Barakaldo, 29 may 2019 . El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha repetido la campaña electoral de hace cuatro años y ha realizado una lluv...