Sólo cuatro meses estará en vigor el presupuesto del Ayuntamiento de Barakaldo para todo el año 2017. Finalmente, como consecuencia de los más de ocho meses de retraso en la elaboración de las cuentas por parte del equipo de Gobierno local (PNV), este 31 de agosto se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia y así se ha hecho oficial la aprobación definitiva de los presupuestos, que se recortan respecto al año pasado en tres millones de euros —un 2,7%— y se quedan en 105.982.406,18. Las cuentas para el ejercicio de 2017 han sido aprobadas por los votos del PNV y del PSE.
Archivo |
> 27/07/2017. El PSE acata el pacto supramunicipal y aprueba los presupuestos municipales de PNV
> 20/05/2017. El presupuesto municipal ya supera el retraso de ocho meses de 2016
> 19/07/2017. PNV y PSE acuerdan los presupuestos municipales 24 horas después de la ruptura de su pacto
> 20/06/2017. El PNV aumenta el recorte de presupuestos al inyectar menos sobrante que en 2016
> 19/06/2017. El PNV presenta con ocho meses de retraso un presupuesto de 106 millones con recortes
> 10/08/2016. El Ayuntamiento consigue tener presupuestos con ocho meses y medio de retraso
> 30/06/2016. PNV y PSE aprueban un presupuesto anual de 109 millones que apenas se podrá aplicar 4 meses
Anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia
Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017.
Habiéndose aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2017, el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2017 y habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 145 el 1 de agosto de 201 anuncio de aprobación inicial en cumplimiento del artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, no habiéndose producido reclamaciones durante el período de su exposición pública, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 15 y siguientes de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se insertan a continuación un resumen a nivel de capítulos de los estados de ingresos y gastos de cada uno de los Presupuestos que forman el Presupuesto General así como del Presupuesto Consolidado, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 90 y 104 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 127 y 128 del Real Decreto Legislativo 781/86, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 20 de la Ley 6/89, de la Función Pública Vasca, la Plantilla Presupuestaria.
En Barakaldo, a 29 de agosto de 2017.—
La alcaldesa, Amaia del Campo Berasategui
PRESUPUESTO GENERAL 2017
A) Presupuesto municipal
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
1 | Impuestos Directos | 25.346.795,48 |
2 | Impuestos Indirectos | 2.000.000,00 |
3 | Tasas y otros ingresos | 18.450.216,34 |
4 | Transferencias corrientes | 58.136.014,08 |
5 | Ingresos patrimoniales | 429.380,28 |
Ingresos corrientes | 104.362.406,18 | |
6 | Enaje. de invers. reales y otros derivados de actu. Urbanís. | 1.500.000,00 |
7 | Transferencias de capital | 0 |
8 | Activos financieros | 120.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 0 |
Ingresos de capital | 1.620.000,00 | |
TOTAL | 105.982.406,18 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 35.425.046,71 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 51.108.707,05 |
3 | Gastos financieros | 297.051,46 |
4 | Transferencias corrientes | 15.169.274,54 |
5 | Crédito global y otros imprevistos | 2.000,00 |
Gastos Corrientes | 102.002.079,76 | |
6 | Inversiones reales | 1.550.000,00 |
7 | Transferencias de capital | 25.000,00 |
8 | Activos financieros | 120.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 2.285.326,42 |
Gastos de Capital | 3.980.326,42 | |
TOTAL | 105.982.406,18 |
B) Presupuestos organismos autónomos administrativos
B.1) Instituto Municipal del Deporte
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.713.097,30 |
4 | Transferencias corrientes | 5.061.311,02 |
5 | Ingresos patrimoniales | 16.891,80 |
Ingresos Corrientes | 6.791.300,12 | |
7 | Transferencias de capital | 25.000,00 |
8 | Activos financieros | 15.000,00 |
Ingresos de Capital | 40.000,00 | |
TOTAL | 6.831.300,12 |
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 35.425.046,71 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 51.108.707,05 |
3 | Gastos financieros | 297.051,46 |
4 | Transferencias corrientes | 15.169.274,54 |
5 | Crédito global y otros imprevistos | 2.000,00 |
Gastos Corrientes | 102.002.079,76 | |
6 | Inversiones reales | 1.550.000,00 |
7 | Transferencias de capital | 25.000,00 |
8 | Activos financieros | 120.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 2.285.326,42 |
Gastos de Capital | 3.980.326,42 | |
TOTAL | 105.982.406,18 |
B.2. Barakaldoko Euskara Udal Erakundea
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 287.000,00 |
4 | Transferencias corrientes | 1.405.819,35 |
5 | Ingresos patrimoniales | 900 |
Ingresos corrientes | 1.693.719,35 | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 |
Ingresos de capital | 15.000,00 | |
TOTAL | 1.708.719,35 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 1.635.047,09 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 47.451,16 |
Gastos corrientes | 1.682.498,25 | |
6 | Inversiones reales | 11.221,10 |
8 | Activos financieros | 15.000,00 |
Gastos de capital | 26.221,10 | |
TOTAL | 1.708.719,35 |
B.3. Patronato Desarrollo Integral de Barakaldo - Inguralde
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 99.982,52 |
4 | Transferencias corrientes | 2.817.200,00 |
5 | Ingresos patrimoniales | 0 |
Ingresos corrientes | 2.917.182,52 | |
8 | Activos financieros | 15.000,00 |
Ingresos de capital | 15.000,00 | |
TOTAL | 2.932.182,52 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 2.351.418,05 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 415.064,47 |
4 | Transferencias corrientes | 150.700,00 |
Gastos corrientes | 2.917.182,52 | |
6 | Inversiones reales | 0 |
8 | Activos financieros | 15.000,00 |
Gastos de capital | 15.000,00 | |
TOTAL | 2.932.182,52 |
B.4. Escuelas Infantiles de Barakaldo
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 278.123,34 |
4 | Transferencias corrientes | 1.703.430,95 |
5 | Ingresos patrimoniales | 0 |
Ingresos corrientes | 1.981.554,29 | |
8 | Activos financieros | 6.000,00 |
Ingresos De Capital | 6.000,00 | |
TOTAL | 1.987.554,29 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 1.757.099,74 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 205.854,55 |
3 | Gastos financieros | 0 |
Gastos corrientes | 1.962.954,29 | |
6 | Inversiones reales | 18.600,00 |
8 | Activos financieros | 6.000,00 |
Gastos de capital | 24.600,00 | |
TOTAL | 1.987.554,29 |
C) Estados de previsión de las sociedades públicas
C.1. Barakaldo Antzokia, S.A. (Teatro Barakaldo)
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 339.055,00 |
4 | Transferencias corrientes | 882.000,00 |
Ingresos corrientes | 1.221.055,00 | |
7 | Transferencias de capital | 0 |
Ingresos de capital | 0 | |
TOTAL | 1.221.055,00 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 644.883,00 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 576.172,00 |
3 | Gastos financieros | 0 |
Gastos corrientes | 1.221.055,00 | |
6 | Inversiones reales | 0 |
Gastos de capital | 0 | |
TOTAL | 1.221.055,00 |
C.2. Sociedad de Gestión Urbanística Eretza, S.A
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 833.642,15 |
4 | Transferencias corrientes | 0 |
5 | Ingresos patrimoniales | 74.549,61 |
Ingresos corrientes | 908.191,76 | |
6 | Enaje. de invers. reales y otros derivados de actu. Urbanís. | 0 |
Ingresos de capital | 50.171,39 | |
TOTAL | 958.363,15 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 200.222,38 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 756.618,45 |
3 | Gastos financieros | 1.522,32 |
4 | Transferencias corrientes | 0 |
Gastos corrientes | 958.363,15 | |
8 | Activos financieros | 0 |
Gastos de capital | 0 | |
TOTAL | 958.363,15 |
C.3. Taller Usoa Lantegia, S.A.
Capítulo | Ingresos | Presupuesto (€) |
3 | Tasas y otros ingresos | 5.168.020,87 |
4 | Transferencias corrientes | 2.434.490,88 |
5 | Ingresos patrimoniales | 2.221,24 |
Ingresos corrientes | 7.604.732,99 | |
8 | Activos financieros | 355.700,83 |
Ingresos de capital | 355.700,83 | |
TOTAL | 7.960.433,82 |
Capítulo | Gastos | Presupuesto (€) |
1 | Gastos de Personal | 5.690.056,29 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.270.270,80 |
3 | Gastos financieros | 106,73 |
4 | Transferencias corrientes | 0 |
Gastos corrientes | 7.960.433,82 | |
8 | Activos financieros | 0 |
Gastos de capital | 0 | |
TOTAL | 7.960.433,82 |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2017
1. Personal eventual
Cod | Denominación | Titulación | Dotaciones | Observaciones |
410001 | ASESOR AREA MUNICIPAL | A1/A2 | 3 | Plena disponibilidad y Dedicación Plena |
420002 | ASESOR GRUPO MUNICIPAL | A1/A2 | 4 | Plena disponibilidad y Dedicación Plena |
440005 | SECRETARIA DE ALCALDIA | C1 | 1 | Plena disponibilidad y Dedicación Plena |
440007 | ADMINISTRATIVO GRUPO MUNICIPAL | C1/C2 | 5 | Plena disponibilidad y Dedicación Plena |
2. Personal funcionario
A) Escala de Administración General
Cod | Denominación | Gupo | Dotaciones | Subescala | Clase | Categoría |
110001 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 | 16 | TECNICA | ||
120001 | TECNICO DE GESTION | A2 | 1 | DE GESTION | ||
130001 | ADMINISTRATIVO/A | C1 | 95 | ADMINISTRATIVA | ||
140001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | C2 | 4 | AUXILIAR | ||
150001 | SUBALTERNO/A | AP | 8 | SUBALTERNO |
B) Escala de Administración Especial
Cod | Denominación | Gupo | Dotaciones | Subescala | Clase | Categoría |
211001 | LETRADO/A ASESOR | A1 | 2 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211002 | MEDICO | A1 | 1 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211003 | LICENCIADO/A EN DERECHO | A1 | 3 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211004 | ARQUITECTO/A | A1 | 2 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211005 | INGENIERO/A SUPERIOR | A1 | 1 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211006 | INGENIERO/A DE CAMINOS | A1 | 1 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211007 | ARCHIVERA BIBLIOTECARIA | A1 | 1 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211008 | PROFESOR/A DE CONSERVATORIO DE MUSICA | A1 | 29 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
211009 | ECONOMISTA | A1 | 2 | TECNICA | TECNICO SUPERIOR | |
212001 | ARQUITECTO/A TECNICO/A | A2 | 7 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212002 | INGENIERO/A TEC. INDUSTRIAL | A2 | 2 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212003 | INGENIERO/A TEC. O.P. | A2 | 4 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212004 | INGENIERO/A TEC. TOPOGRAFO | A2 | 1 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212006 | INGENIERO/A TECNICO/A | A2 | 2 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212007 | DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A EN ENFERMERIA | A2 | 2 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212008 | DINAMIZADOR/A SOCIOEDUCATIVO/A | A2 | 1 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212009 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 21 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212010 | TECNICO/A EDUCADOR/A | A2 | 8 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212011 | GRADUADO/A SOC. O DIP. UNIV. EN DERECHO | A2 | 1 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212012 | TECNICO/A CULTURAL | A2 | 3 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212013 | TRADUCTOR/A DE EUSKERA | A2 | 2 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
212014 | TECNICO/A DE EMPRESAS Y AC.TURISTICAS | A2 | 1 | TECNICA | TECNICO MEDIO | |
213001 | DELINEANTE | C1 | 6 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
213002 | DINAMIZADOR/A CULTURAL | C1 | 1 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
213003 | TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA | C1 | 4 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
213004 | TECNICO/A ESPECIALISTA EN PREVENCION | C1 | 1 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
213005 | TECNICO/A ESPECIALISTA EN PROYECTOS | C1 | 1 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
213006 | TECNICO/A SUP. DOCUMENTACION SANITARIA | C1 | 1 | TECNICA TECNICO AUXILIAR | ||
221001 | SUBCOMISARIO/A POLICIA LOCAL | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | SUBCOMISARIO |
221002 | OFICIAL/A POLICIA LOCAL | C1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | OFICIAL |
221003 | SUBOFICIAL/A POLICIA LOCAL | C1 | 5 | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | SUBOFICIAL |
221004 | AGENTE PRIMERO POLICIA LOCAL | C1/C2 | 14 | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | AGENTE 1.º |
221005 | AGENTE POLICIA LOCAL | C1/C2 | 120 | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | AGENTE |
222101 | TECNICO/A EN ORGANIZACIÓN | A1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222102 | TECNICO/A INFORMATICO/A | A1 | 5 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222103 | TECNICO/A EN MEDIO AMBIENTE | A1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222104 | DIRECTOR/A BANDA DE MUSICA | A1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222105 | SUBDIRECTOR/A BANDA DE MUSICA | A1/A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222106 | MUSICO/A | A1 | 3 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222107 | TECNICO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA | A1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222201 | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | A2 | 29 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222202 | ASISTENTE BANDA MUNICIPAL DE MUSICA | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222203 | AGENTE PARA LA IGUALDAD | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222204 | INSPECTOR/A FISCAL | A2 | 2 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222205 | TECNICO/A EN INMIGRACION | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222206 | TECNICO/A EN PREVENCIÓN | A2 | 2 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222207 | TECNICO/A DIPLOMADO/A INFORMATICA | A2 | 6 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222208 | TECNICO/A DIPLOMADO/A ORGANIZACIÓN | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222209 | TECNICO DE CONTROL Y EVALUACION AMBIENTAL | A2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222301 | ENCARGADO/A ALUMBRADO PUBLICO | C1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222302 | INSPECTOR/A POLICIA URBANA | C1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222303 | BIBLIOTECARIO/A | C1 | 19 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222304 | AUXILIAR DE INFORMACION | C1 | 8 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222305 | TECNICO/A ESPECIALISTA VESTUARIO Y EQ.LABORAL | C1 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222407 | AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | C2 | 4 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222409 | MUSICO/A BANDA MUNICIPAL | C2 | 26 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222411 | GUARDA FORESTAL | C2 | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222502 | CONSERJE ESCOLAR | AP | 38 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
222503 | PEON-LIMPIADOR/A | AP | 11 | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
223001 | ENCARGADO/A DE OFICIOS | C2 | 6 | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | ENCARGADO |
223002 | OFICIAL/A DE OFICIOS | C2 | 25 | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | OFICIAL |
223004 | AYUDANTE/A DE OFICIOS | AP | 16 | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | AYUDANTE |
223005 | OPERARIO/A | AP | 1 | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | OPERARIO |
C) Plazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional
Cod | Denominación | Gupo | Dotaciones |
310001 | SECRETARIO/A GENERAL | A1 | 1 |
320001 | INTERVENTOR/A GENERAL | A1 | 1 |
320002 | TESORERO/A | A1 | 1 |
3. Plantilla de personal laboral fijo
Cod | Denominación | Gupo | Dotaciones |
222503 | PEON-LIMPIADOR/A | AP | 2 |