Archivo |
> 06/08/2015. El desempleo ha retrocedido casi un 13% en cuatro meses de la temporada del verano
agosto 2015 | Total demandantes | Demandantes parados | |||||
hombre | mujer | total | hombre | mujer | total | ||
Intervalo de edad | <20>20> | 124 | 85 | 209 | 61 | 48 | 109 |
20 a 24 | 469 | 432 | 901 | 191 | 187 | 378 | |
25 a 29 | 692 | 775 | 1.467 | 370 | 391 | 761 | |
30 a 34 | 829 | 1.045 | 1.874 | 440 | 569 | 1.009 | |
35 a 39 | 1.081 | 1.275 | 2.356 | 570 | 710 | 1.280 | |
40 a 44 | 971 | 1.242 | 2.213 | 540 | 639 | 1.179 | |
45 a 49 | 982 | 1.067 | 2.049 | 563 | 574 | 1.137 | |
50 a 54 | 891 | 886 | 1.777 | 577 | 477 | 1.054 | |
55 a 59 | 866 | 862 | 1.728 | 536 | 570 | 1.106 | |
>59 | 449 | 578 | 1.027 | 265 | 360 | 625 | |
Sector | Primario | 95 | 42 | 137 | 58 | 36 | 94 |
Construcción | 1.770 | 175 | 1.945 | 1.132 | 116 | 1.248 | |
Industria | 1.194 | 414 | 1.608 | 653 | 265 | 918 | |
Servicios | 3.712 | 6.728 | 10.440 | 1.960 | 3.502 | 5.462 | |
Sin empleo anterior | 583 | 888 | 1.471 | 310 | 606 | 916 | |
Ocupaciones demandadas (*) | Directivos | 105 | 62 | 167 | 50 | 34 | 84 |
Técnicos y Científicos | 901 | 1.614 | 2.515 | 450 | 754 | 1.204 | |
Técnicos de apoyo | 1.905 | 1.912 | 3.817 | 932 | 974 | 1.906 | |
E. administrativos | 869 | 2.253 | 3.122 | 426 | 1.224 | 1.650 | |
Otros cualif Servicios | 3.149 | 6.099 | 9.248 | 1.770 | 3.365 | 5.135 | |
Agricultura y pesca | 956 | 291 | 1.247 | 612 | 175 | 787 | |
Cualificados industria | 4.366 | 730 | 5.096 | 2.644 | 479 | 3.123 | |
Ope maquiaria | 2.252 | 370 | 2.622 | 1.270 | 217 | 1.487 | |
No cualificados | 3.824 | 4.579 | 8.403 | 2.346 | 2.650 | 4.996 | |
F armadas | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Procedencia | Extranjero | 974 | 908 | 1.882 | 563 | 523 | 1.086 |
Estatal | 6.380 | 7.339 | 13.719 | 3.550 | 4.002 | 7.552 | |
Zona de procedencia extranjeros | EEE | 160 | 178 | 338 | 125 | 126 | 251 |
Otros Europa | 11 | 11 | 22 | 6 | 6 | 12 | |
África del Norte | 342 | 161 | 503 | 182 | 115 | 297 | |
África Subsahariana | 163 | 97 | 260 | 102 | 73 | 175 | |
América centro y sur | 243 | 429 | 672 | 128 | 182 | 310 | |
América del norte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
China | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
Resto Asia | 47 | 26 | 73 | 16 | 18 | 34 | |
Resto Mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apátrida | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Duración del paro | Paro Larga Duración | 3.271 | 3.955 | 7.226 | 2.200 | 2.699 | 4.899 |
Paro Corta Duración | 4.083 | 4.292 | 8.375 | 1.913 | 1.826 | 3.739 | |
Cobro de prestaciones | Subsidio | 700 | 573 | 1.273 | 573 | 510 | 1.083 |
RAI | 160 | 107 | 267 | 146 | 93 | 239 | |
Prestaciones | 883 | 1.118 | 2.001 | 745 | 683 | 1.428 | |
Nivel Académico | Hasta obligatorios | 4.658 | 4.401 | 9.059 | 2.814 | 2.658 | 5.472 |
Bachiller | 613 | 704 | 1.317 | 310 | 337 | 647 | |
FP | 1.516 | 1.806 | 3.322 | 723 | 908 | 1.631 | |
Universitarios | 567 | 1.336 | 1.903 | 266 | 622 | 888 | |
Ámbito de búsqueda | Indeterminado | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Municipio | 52 | 133 | 185 | 21 | 85 | 106 | |
Entidad supramunicipal | 226 | 476 | 702 | 103 | 255 | 358 | |
Isla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Provincia | 4.702 | 4.728 | 9.430 | 2.697 | 2.593 | 5.290 | |
Comunidad autónoma | 669 | 281 | 950 | 342 | 121 | 463 | |
Ámbito estatal peninsular | 29 | 13 | 42 | 15 | 6 | 21 | |
Ámbito estatal | 357 | 117 | 474 | 198 | 67 | 265 | |
Unión europea/EEE | 31 | 22 | 53 | 17 | 8 | 25 | |
Sólo fuera de la EEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cualquiera excepto España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indiferente | 139 | 50 | 189 | 71 | 23 | 94 | |
Ámbito restringido. | 1.142 | 2.421 | 3.563 | 648 | 1.367 | 2.015 | |
Total | 7.354 | 8.247 | 15.601 | 4.113 | 4.525 | 8.638 | |
Fuente: Fichero estadístico SISPE | |||||||
(*) Un demandante puede solicitar hasta 6 ocupciones, en este apartado se consideran todas | |||||||
Elaboración: Servicio de análisis, estudios y estadísticas. LANBIDE |