foto de archivo
Barakaldo, 28 abr 2026. La feria de muestras BEC! ha recibido por parte del Gobierno Vasco un total de 348 millones de euros en "aportes económicos" desde la creación de la empresa pública, Bilbao Exhibition Centre SA, en 2001. Así se refleja en una respuesta parlamentaria a preguntas del PP. Aparte están las contribuciones de la Diputación, que no se recogen en el documento oficial.
La respuesta de la consejería de Industria, con Mikel Jauregi Letamendía (PNV) al frente, contiene errores, como señalar que en 2007 se pagó 12 millones por el alquiler de la oficina de turismo y 3,5 millones en una segunda ocasión. En cualquier caso, sólo en tomas de participación en el capital social de BEC!, el Ejecutivo autonómico ha desembolsado 326 millones de euros.
Según los cálculos del propio BEC!, el "impacto económico" acumulado de su actividad asciende a 2.007 millones de euros en sus dos décadas de actividad.
- 10/03/2026. BEC! cambia números y dice que la bienal de máquina herramienta ha sumado más de 39.000 visitas
- 18/01/2026. La feria de muestras BEC! dispara la estimación de su "impacto" económico sin que se refleje en el número de visitantes
- 26/04/2024. La feria de muestras BEC! calcula que en 20 años en Barakaldo ha tenido 3.200 eventos y 19 millones de visitantes
- 20/04/2024. La feria de muestras cumple 20 años en el solar que ocupó el tren de laminación de Altos Hornos
| año | concepto | importe (€) |
|---|---|---|
| Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 6.010.121,00 | |
| 2001 | Toma participación capital inicial Bilbao Exhibition Centre | 90.152,00 |
| 2002 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2003 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2004 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre, S.A. | 512.413,00 |
| 2004 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2004 | Stand ferias turismo 2004. Intur | 54.880,00 |
| 2004 | Stand ferias turismo 2004. SITC Barcelona | 33.200,00 |
| 2004 | Stand ferias turismo 2004. Expotural | 46.095,00 |
| 2004 | Stand ferias turismo 2004. Feria General de Zaragoza | 15.540,00 |
| 2004 | Alquiler suelo Expovacaciones | 41.530,98 |
| 2005 | Alquiler de suelo en Sinaval | 11.808,52 |
| 2005 | Energía y limpieza Sinaval | 696,08 |
| 2005 | Feria Exporta. Servicios obligatorios y adicionales | 11.807,63 |
| 2005 | Feria Exporta. Habilitación | 9.187,20 |
| 2005 | Feria Exporta. Alquiler locales | 181.304,53 |
| 2005 | Stand Expovacaciones 2005 | 4.141,33 |
| 2005 | Alquiler suelo Expovacaciones | 46.118,00 |
| 2005 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre, S.A. | 403.200,00 |
| 2006 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre, S.A. | 415.000,00 |
| 2006 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2006 | Espacio+stand modular Exponatur 2003 | 1.867,04 |
| 2006 | Entradas Expovacaciones | 4.708,00 |
| 2006 | Expovacaciones servicios varios | 3.087,49 |
| 2006 | Alquiler suelo stand Expovacaciones | 51.235,45 |
| 2006 | Alquiler oficina turismo 4 trimestre | 30.792,40 |
| 2006 | Alquiler oficina turismo 3 trimestre | 30.792,40 |
| 2006 | Alquiler oficina turismo 2 trimestre | 30.792,40 |
| 2006 | Alquiler oficina turismo 1 trimestre | 30.792,40 |
| 2007 | Alquiler de suelo feria Sinaval 2007 | 9.422,42 |
| 2007 | Fotografías, electricidad y limpieza stand Sinaval 2007 | 1.580,50 |
| 2007 | Organización y encuentros empresariales feria Sinaval | 11.986,14 |
| 2007 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 3.471.500,00 |
| 2007 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2007 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 10.299.999,50 |
| 2007 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 12.020.242,00 |
| 2007 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 3.471.500,00 |
| 2007 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 415.000,00 |
| 2007 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 60.358,96 |
| 2007 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre. Promoción certámenes feriales | 427.000,00 |
| 2007 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre | 60.358,96 |
| 2007 | Obras derribo edificios antigua FIB | 279.235,00 |
| 2008 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2008 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre (DYG-11.1) | 423.201,88 |
| 2008 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 20.528,32 |
| 2008 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 30.792,38 |
| 2008 | Alquiler oficina de turismo en BEC | 30.792,38 |
| 2008 | Organización y encuentros empresariales feria Sinaval | 11.986,14 |
| 2009 | Renta espacio Sinaval 2009 | 9.386,04 |
| 2009 | Jornadas Desarrollo Sostenible - stand | 69.209,95 |
| 2009 | Jornadas Desarrollo Sostenible - alquiler | 11.088,95 |
| 2009 | Catering Sinaval | 926,89 |
| 2009 | Limpieza Sinaval | 814,32 |
| 2009 | 06/11/2008 jornada | 2.663,77 |
| 2009 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2009 | Subvención a Bilbao Exhibition Centre | 350.346,56 |
| 2009 | Convenio con Bilbao Exhibition Centre. Promoción certámenes feriales | 25.210,91 |
| 2010 | Construlan 2010. Alquiler de espacio en el B.E.C. de Barakaldo | 214 |
| 2010 | Construlan 2010. Alquiler de espacio en el B.E.C. de Barakaldo | 5.103,37 |
| 2010 | Construlan 2010. Alquiler de espacio en el B.E.C. de Barakaldo | 243,21 |
| 2010 | Construlan 2010. Alquiler de espacio en el B.E.C. de Barakaldo | 371,2 |
| 2010 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2010 | Subvención a Bilbao Exhibition Centre | 282.120,72 |
| 2010 | Alquiler de espacios y medios audiovisuales congreso Innovatur | 10.721,36 |
| 2011 | Stand llave en mano/turnkey stand | 7.312,96 |
| 2011 | Varios stand bajo proyecto | 842,4 |
| 2011 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2011 | Subvención a Bilbao Exhibition Centre | 392.418,60 |
| 2011 | Stand en la feria CITA 2011 | 15.656,18 |
| 2012 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.242,00 |
| 2013 | Organización jornadas Sinaval Eurofishing 2013 | 8.988,10 |
| 2013 | Organización jornadas Sinaval Eurofishing 2013 | 13.343,55 |
| 2013 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 12.020.241,00 |
| 2013 | Organización encuentros sectoriales Sinaval Eurofishing 2013 | 17.456,45 |
| 2013 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 1.589.773,12 |
| 2013 | Acciones internacionalización. Bilbao Exhibitions Centre S.A. | 125.000,00 |
| 2013 | Recepción con motivo del Día de Alemania | 9.403,24 |
| 2014 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 15.300.000,00 |
| 2014 | Acciones internacionalización. Bilbao Exhibitions Centre S.A. | 150.000,00 |
| 2015 | Sinaval-Eurofisching Elite 2015 | 8.988,10 |
| 2015 | Soportes para stand Sinaval 2015 | 1.518,90 |
| 2015 | Catering Sinaval 2015 | 150,54 |
| 2015 | Acciones internacionalización. Bilbao Exhibitions Centre S.A. | 150.000,00 |
| 2015 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 1.500.000,00 |
| 2016 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 17.519.992,00 |
| 2016 | Subvención nominativa BEC 2016 | 150.000,00 |
| 2017 | Alquiler espacio y stand para la 21ª edición de la feria Sinaval Eurofishing | 9.460,00 |
| 2017 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 17.519.992,00 |
| 2017 | Participación en World Maritime Week 2017 | 9.460,00 |
| 2017 | Participación den Eorld Maritime Week 17 | 2.200,00 |
| 2017 | Servicio de catering. 03/04/2017 | 123,01 |
| 2017 | Participación en World Maritime Week 2017 | 1.507,77 |
| 2017 | Participación en World Maritime Week 2017 servicio catering | 123,01 |
| 2017 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 1.299.760,00 |
| 2017 | Acciones internacionalización. Bilbao Exhibitions Centre S.A. | 150.000,00 |
| 2017 | Org. jornadas dirigidas al sector pesquero y encuentros sectoriales - Eurofishing 2017 | 19.735,10 |
| 2017 | Alquiler espacio y stand para la 21ª edición de la feria Sinaval Eurofishing | 2.149,62 |
| 2018 | Acciones internacionalización. Bilbao Exhibitions Centre S.A. | 150.000,00 |
| 2018 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 17.520.000,00 |
| 2019 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 1.000.000,00 |
| 2019 | Organización jornadas. Congreso pesquero Eurofishing 2019 (World Maritime Week) | 16.489,00 |
| 2019 | World Maritime Week | 17.207,63 |
| 2019 | Participación en el World Maritime Week | 11.981,20 |
| 2019 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 17.520.000,00 |
| 2019 | Gastos de ponentes Futureport en el World Maritime Week | 1.984,32 |
| 2020 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 17.520.000,00 |
| 2021 | Congreso Futureport. World Maritime Week. Puertos (5-7/10/2021) | 14.116,63 |
| 2021 | Congreso Eurofishing. World Maritime Week. Pesca (5-7/10/2021) | 19.141,76 |
| 2021 | Alquiler de instalaciones para realizar el examen del cazador (12/06/2021) | 18.965,06 |
| 2021 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 5.800.000,00 |
| 2021 | Alquiler de espacios y audio. Rueda de prensa Basque Net Zero | 936,78 |
| 2021 | Cesión de espacio torre BEC para reunión Basque Net Zero | 1.902,42 |
| 2021 | Convocatoria examen cazador y contratación de personal para examen | 205,7 |
| 2021 | Alquiler de espacios observatorio coyuntura industrial | 2.362,83 |
| 2022 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 5.250.000,00 |
| 2022 | Observatorio coyuntural industrial 2022 (25/03/2022) | 2.624,08 |
| 2023 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 5.250.000,00 |
| 2023 | Feria World Maritime Week - Futureport | 15.233,33 |
| 2024 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 15.999.984,00 |
| 2024 | Patrocinio del II congreso AFE/APCE de 3 a 6 de julio 2024 | 17.908,00 |
| 2024 | Patrocinio de EMECA 24 de octubre 2024 asamblea general de EMECA (24/10/2024) | 12.342,00 |
| 2025 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 15.999.984,00 |
| 2025 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 1.499.997,90 |
| 2026 | Toma participación ampliación capital Bilbao Exhibition Centre | 15.999.996,00 |
| TOTAL | Suma total (2001 - 2026) | 347.746.546,97 |
'BarakaldoDigital' tiene cuenta en las siguientes redes sociales
- Facebook: https://www.facebook.com/BarakaldoDigital/
- Instagram: https://www.instagram.com/barakaldodigital/
- Telegram: https://t.me/BarakaldoDigital
- WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBSQ0Z6LwHcrzsMTX0A
- Bluesky: https://bsky.app/profile/barakaldodigital.bsky.social
- Threads: https://www.threads.com/@barakaldodigital
- YouTube: https://www.youtube.com/@barakaldodigitaltv
- TikTok: https://www.tiktok.com/@barakaldodigital
- Mastodon: https://masto.nu/@barakaldodigital
- Twitter: https://x.com/barakaldodigita
