Según la información oficial, la institución municipal tiene previsto conocer este mismo viernes 13 las condiciones que los bancos ponen para aportar los casi 22 millones. En cualquier caso, el contrato planteado desde el Ayuntamiento señala que el tipo interés fijo anual máximo que se aceptará es del 3,45% y es un préstamo para un periodo de 13 años, con "los 3 primeros años de libre disposición y de carencia del principal" durante los que "exclusivamente se abonarán intereses por las cantidades dispuestas".
El Gobierno local PNV-PSE, con el rechazo de todos los restantes grupos políticos, ha decidido endeudar a la Corporación por segunda ocasión en menos de cuatro años y lo vuelve a hacer en vísperas de las elecciones municipales y a pesar de que nacionalistas y socialistas siguen este año sin ser capaces de aprobar el presupuesto anual de 2026 y pese a que cada año dejan decenas de millones de euros sin gastar.
"Inversiones a las que va a ir destinado el préstamo"
| aplicación | cap | descripcion aplicación | proyecto | descripcion proyecto | exa_rfi | importe gastos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00800-15310-6010100 | 6 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION | 2025-2-00800-1 | ACCESOS MECÁNICOS EN BARRIOS DE BAGATZA, GURUTZETA Y CALLE LANDETA | 8 | 4.300.000,00 |
| 00800-17100-6010100 | 6 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION-PARQUES Y JARDINES | 2025-2-00800-2 | REFORMA Y RENOVACIÓN DELPARQUE URKULLU | 8 | 2.800.000,00 |
| 00800-15310-6010100 | 6 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION | 2025-2-00800-3 | URBANIZACIÓN COMPLETA CARRETERA INTERFÁBRICAS | 8 | 3.000.000,00 |
| 00800-15310-6010100 | 6 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION | 2025-2-00800-4 | URBAN BIZI LAB EN PLAZA PORMETXETA | 8 | 2.800.000,00 |
| 00800-23100-6220100 | 6 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-ASISTENCIA SOCIAL | 2025-2-00800-5 | CONSTRUCCIÓN NUEVOS LOCALES SOCIALES EN SERRALTA | 8 | 1.080.000,00 |
| 00800-23050-6220100 | 6 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2025-2-00800-6 | CONSTRUCCIÓN CASA DE LA MUJER | 8 | 1.400.000,00 |
| 00800-13000-6220200 | 6 | Otros edificios y construcciones-SEGURIDAD CIUDADANA | 2025-2-00800-7 | CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO COMISARIA | 8 | 5.734.535,66 |
| 0040-17200-6010100 | 6 | INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN – PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MED | 2025-2-004-1 | PLAN DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO FLUVIAL URBANO-RURAL DEL CASTAÑOS-GALINDO | 5 | 547.368,42 |
| TOTAL | 21.661.904,08 |
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
- 04/06/2025. PNV y PSE quieren endeudar al Ayuntamiento en 22 millones cuando dejan sin gastar cada año decenas de millones
- 22/10/2021. El Ayuntamiento recurrirá a un préstamo para invertir 3 millones en San Vicente, Cruces, Lutxana y Gorostiza
