Barakaldo, 24 oct 2024. EH Bildu ha modificado las responsabilidades de sus concejales en el Ayuntamiento de Barakaldo y ha liberado a la edil Belit Solar, con una retribución del 50% de la jornada. Solar sustituye así a Itxaso Salas. Esta medida implica un salario bruto de 34.992,09 euros, al año, a los que hay que sumar el pago de la Seguridad Social por el Consistorio. En este grupo político, Koldo Plazas cobra el 100 % (69.984,18) y María y Belit Solar en 50% cada una.
Retribuciones de los concejales con cargo al Ayuntamiento
| salario bruto por concejal, sin Seguridad Social | número concejales | total | |
|---|---|---|---|
| alcaldesa | 78.830,92 | 1 | 78.830,92 |
| concejales del Gobierno al 100% | 69.984,18 | 7 | 489.889,26 |
| concejales del Gobierno al 85 % | 59.486,55 | 2 | 118.973,1 |
| concejales del Gobierno al 75% | 52.488,14 | 2 | 104.976,28 |
| concejales del Gobierno al 50 % | 34.992,09 | 2 | 69.984,18 |
| concejales del Gobierno al 30 % | 20.995,25 | 1 | 20.995,25 |
| ediles PSE 85% | 59.486,55 | 1 | 59.486,55 |
| ediles PSE 55% | 38.491,30 | 3 | 115.473,9 |
| ediles EH Bildu 100% | 69.984,18 | 1 | 69.984,18 |
| ediles EH Bildu 50% | 34.992,09 | 2 | 69.984,18 |
| ediles Elkarrekin 50% | 34.992,09 | 1 | 34.992,09 |
| ediles PP 50% | 34.992,09 | 1 | 34.992,09 |
| total | - | 23* | 1.268.561,98 |
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo / * El concejal del PSE Ángel Madrazo tiene un sueldo del 30% por el equipo de Gobierno y otro del 55% por su puesto en el grupo político
| concejal | partido | cargo | dedicación | salario bruto, sin Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|
| Amaia del Campo | PNV | alcaldesa | 100 % | 78.830,92 |
| Mikel Antízar | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| Nerea Cantero | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| Gorka Zubiaurre | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| Iratxe Foces | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| David Arribas | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| David Solla | PNV | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| Carlos Fernández | PSE | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| Alba Delgado | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
| Juanan Pizarro | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
| Jonan Uría | PNV | concejal | 75 % | 52.488,14 |
| Íñigo Asensio | PNV | concejal | 75 % | 52.488,14 |
| Raquel Olalla | PNV | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Jonathan Martín | PNV | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Ángel Madrazo | PSE | concejal | 30 % | 20.995,25 |
| Nuria Rodríguez | PSE | concejal | 85 % | 59.486,55 |
| Xabier Treviño | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
| Mónica Álvarez | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
| Ángel Madrazo | PSE | concejal | 55 % | 38.491,30 |
| Koldo Plazas | EH Bildu | concejal | 100 % | 69.984,18 |
| María Solar | EH Bildu | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Belit Solar | EH Bildu | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Itziar Celis | Elkarrekin | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Víctor Rodríguez | PP | concejal | 50 % | 34.992,09 |
| Liher Imaz | EH Bildu | concejal | - | dietas |
| Belit Solar | EH Bildu | concejal | - | dietas |
| Casimiro Castaño | Elkarrekin | concejal | - | dietas |
| Manu Arriba | PP | concejal | - | dietas |
Fuente: Ayuntamiento de Barakaldo
Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo. En virtud de decreto de Alcaldía número 7953/2024, de 26 de septiembre se determinó la modificación de régimen de dedicaciones por desempeño de funciones de concejales del grupo municipal Euskal Herria Bildu Barakaldo:
— Cesar en el régimen de dedicación parcial al 50% a Itxaso Salas González.
— Conferir régimen de dedicación parcial al 50% a Belit Solar Temprano.
En Barakaldo, a 11 de octubre de 2024.—La alcaldesa, Amaia del Campo Berasategui.
