Barakaldo, 2 jul 2024. Los colegios e institutos de Barakaldo han obtenido este año 50.000 euros en subvenciones del Gobierno Vasco "para el desarrollo del programa Agenda Escolar 2030 y Agenda 2030 para la Formación Profesional". Con ayudas entre los 2.000 y los 5.000 euros, han acudido a la convocatoria todos (8) los centros concertados y sólo 9 de los 18 públicos.
.
En concreto, no han tramitado las subvenciones el instituto FP Barakaldo (Maestría/Nicolás Laburu) ni los colegios Arteagabeitia, Gurutzeta, Ibaibe, Juan Ramón Jiménez, Larrea, Rontegi, Bagaza y Zuazo. Sí han solicitado y obtenido ayuda los cuatro institutos de Secundaria públicos. En la convocatoria realizada en 2022 también fueron sólo 9 de 18 los colegios públicos participantes.
El programa de los departamentos de Desarrollo Económico y de Educación, dirigido a que los centros desarrollen proyectos de educación para la sostenibilidad, estaba abierto a "todos los centros escolares públicos y privados concertados de niveles no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco".
| Nombre del centro | Subvención concedida (euros) |
|---|---|
| CEIP Munoa HLHI | 2.031,28 |
| CEIP Ntra. Sra. del Pilar HLHI | 3.000,00 |
| IES Cruces BHI | 3.000,00 |
| CEIP Mukusuluba HLHI | 2.010,00 |
| IES Beurko BHI | 5.000,00 |
| CEIP Alkartu Ikastola HLHI | 2.677,49 |
| IES Minas BHI | 3.000,00 |
| IES Antonio Trueba BHI | 3.000,00 |
| IMFPB Bituritxa-Barakaldo OLHUI | 2.270,00 |
| CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP | 3.000,00 |
| CPEIPS El Regato HLBHIP | 5.000,00 |
| CPEIPS Alazne HLBHIP | 3.000,00 |
| CPEIPS Salesianos Barakaldo HLBHIP | 3.000,00 |
| CPEIPS Ntra. Sra. de Begoña HLBHIP | 2.412,88 |
| CPEIPS San Vicente de Paul HLBHIP | 3.000,00 |
| CPEIPS La Inmaculada M.S.J.O. HLBHIP | 2.756,00 |
| CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario HLBHIP | 2.000,00 |
| total | 50.157,65 |
