Barakaldo, 28 oct 2020. El Ayuntamiento de Barakaldo no ha solicitado al Gobierno Vasco subvención para realizar "actuaciones para la promoción de la salud que se desarrollen en el marco de procesos de participación comunitaria". No es la primera vez que el
Ayuntamiento pierde la oportunidad de pedir financiación.
En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico otorga 260.000 euros en ayudas a 48 ayuntamientos vascos, incluidos Bilbao, Abanto y Ciérvana, Ortuella o Leioa, pero no a Barakaldo, que tampoco consta en la lista de subvenciones denegadas, lo que revela que ni siquiera se ha pedido.
Boletín Oficial del País Vasco
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, del viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas dirigidas a la realización de actuaciones para la promoción de la salud en el ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el ejercicio 2020.
Según la Orden de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de actuaciones para la promoción de la salud que se desarrollen en el marco de procesos de participación comunitaria en el ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio 2020, dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con el artículo 12 de dicha Orden.
En base a la propuesta realizada por dicha comisión el 2 de octubre de 2020,
RESUELVO
Primero.– Conceder las ayudas a los proyectos de Entidades Locales que se reseñan en el Anexo I.
Segundo.– No conceder ayuda a los proyectos de Entidades Locales relacionados en el Anexo II, especificando en cada caso la causa, en relación a la orden de convocatoria.
Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el BOPV, de conformidad con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015.
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2020.
El viceconsejero de Salud,
IGNACIO JESÚS BERRAONDO ZABALEGUI.
ANEXO I
N.º expediente | Solicitante | Cuantía en € |
EL-01-001 | Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain | 2.850,00 |
EL-01-002 | Ayuntamiento de Valdegovía | 8.000,00 |
EL-01-003 | Ayuntamiento de Zambrana | 8.000,00 |
EL-01-004 | Ayuntamiento de Labastida | 5.250,00 |
EL-01-005 | Ayuntamiento de Legutio | 8.000,00 |
EL-01-006 | Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia | 6.420,57 |
El-48-002 | Ayuntamiento de. Bilbao | 4.372,50 |
EL-48-004 | Ayuntamiento de Bilbao | 3.832,50 |
EL-48-005 | Ayuntamiento de Elorrio | 6.000,00 |
EL-48-006 | Ayuntamiento de Gordexola | 8.000,00 |
EL-48-007 | Ayuntamiento de Zalla | 4.125,00 |
EL-48-008 | Ayuntamiento de Urduliz | 5.077,50 |
EL-48-009 | Ayuntamiento de Arrigorriaga | 4.203,11 |
EL-48-010 | Ayuntamiento de Sukarrieta | 3.472,16 |
EL-48-011 | Ayuntamiento de Larrabetzu | 8.000,00 |
EL-48-013 | Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana | 6.187,50 |
EL-48-015 | Ayuntamiento de Ortuella | 7.500,00 |
EL-48-016 | Ayuntamiento de Leioa | 7.500,00 |
EL-48-017 | Ayuntamiento de Leioa | 7.500,00 |
EL-20-001 | Ikaztegietako Udala – Ayuntamiento de Ikaztegieta | 4.050,00 |
EL-20-002 | Ayuntamiento de Lasarte Oria | 2.600,28 |
EL-20-003 | Saiaz Mankomunitatea | 1.500,00 |
EL-20-004 | Alegiako Udala | 2.120,82 |
EL-20-005 | Alegiako Udala | 4.650,00 |
EL-20-006 | Tolosako Udala – Ayuntamiento de Tolosa | 6.000,00 |
EL-20-007 | Lazkaoko Udala | 1.709,56 |
EL-20-008 | Bergarako Udala | 8.000,00 |
EL-20-009 | Oñatiko Udala | 7.500,00 |
EL-20-012 | Oñatiko Udala | 7.500,00 |
EL-20-010 | Ayuntamiento de Zarautz | 2.700,00 |
EL-20-011 | Hondarribiko Udala | 4.000,00 |
EL-20-013 | Patronato municipal de deportes de San Sebastián | 8.000,00 |
EL-20-014 | Asteasuko Udala | 1.257,80 |
EL-20-015 | Ayuntamiento de Zarautz | 8.000,00 |
EL-20-016 | Itsasoko Udala | 7.578,59 |
EL-20-017 | Ayuntamiento de Azpeitia – Azpeitiko Udala | 8.000,00 |
EL-20-018 | Legorretako Udala | 1.150,00 |
EL-20-019 | Itsasoko Udala | 6.540,00 |
EL-20-020 | Ayuntamiento de Idiazabal | 8.000,00 |
EL-20-021 | Ayuntamiento de Aretxabaleta | 8.000,00 |
EL-20-022 | Ayuntamiento de Baliarrain | 2.700,00 |
EL-20-023 | Mutiloako Udala – Ayuntamiento de Mutiloa | 4.333,31 |
EL-20-024 | Urretxuko Udala | 5.179,29 |
EL-20-025 | Legazpiko Udala | 2.900,00 |
EL-20-026 | Ordiziako Udala | 1.875,00 |
EL-20-029 | Ayuntamiento de Pasaia | 7.500,00 |
EL-20-030 | Ayuntamiento de Pasaia | 7.500,00 |
EL-20-031 | Ayuntamiento de Orendain | 2.700,00 |
ANEXO II
N.º expediente | Solicitante | Causa denegación |
EL-48-001 | Ayuntamiento de Larrabetzu | No cumplir el art. 7.5.b |
EL-48-003 | Asociación jarduera egokitua haszten Elkartea | No cumplir el art. 2.1 |
EL-48-019 | Ayuntamiento de Muxika | No cumplir el art. 4 |
EL-20-027 | Debagoieneko Mankomunitatea | No cumplir el art. 4 |
EL-20-028 | Usurbilgo Udala | No cumplir el art. 4 |