diciembre-13 | Demandantes parados | |||
hombre | mujer | total | ||
Intervalo de edad | < 20 | 36 | 29 | 65 |
20 a 24 | 240 | 219 | 459 | |
25 a 29 | 522 | 414 | 936 | |
30 a 34 | 602 | 594 | 1.196 | |
35 a 39 | 690 | 725 | 1.415 | |
40 a 44 | 646 | 619 | 1.265 | |
45 a 49 | 683 | 491 | 1.174 | |
50 a 54 | 638 | 552 | 1.190 | |
55 a 59 | 521 | 547 | 1.068 | |
>59 | 266 | 319 | 585 | |
Sector | Primario | 49 | 30 | 79 |
Construcción | 1.498 | 129 | 1.627 | |
Industria | 766 | 302 | 1.068 | |
Servicios | 2.279 | 3.540 | 5.819 | |
Sin empleo anterior | 252 | 508 | 760 | |
Ocupaciones demandadas (*) | Directivos | 59 | 37 | 96 |
Técnicos y Cientificos | 504 | 748 | 1.252 | |
Tecnicos de apoyo | 1.116 | 1.010 | 2.126 | |
E. administrativos | 527 | 1.279 | 1.806 | |
Otros cualif Servicios | 1.705 | 3.210 | 4.915 | |
Agricultura y pesca | 402 | 81 | 483 | |
Cualificados industria | 2.911 | 284 | 3.195 | |
Ope maquiaria | 1.571 | 228 | 1.799 | |
No cualificados | 2.435 | 2.494 | 4.929 | |
F armadas | 3 | 0 | 3 | |
extranjero | Extranjero | 577 | 470 | 1.047 |
Estatal | 4.267 | 4.039 | 8.306 | |
Zona de procedencia extranjeros | EEE | 126 | 93 | 219 |
Otros Europa | 5 | 8 | 13 | |
África del Norte | 194 | 107 | 301 | |
África Subsahariana | 100 | 59 | 159 | |
América centro y sur | 129 | 192 | 321 | |
América del norte | 1 | 0 | 1 | |
China | 1 | 0 | 1 | |
Resto Asia | 21 | 11 | 32 | |
Resto Mundo | 0 | 0 | 0 | |
Apátrida | 0 | 0 | 0 | |
Duración del paro | Paro Larga Duración | 2.395 | 2.568 | 4.963 |
Paro Corta Duración | 2.449 | 1.941 | 4.390 | |
Cobro de prestaciones | Subsidio | 770 | 604 | 1.374 |
RAI | 173 | 85 | 258 | |
Prestaciones | 1.266 | 851 | 2.117 | |
Nivel Academico | Hasta obligatorios | 3.346 | 2.685 | 6.031 |
Bachiller | 367 | 354 | 721 | |
FP | 823 | 881 | 1.704 | |
Universitarios | 308 | 589 | 897 | |
Ámbito de búsqueda | Indeterminado | 1 | 0 | 1 |
Municipio | 23 | 68 | 91 | |
Entidad supramunicipal | 118 | 268 | 386 | |
Isla | 0 | 0 | 0 | |
Provincia | 3.124 | 2.507 | 5.631 | |
Comunidad autónoma | 363 | 115 | 478 | |
Ámbito nacional peninsular | 20 | 6 | 26 | |
Ámbito nacional | 289 | 75 | 364 | |
Unión europea/EEE | 34 | 8 | 42 | |
Sólo fuera de la EEE | 0 | 0 | 0 | |
Cualquiera excepto España | 0 | 0 | 0 | |
Indiferente | 80 | 22 | 102 | |
Ámbito restringido. | 792 | 1.440 | 2.232 | |
Total | 4.844 | 4.509 | 9.353 |
- inicio
- bienestar
- economía
- política
- cultura
- _fiestas
- _patrimonio
- _Teatro Barakaldo
- deportes
- _atletismo
- _baloncesto
- _balonmano
- _bolos
- _ciclismo
- _fútbol
- _hockey
- _lucha
- _natación
- _patinaje
- barrios
- _Arteagabeitia
- _Bagatza
- _Beurko
- _Burtzeña
- _Centro
- _Cruces
- _Desierto
- _El Regato
- _Gorostiza
- _Kareaga
- _Kastrexana
- _Las Delicias
- _Llano
- _Lutxana
- _Retuerto
- _Rontegi
- _San Vicente
- _Zuazo