Foto: Colegio Gurutzeta
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha concedido un total de 46.568 euros a 19 centros educativos del municipio para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar durante el curso 2011-2012. Las subvenciones oscilan entre 1.373 y 3.922 euros.| Entidad beneficiaria |
Cuantía subvención (euros)
|
| CEP Gurutzeta LHI | 2.421 |
| CEP Ibaibe LHI | 2248 |
| CEP Larrea LHI | 1488 |
| CEP Mukusuluba LHI | 2278 |
| CEP Rontegi LHI | 2167 |
| CEP Santa Teresa-Bagaza.Beurko LHI | 2307 |
| CEP Zuazo LHI | 1520 |
| CIP Barakaldo LHIP | 1373 |
| CPEIPS Alazne HLBHIP | 2480 |
| CPEIPS La Inmaculada MSJO HLBHIP | 3000 |
| CPEIPS La Milagrosa HLBHIP | 2072 |
| CPEIPS Ntr. Sra. de Begoña - Salesianas HLBHIP | 3000 |
| CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario HLBHIP | 2256 |
| CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP | 3000 |
| CPEIPS San Paulino de Nola HLBHIP | 3000 |
| CPEIPS San Vicente de Paúl HLBHIP | 3000 |
| IES Antonio Trueba BHI | 3000 |
| IES Beurko BHI | 3922 |
| IES Cruces BHI | 2036 |
total
| 46.568 |
