Datos de enero a agosto de 2010. Fuente: Consejería de Interior del Gobierno Vasco
• En Barakaldo ha habido 129 denuncias por violencia machista en los ochos primeros meses del año • 98 de los 129 casos son agresiones de pareja o expareja • Hay 13 denuncias por abusos sexuales y 18 por violencia familiar por parte de hijos, padres u otros varones que no son pareja • Se han realizado 28 detenciones, de las que 41 son de parejas o exparejas y dos por abuso sexual •Los prejuicios no se ajustan a la realidad. Ni son extranjeros ni son varones de edad avanzada. La violencia dentro de las familias en Barakaldo está protagonizada en la inmensa mayoría de los casos por hombres nacidos en Bizkaia y que no son especialmente mayores. El Gobierno Vasco tiene registrados 27 agresores intrafamiliares en la anteiglesia, de los que 19 son nacidos en Bizkaia, 2 en Gipuzkoa, 4 en otros lugares de España y 2 extranjeros. En cuanto a la edad, 4 son menores de 18 años y los peores datos corresponden al bloque de edad entre 31 y 50 años.
Archivo |
> 18/10/2010. Barakaldo e Irún son los grandes municipios con mayor incidencia de denuncias por violencia machista
Agresores por violencia familiar, según edad del agresor
| edad | Ayala | Laudio | Vitoria | irún | Donostia | Barakaldo | Bilbao | Santurtzi | Total |
| menor de 18 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||
| 18-30 | 5 | 12 | 5 | 10 | 4 | 25 | 8 | 69 | |
| 31-40 | 18 | 2 | 6 | 7 | 18 | 5 | 56 | ||
| 41-50 | 10 | 4 | 8 | 8 | 19 | 2 | 51 | ||
| 51-60 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 25 | ||
| más de 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| TOTAL | 1 | 5 | 49 | 24 | 36 | 27 | 74 | 19 | 235 |
Agresores por violencia familiar, según lugar de nacimiento
| Ayala | Laudio | Vitoria | Irún | Donostia | Barakaldo | Bilbao | Santurtzi | Total | |
| CAPV | 1 | 5 | 34 | 12 | 24 | 21 | 64 | 14 | 175 |
| ÁLAVA | 1 | 2 | 31 | - | 1 | - | - | - | 35 |
| BIZKAIA | - | 3 | 2 | - | - | 19 | 63 | 14 | 101 |
| GIPUZKOA | - | - | 1 | 12 | 23 | 2 | 1 | - | 39 |
| OTRAS CCAA | - | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 25 |
| EUROPA | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 |
| UE27 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 8 |
| FRANCIA | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| PORTUGAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| RUMANÍA | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| ÁFRICA | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| MAGREB | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| ARGELIA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| MARRUECOS | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| AMÉRICA | - | - | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | 22 |
| LATINOAMÉRICA | - | - | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | 22 |
| BOLIVIA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| BRASIL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| COLOMBIA | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| ECUADOR | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| NICARAGUA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| PARAGUAY | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| REPUBLICA | |||||||||
| DOMINICANA | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| EXTRANJERO SIN ESPAÑA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| TOTAL | 1 | 5 | 49 | 24 | 36 | 27 | 74 | 19 | 235 |
Detenidos por violencia machista
| MUNICIPIO | pareja/expareja | intrafamiliar | libertad sexual | TOTAL |
| BILBAO | 157 | 25 | 17 | 199 |
| VITORIA-GASTEIZ | 86 | 10 | 3 | 99 |
| DONOSTIA | 81 | 13 | 1 | 95 |
| BARAKALDO | 41 | 5 | 2 | 48 |
| IRUN | 36 | 3 | 3 | 42 |
| SESTAO | 18 | 4 | 3 | 25 |
| PORTUGALETE | 16 | 2 | - | 18 |
| SANTURTZI | 14 | 1 | - | 15 |
| ERRENTERIA | 12 | 3 | - | 15 |
| GETXO | 12 | - | 1 | 13 |
| DURANGO | 9 | 2 | 1 | 12 |
| ERANDIO | 10 | - | - | 10 |
| TOLOSA | 9 | - | 1 | 10 |
| ANDOAIN | 9 | 1 | - | 10 |
| ZARAUTZ | 8 | 1 | - | 9 |
| ARRASATE | 8 | - | - | 8 |
| BASAURI | 6 | 1 | - | 7 |
| TRAPAGARAN | 7 | - | - | 7 |
| GALDAKAO | 6 | - | - | 6 |
| GERNIKA | 5 | 1 | - | 6 |
| LEIOA | 4 | 2 | - | 6 |
| BEASAIN | 4 | 1 | 1 | 6 |
| HERNANI | 5 | 1 | - | 6 |
| LASARTE | 6 | - | - | 6 |
| MUNGIA | 4 | - | - | 4 |
| ORTUELLA | 4 | - | - | 4 |
| URDUÑA | 2 | 2 | - | 4 |
| HONDARRIBIA | 4 | - | - | 4 |
| OÑATI | 3 | 1 | - | 4 |
| ABADIÑO | 3 | - | - | 3 |
| ARRIGORRIAGA | 1 | 2 | - | 3 |
| MUSKIZ | 3 | - | - | 3 |
| EIBAR | 2 | - | 1 | 3 |
| PASAIA | 3 | - | - | 3 |
| USURBIL | 2 | 1 | - | 3 |
| AMURRIO | 3 | - | - | 3 |
| LAUDIO | 2 | - | - | 3 |
| ABANTO | 2 | - | - | 2 |
| BALMASEDA | 1 | 1 | - | 2 |
| BERMEO | 1 | 1 | - | 2 |
| ETXEBARRI | - | 2 | - | 2 |
| GUEÑES | 2 | - | - | 2 |
| ONDARROA | 1 | 1 | - | 2 |
| SONDIKA | 2 | - | - | 2 |
| ZALLA | 2 | - | - | 2 |
| AZPEITIA | 2 | - | - | 2 |
| BERGARA | 1 | 1 | - | 2 |
| LAZKAO | 1 | 1 | - | 2 |
| LEZO | 2 | - | - | 2 |
| ORDIZIA | 2 | - | - | 2 |
| URNIETA | 2 | - | - | 2 |
| ZALDIBIA | 2 | - | - | 2 |
| ZEGAMA | - | 2 | - | 2 |
| ZUMARRAGA | 2 | - | - | 2 |
| SALVATIERRA | 1 | 1 | - | 2 |
| ASTIGARRAGA | 1 | 1 | - | 2 |
| AMOREBIETA- | 1 | - | - | 1 |
| BAKIO | 1 | - | - | 1 |
| BERANGO | 1 | - | - | 1 |
| DERIO | 1 | - | - | 1 |
| ELORRIO | 1 | - | - | 1 |
| ERMUA | - | 1 | - | 1 |
| GORLIZ | - | 1 | - | 1 |
| LEKEITIO | - | 1 | - | 1 |
| MAÑARIA | 1 | - | - | 1 |
| PLENTZIA | 1 | - | - | 1 |
| ZAMUDIO | 1 | - | - | 1 |
| AZKOITIA | 1 | - | - | 1 |
| IBARRA | 1 | - | - | 1 |
| LEGAZPI | 1 | - | - | 1 |
| OIARTZUN | 1 | - | - | 1 |
| OLABERRIA | 1 | - | - | 1 |
| ORIO | 1 | - | - | 1 |
| VILLABONA | 1 | - | - | 1 |
| ZUMAIA | 1 | - | - | 1 |
| ASPARRENA | 1 | - | - | 1 |
| AYALA | 1 | - | - | 1 |
| IRUÑA DE OC | 1 | - | - | 1 |
| IRURAIZ-GAU | 1 | - | - | 1 |
| LABASTIDA | 1 | - | - | 1 |
| LAGUARDIA | 1 | - | - | 1 |
| LAPUEBLA DE | 1 | - | - | 1 |
| LEGUTIANO | 1 | - | - | 1 |
| OYÓN | 1 | - | - | 1 |
| RIBERA BAJA | 1 | - | - | 1 |
| ZUIA | 1 | - | - | 1 |
| ANOETA | 1 | - | - | 1 |
| ARETXABALET | 1 | - | - | 1 |
Denuncias por violencia machista
| MUNICIPIO | pareja/expareja | intrafamiliar | libertad sexual | TOTAL |
| BILBAO | 192 | 52 | 24 | 268 |
| VITORIA-GASTEIZ | 178 | 42 | 16 | 236 |
| DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | 127 | 27 | 9 | 163 |
| BARAKALDO | 98 | 18 | 13 | 129 |
| IRUN | 60 | 21 | 5 | 86 |
| GETXO | 48 | 12 | 8 | 68 |
| SANTURTZI | 43 | 14 | 1 | 58 |
| SESTAO | 35 | 11 | - | 46 |
| PORTUGALETE | 30 | 13 | 2 | 45 |
| BASAURI | 28 | 10 | 2 | 40 |
| ERRENTERIA | 26 | 7 | 2 | 35 |
| DURANGO | 18 | 9 | 2 | 29 |
| ARRASATE/MONDRAGÓN | 27 | 2 | - | 29 |
| ZARAUTZ | 22 | - | 5 | 27 |
| GERNIKA-LUMO | 17 | 6 | - | 23 |
| MUNGIA | 19 | 3 | - | 22 |
| HERNANI | 14 | 7 | 1 | 22 |
| GALDAKAO | 16 | 5 | - | 21 |
| VALLE DE TRÁPAGA | 18 | 2 | 1 | 21 |
| PASAIA | 19 | 1 | 1 | 21 |
| BERMEO | 16 | 3 | 1 | 20 |
| ERANDIO | 17 | 2 | - | 19 |
| ORTUELLA | 15 | 3 | - | 18 |
| LAUDIO/LLODIO | 13 | 2 | 1 | 16 |
| ABANTO Y CIÉRVANA | 12 | 4 | - | 16 |
| LASARTE-ORIA | 12 | 1 | 3 | 16 |
| ZUMÁRRAGA | 10 | 6 | - | 16 |
| LEIOA | 8 | 3 | 3 | 14 |
| ANDOAIN | 11 | 1 | 2 | 14 |
| HONDARRIBIA | 11 | 2 | - | 13 |
| TOLOSA | 12 | - | 1 | 13 |
| MUSKIZ | 8 | 1 | 3 | 12 |
| EIBAR | 10 | 2 | - | 12 |
| AMOREBIETA-ETXANO | 9 | 2 | - | 11 |
| BEASAIN | 5 | 4 | 1 | 10 |
| ETXEBARRI | 5 | 4 | - | 9 |
| SOPELANA | 8 | 1 | - | 9 |
| ZALLA | 6 | 3 | - | 9 |
| ASTIGARRAGA | 7 | 2 | - | 9 |
| BERGARA | 5 | 3 | 1 | 9 |
| GETARIA | 9 | - | - | 9 |
| AMURRIO | 7 | 1 | - | 8 |
| GÜEÑES | 6 | 2 | - | 8 |
| ARRIGORRIAGA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| BALMASEDA | 4 | 3 | - | 7 |
| BÉRRIZ | 6 | - | 1 | 7 |
| ELGOIBAR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| OIARTZUN | 4 | 1 | 2 | 7 |
| ORMAIZTEGI | 1 | 6 | - | 7 |
| DERIO | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ELORRIO | 2 | 4 | - | 6 |
| LEMOA | 5 | - | 1 | 6 |
| AZPEITIA | 3 | 3 | - | 6 |
| LEZO | 3 | 2 | 1 | 6 |
| URNIETA | 6 | - | - | 6 |
| ONDARROA | 4 | 1 | - | 5 |
| PLENTZIA | 4 | 1 | - | 5 |
| URDUÑA-ORDUÑA | 5 | - | - | 5 |
| USURBIL | 5 | - | - | 5 |
| AYALA/AIARA | 2 | 2 | - | 4 |
| ZUIA | 2 | 2 | - | 4 |
| BAKIO | 4 | - | - | 4 |
| ERMUA | 1 | 3 | - | 4 |
| GÓRLIZ | 2 | 2 | - | 4 |
| URDÚLIZ | 3 | 1 | - | 4 |
| AZKOITIA | 3 | 1 | - | 4 |
| LAZKAO | 3 | 1 | - | 4 |
| OÑATI | 3 | 1 | - | 4 |
| ORDIZIA | 2 | - | 2 | 4 |
| ORIO | 4 | - | - | 4 |
| RIBERA BAJA | 2 | 1 | - | 3 |
| SALVATIERRA/AGURAIN | 2 | 1 | - | 3 |
| URKABUSTAIZ | 3 | - | - | 3 |
| ABADIÑO | 3 | - | - | 3 |
| BERANGO | 2 | 1 | - | 3 |
| IURRETA | 2 | 1 | - | 3 |
| VALLE DE CARRANZA | 1 | 2 | - | 3 |
| LEKEITIO | 1 | 2 | - | 3 |
| MARKINA-XEMEIN | 3 | - | - | 3 |
| MENDATA | 2 | 1 | - | 3 |
| SONDIKA | 2 | 1 | - | 3 |
| ZIERBENA | 2 | 1 | - | 3 |
| OTROS BIZKAIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ESKORIATZA | - | 2 | 1 | 3 |
| LEGAZPI | 2 | 1 | - | 3 |
| SORALUZE | 2 | 1 | - | 3 |
| URRETXU | 2 | 1 | - | 3 |
| ZALDIBIA | 1 | 2 | - | 3 |
| ASPARRENA | 2 | - | - | 2 |
| IRUÑA DE OCA | 2 | - | - | 2 |
| LABASTIDA | 1 | - | 1 | 2 |
| LAPUEBLA DE LABARCA | 2 | - | - | 2 |
| OYÓN-OION | 2 | - | - | 2 |
| ALONSOTEGI | 2 | - | - | 2 |
| ATXONDO | 2 | - | - | 2 |
| BUSTURIA | 1 | 1 | - | 2 |
| GAUTEGIZ ARTEAGA | 1 | 1 | - | 2 |
| IGORRE | 2 | - | - | 2 |
| UGAO-MIRABALLES | - | 2 | - | 2 |
| ZALDIBAR | - | - | 2 | 2 |
| ZUMAIA | 2 | - | - | 2 |
| ALEGRIA-DULANTZI | 1 | - | - | 1 |
| ARRAZUA-UBARRUNDIA | - | - | 1 | 1 |
| ARTZINIEGA | 1 | - | - | 1 |
| ELVILLAR/BILAR | 1 | - | - | 1 |
| IRURAIZ-GAUNA | 1 | - | - | 1 |
| LAGUARDIA | 1 | - | - | 1 |
| LANCIEGO/LANTZIEGO | - | - | 1 | 1 |
| VALDEGOVÍA | - | 1 | - | 1 |
| AJANGIZ | - | 1 | - | 1 |
| ARRATZU | - | 1 | - | 1 |
| ARTZENTALES | 1 | - | - | 1 |
| BARRIKA | 1 | - | - | 1 |
| ERRIGOITI | - | 1 | - | 1 |
| GALDAMES | 1 | - | - | 1 |
| GAMIZ-FIKA | 1 | - | - | 1 |
| LEMOIZ | - | 1 | - | 1 |
| LEZAMA | - | 1 | - | 1 |
| MENDEXA | - | 1 | - | 1 |
| SOPUERTA | - | 1 | - | 1 |
| TRUCIOS-TURTZIOZ | - | 1 | - | 1 |
| ZAMUDIO | 1 | - | - | 1 |
| ARETXABALETA | 1 | - | - | 1 |
| ASTEASU | 1 | - | - | 1 |
| ATAUN | 1 | - | - | 1 |
| DEBA | 1 | - | - | 1 |
| IBARRA | 1 | - | - | 1 |
| IDIAZABAL | 1 | - | - | 1 |
| LEGORRETA | 1 | - | - | 1 |
| MUTRIKU | 1 | - | - | 1 |
| OLABERRIA | 1 | - | - | 1 |
| VILLABONA | 1 | - | - | 1 |
| ZEGAMA | - | 1 | - | 1 |
| ZESTOA | 1 | - | - | 1 |
| total | 1.422 | 385 | 127 | 1.934 |
