publicidad

Barakaldo ahorraría 300.000 euros al año si los políticos se recortaran el sueldo un 15% según la propuesta de Zapatero


Archivo |
> El equipo de Gobierno cuesta más de 1,2 millones de euros al año
> El equipo de Gobierno socialista percibe 'sueldos' que doblan y triplican los correspondientes a su cualificación
> El coste salarial del alcalde es un 155% superior a la media vasca
> Barakaldo es el octavo municipio vasco con más paro con 7.003 desempleados

Los políticos y sus asesores cuestan a los vecinos casi 2 millones de euros El Ayuntamiento destina en el presupuesto consolidado de 2010 un total de 51,34 millones a gastos de personal El recorte global del 5% en gasto de personal suma 2.567.031,22 euros
Al menos 296.015,93 euros se ahorrarían las arcas públicas municipales si el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y los grupos políticos, junto a sus asesores y personal de confianza, acordaran recortarse un 15% los salarios, tal como ha anunciado que harán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El coste actual de salarios más Seguridad Social de los concejales y equipos asesores supone para los barakaldeses 1.973.439,54 euros, según la relación de puestos de trabajo. Aún con el recorte impulsado por Zapatero, el alcalde, el socialista Tontxu Rodríguez, implicaría un coste salarial de 80.062 euros anuales.



salario seguridad socialal coste salarial total menos 15%
Alcalde 82.563,80 11.626,73 94.190,53 80.061,95
Concejal con dedicación plena 76.151,41 11.626,73 87.778,14 74.611,42
Asesor de Urbanismo 74.280,60 11.626,73 85.907,33 73.021,23
Concejal con dedicación plena 72.738,73 11.626,73 84.365,46 71.710,64
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Concejal con dedicación plena 70.179,23 11.626,73 81.805,96 69.535,07
Asesor de Cultura 69.690,00 11.626,73 81.316,73 69.119,22
Asesora de Alcaldía 69.690,00 11.626,73 81.316,73 69.119,22
Secretaria del alcalde 51.766,49 9.482,00 61.248,49 52.061,22
Asesor de grupo político 44.579,38 11.626,73 56.206,11 47.775,19
Asesor de grupo político 44.579,38 11.626,73 56.206,11 47.775,19
Asesor de grupo político 44.579,38 11.626,73 56.206,11 47.775,19
Concejal con dedicación 50% 35.089,61 10.842,70 45.932,31 39.042,46
Concejal con dedicación 50% 35.089,61 10.842,70 45.932,31 39.042,46
Concejal con dedicación 50% 35.089,61 10.842,70 45.932,31 39.042,46
Administrativo de grupo político 26.841,08 9.655,21 36.496,29 31.021,85
Administrativo de grupo político 26.841,08 9.655,21 36.496,29 31.021,85
Administrativo de grupo político 26.841,08 9.655,21 36.496,29 31.021,85
Administrativo de grupo político 26.841,08 9.655,21 36.496,29 31.021,85
Administrativo de grupo político 26.841,08 9.655,21 36.496,29 31.021,85
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98
Concejal sin dedicación 10.039,98 0 10.039,98 8.533,98


TOTAL
1.973.439,54 1.677.423,61