Proyecto | Total trabajadores | Trabajadores vía INEM | Presupuesto licitación | Presupuesto adjudicación | Empresa |
Alumbrado Exterior calles Cruces | 20 | 6 | 613.669,57 | 449.671,77 | Proyectos y Suministros Alaveses y Electrotécnica de Urbina |
Urbanización Rontegi 3ª Fase | 38 | 4 | 1.566.219,88 | 1.025.198,93 | Byco SA |
2ª Fase urbanización de Llano | 53 | 5 | 1.056.802,49 | 743.223,69 | Viconsa |
Accesos Mecánicos en Burtzeña | 14 | 7 | 950.344,94 | 647.126 | Cycasa |
Urbanización del entorno de Okeluri | 22 | 3 | 1.149.937,05 | 761.635,03 | Byco SA |
Urbanización de Aceras de las calles Gabriel Aresti y adyacentes | 18 | 17 | 849.996,10 | 623.941,11 | Arcan Flavi |
Vial Plaza Ansio-BEC | 48 | 10 | 2.267.308 | 1.457.527 | Bycam |
Pavimentación de C/ Autonomía | 53 | 10 | 2.877.031,64 | 2.067.990,50 | Bycam |
Pasarela Peatonal sobre la calle Eguskiagirre | 50 | 18 | 470.480,78 | 358.944,39 | Construcciones Olábarri |
Urbanización de Parque Público en calle el Rosario, 1ª Fase | 15 | 14 | 410.604,50 | 289.900,94 | Arcan Flavi |
Remodelación de la calle La Bondad desde Escuela de Minas hasta calle La Ribera y adyacentes | 29 | 2 | 413.574,96 | 287.006,76 | Construcciones Gauza |
Urbanización de calles en los entornos de Santa Teresa y Lasesarre | 26 | 3 | 598.468,50 | 410.673,24 | Construcciones Gauza |
TOTAL | 386 | 99 | 13224438,41 | 9122839,36 |
- inicio
- bienestar
- economía
- política
- cultura
- _fiestas
- _patrimonio
- _Teatro Barakaldo
- deportes
- _atletismo
- _baloncesto
- _balonmano
- _bolos
- _ciclismo
- _fútbol
- _hockey
- _lucha
- _natación
- _patinaje
- barrios
- _Arteagabeitia
- _Bagatza
- _Beurko
- _Burtzeña
- _Centro
- _Cruces
- _Desierto
- _El Regato
- _Gorostiza
- _Kareaga
- _Kastrexana
- _Las Delicias
- _Llano
- _Lutxana
- _Retuerto
- _Rontegi
- _San Vicente
- _Zuazo