municipio | 21/12/07 | 23/9/08 | 19/12/08 | variación 07/08 | variación 4º trim |
Barakaldo | 3.556 | 3.383 | 3.292 | -7,40% | -2,70% |
Bilbao | 3.995 | 3.735 | 3.744 | -6,30% | 0,30% |
Portugalete | 3.684 | 3.516 | 3.397 | -7,80% | -3,40% |
Santurtzi | 3.745 | 3.642 | 3.454 | -7,80% | -5,20% |
Sestao | 2.853 | ||||
Galdakao | 3.323 | ||||
Getxo | 4.603 | 3.708 | 3.768 | -6,00% | 1,60% |
Leioa | 4.008 | 3.708 | 3.768 | -7,80% | -3,40% |
Basauri | 3.311 |
- inicio
- bienestar
- economía
- política
- cultura
- _fiestas
- _patrimonio
- _Teatro Barakaldo
- deportes
- _atletismo
- _baloncesto
- _balonmano
- _bolos
- _ciclismo
- _fútbol
- _hockey
- _lucha
- _natación
- _patinaje
- barrios
- _Arteagabeitia
- _Bagatza
- _Beurko
- _Burtzeña
- _Centro
- _Cruces
- _Desierto
- _El Regato
- _Gorostiza
- _Kareaga
- _Kastrexana
- _Las Delicias
- _Llano
- _Lutxana
- _Retuerto
- _Rontegi
- _San Vicente
- _Zuazo