El 2 de abril de 2019 se decidió el reparo de las ayudas de 2018 y el 15 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB). Llega así con tres meses de retraso respecto a los tres años anteriores. En 2018 se decidió el 10 de enero (BOB 26 de enero), en 2017 fue el 9 de enero (BOB 18 enero), y en 2016 el acuerdo de subvenciones llegó antes de terminar 2015, el 29 de diciembre (BOB 19 enero).
Además del retraso, es llamativo que este curso sea el que menos dinero vayan finalmente a recibir los clubes deportivos. En 2015 el presupuesto a distribuir era de 30.000 euros y se dieron 28.863, lo que supone casi el 96%. Tres años después, con más presupuesto teórico —35.000 euros—, se entrega finalmente menos dinero que entonces: 26.658 (76%).
El dinero para clubes federado lleva tres años congelado en 35.000 euros en presupuesto, pero finalmente se entrega menos dinero que cuando había 30.000, se hace más tarde y tampoco llega a más equipos. Así, en 2015 hubo 41 clubes beneficiados. Ahora hay 29 y las cantidades recibidas siguen en los mismos niveles: el que más obtiene 3.370 y el que menos se queda con 95 euros.
año
|
presupuesto
|
clubes
|
cantidad entregada
|
dinero sin repartir
|
% dinero sin repartir
|
2018 | 35.000 | 29 | 26.657,66 | 8.342,34 | 23,84% |
2017 | 35.000 | 37 | 30.706,49 | 4.293,51 | 12,27% |
2016 | 35.000 | 29 | 27.823,13 | 7.176,87 | 20,51% |
2015 | 30.000 | 41 | 28.862,94 | 1.137,06 | 3,79% |
TOTAL | 135.000 | 114.050,22 | 20.949,78 | 15,52% |
Club | CIF | subvención (€) |
Barakaldo Club Ajedrez | G-95023180 | 1.221,90 |
Asoc. Barakaldoko Xakearen Errege Gaztea de Barakaldo | G-95102885 | 400 |
C.D. Xake Gurutzeta Barakaldo | G-95126462 | 800,04 |
Agrupacion Deportiva Presa Racing Team | G-48968044 | 287,19 |
Club Deportivo Namma31 Racing | G-95794137 | 287,19 |
Sdad. de Caza Y Pesca Barakaldo | G-48627400 | 288,95 |
Club de Lucha del C.P. Munoa | G-48509442 | 1.292,37 |
Gurutzebox Kirol Cluba | G-95892873 | 205,14 |
Club Karate Santa Teresa | G-95617569 | 1.449,64 |
Agrupacion Deportiva “Petanca Barakaldo” | G-48772982 | 970,98 |
Hiruko Indar Triatloi Kluba | G-95933610 | 410,27 |
Club Triatlon Barakaldo | G-48467310 | 260 |
Club Tiro Con Arco Zugaztieta | G-48455059 | 300,87 |
Grupo Alpino Arroletza | G-48503718 | 1.325,72 |
Club Alpino Lutxana | G-95361051 | 839,96 |
Club Atletismo Barakaldo | G-48427025 | 1.194,16 |
Club Independiente de Cruces | G-48953715 | 354,2 |
Club Baloncesto Paules de Baracaldo | G-48426522 | 3.369,96 |
Sociedad Cultural Deportiva Dosa Salesianos | G-48426845 | 2.489,52 |
Club Deportivo de Fútbol Boskozaleak Salesianos – Cruces | G-95226635 | 1.844,51 |
Club Deportivo Bolos a Katxete El Regato de Barakaldo | G-95043964 | 230,32 |
Club Bolos San Vicente | G-48466502 | 2.230,21 |
Club Bolos Gorostitza 33 | G-95780383 | 95,4 |
S. Ciclista Barakaldesa | G-48310221 | 309,77 |
Club de Futbol Zuazo | G-48293021 | 1.953,16 |
Sporting Club de Lutxana | G-48298475 | 1.275,12 |
Barakaldoko Kirol Taldea Beti Lagunak | G-95656302 | 212,11 |
C.D. Guerto | G-95685244 | 354,2 |
Club Natacion Barakaldo | G-48467328 | 404,8 |
TOTAL
| 26.657,66 |
Subvenciones de clubes federados correspondientes a 2017
Clubes | CIF | Subvención (€) |
BARAKALDO CLUB AJEDREZ | G-95023180 | 844 |
ASOC. BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GAZTEA DE BARAKALDO | G-95102885 | 262,8 |
C.D. XAKE GURUTZETA BARAKALDO | G-95126462 | 797 |
AGRUPACION DEPORTIVA PRESA RACING TEAM | G-48968044 | 367,92 |
SDAD. DE CAZA Y PESCA BARAKALDO | G-48627400 | 385,44 |
CLUB DE LUCHA DEL C.P. MUNOA | G-48509442 | 1.217,64 |
GURUTZEBOX KIROL CLUBA | G-95892873 | 201,48 |
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE GURUTZETA-BARAKALDO PATIN TALDEA | G-95287926 | 1.270,20 |
CLUB KARATE SANTA TERESA | G-95617569 | 981,12 |
AGRUPACION DEPORTIVA «PETANCA BARAKALDO» | G-48772982 | 1.033,68 |
CLUB TRIATHLON BARAKALDO | G-48467310 | 192,72 |
CLUB TIRO CON ARCO ZUGAZTIETA | G-48455059 | 946,08 |
AGRUPACION DEPORTIVA ARQUEROS DE LARBURU | G-48950422 | 473,04 |
GRUPO ALPINO ARROLETZA | G-48503718 | 524,78 |
GRUPO ALPINO TURISTA DE BARAKALDO | G-48507073 | 572,09 |
CLUB ALPINO LUTXANA | G-95361051 | 546,68 |
CLUB ATLETISMO BARAKALDO | G-48427025 | 871,92 |
CLUB INDEPENDIENTE DE CRUCES | G-48953715 | 249,12 |
CLUB D. CONSTRUCCIONES V8ILLARES | G-95492609 | 249,12 |
CLUB BALONCESTO PAULES DE BARACALDO | G-48426522 | 2.560,40 |
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA DOSA SALESIANOS | G-48426845 | 1.501,64 |
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL BOSKOZALEAK SALESIANOS - CRUCES DE BARAKALDO | G-95226635 | 2.062,16 |
CLUB DEPORTIVO BOLOS A KATXETE EL REGATO DE BARAKALDO | G-95043964 | 470,56 |
CLUB BOLOS SAN VICENTE | G-48466502 | 1.529,02 |
CLUB BOLOS GOROSTITZA 33 | G-95780383 | 401,36 |
CENTRO SALMANTINO CASTELLANO LEONÉS EN VIZCAYA | G-48087977 | 239,11 |
C.D. LAUMKENDI BTT | G-95801197 | 179,92 |
S. CICLISTA BARAKALDESA | G-48310221 | 1.231,76 |
SDAD. CICLISTA BARAKALDO BIKE | G-95826780 | 761,20 |
GURUTZETA FUTBOL KIROL TALDEA | G-48480362 | 1.270,81 |
CLUB DE FUTBOL ZUAZO | G-48293021 | 1.875,32 |
UNIÓN SPORT SAN VICENTE | G-48200471 | 1.598,52 |
SPORTING CLUB DE LUTXANA | G-48298475 | 968,80 |
BARAKALDOKO KIROL TALDEA BETI LAGUNAK | G-95656302 | 525,92 |
C.D. GUERTO | G-95685244 | 608,96 |
C. ENKARTERRIKO LEHOIAK | G-95748984 | 505,16 |
CLUB NATACION BARAKALDO | G-48467328 | 429,04 |
30.706,49 |
Subvenciones de clubes federados correspondientes a 2016
Club | NIF | Subvención |
BARAKALDO CLUB AJEDREZ | G-95023180 | 1.221,90 |
ASOC. BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GAZTEA DE BARAKALDO | G-95102885 | 400 |
C.D. XAKE GURUTZETA BARAKALDO | G-95126462 | 800,04 |
AGRUPACION DEPORTIVA PRESA RACING TEAM | G-48968044 | 287,19 |
CLUB DEPORTIVO NAMMA31 RACING | G-95794137 | 287,19 |
SDAD. DE CAZA Y PESCA BARAKALDO | G-48627400 | 288,95 |
CLUB DE LUCHA DEL C.P. MUNOA | G-48509442 | 1.292,37 |
GURUTZEBOX KIROL CLUBA | G-95892873 | 205,14 |
CLUB KARATE SANTA TERESA | G-95617569 | 1.449,64 |
AGRUPACION DEPORTIVA “PETANCA BARAKALDO” | G-48772982 | 970,98 |
HIRUKO INDAR TRIATLOI KLUBA | G-95933610 | 410,27 |
CLUB TRIATLON BARAKALDO | G-48467310 | 260 |
CLUB TIRO CON ARCO ZUGAZTIETA | G-48455059 | 300,87 |
GRUPO ALPINO ARROLETZA | G-48503718 | 1.325,72 |
CLUB ALPINO LUTXANA | G-95361051 | 839,96 |
CLUB ATLETISMO BARAKALDO | G-48427025 | 1.194,16 |
CLUB INDEPENDIENTE DE CRUCES | G-48953715 | 354,2 |
CLUB BALONCESTO PAULES DE BARACALDO | G-48426522 | 3.369,96 |
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA DOSA SALESIANOS | G-48426845 | 2.489,52 |
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL BOSKOZALEAK SALESIANOS – CRUCES | G-95226635 | 1.844,51 |
CLUB DEPORTIVO BOLOS A KATXETE EL REGATO DE BARAKALDO | G-95043964 | 230,32 |
CLUB BOLOS SAN VICENTE | G-48466502 | 2.230,21 |
CLUB BOLOS GOROSTITZA 33 | G-95780383 | 95,4 |
S. CICLISTA BARAKALDESA | G-48310221 | 309,77 |
CLUB DE FUTBOL ZUAZO | G-48293021 | 1.953,16 |
SPORTING CLUB DE LUTXANA | G-48298475 | 1.275,12 |
BARAKALDOKO KIROL TALDEA BETI LAGUNAK | G-95656302 | 212,11 |
C.D. GUERTO | G-95685244 | 354,2 |
CLUB NATACION BARAKALDO | G-48467328 | 404,8 |
26.657,66 |
Subvenciones de clubes federados correspondientes a 2015
Club | NIF | Subvención |
BARAKALDO CLUB AJEDREZ | G-95023180 | 816,24 |
ASOC. BARAKALDOKO XAKEAREN ERREGE GAZTEA DE BARAKALDO | G-95102885 | 488,67 |
C.D. XAKE GURUTZETA BARAKALDO | G-95126462 | 558,48 |
AGRUPACION DEPORTIVA PRESA RACING TEAM | G-48968044 | 225,54 |
C.D. NAMMA 31 RACING | G- 95794137 | 268,5 |
ASOC PARA LA DIFUSION DEL RALLY-SLOT BARAKALDO | G- 95396594 | 537 |
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE BARAKALDO | G-48627400 | 472,56 |
CLUB DE LUCHA DEL C.P. MUNOA | G-48509442 | 681,99 |
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE GURUTZETA-BARAKALDO PATIN TALDEA | G-95287926 | 810,87 |
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE BARATZALDE DE BARAKALDO | G-95499919 | 322,2 |
CLUB DE PETANCA BAGAZA-BARAKALDO DE BARACALDO | G-48440887 | 526,26 |
AGRUPACION DEPORTIVA «PETANCA BARAKALDO» | G-48772982 | 998,82 |
ZUGAZTIETA CLUB | G-48455059 | 526,26 |
AGRUPACION DEPORTIVA ARUQEROS DE LARBURU | G-48950422 | 300,72 |
CLUB TRIATHLON BARAKALDO | G-48467310 | 182,58 |
ASOC. SOCIEDAD RECREATIVA DE TUTA LASESARRE DE BARAKALDO | G-95352852 | 216,7 |
GRUPO ALPINO ARROLETZA | G-48503718 | 498,12 |
CLUB ALPINO LUTXANA | G-95361051 | 232,83 |
CLUB ATLETISMO BARACALDO | G-48427025 | 663,4 |
CLUB INDEPENDIENTE DE CRUCES | G-48953715 | 181,9 |
CLUB BALONCESTO PAULES DE BARACALDO | G-48426522 | 1.444,74 |
BARAKALDO EMAKUMEEN SASKIBALOI TALDEA | G-95047205 | 1.005,80 |
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA DOSA SALESIANOS | G-48426845 | 1.369,60 |
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL BOSKOZALEAK SALESIANOS –CRUCES DE BARAKALDO | G-95226635 | 1.706,65 |
CLUB DEPORTIVO BOLOS A KATXETE EL REGATO DE BARAKALDO | G-95043964 | 548 |
CLUB DE BOLOS SAN VICENTE | G-48466502 | 2.059,56 |
C. BOLOS KATXETE GOROSTITZA 33 | G-95780383 | 224,7 |
CENTRO SALMANTINO EN VIZCAYA | G-48087977 | 278,2 |
S. CICLISTA BARAKALDESA | G-48310221 | 1.358,90 |
ASOC. UNION DEPORTIVA BURTZEÑA DE BARAKALDO | G-95132924 | 246,1 |
BARAKALDOKOI PAULDARRAK FUTBOL KIROL TALDEA. | G-95387791 | 1.883,20 |
CLUB DE FUTBOL ZUAZO | G-48293021 | 930,9 |
SPORTING CLUB DE LUTXANA | G-48298475 | 759,7 |
BARAKALDOKO KIROL TALDEA BETI LAGUNAK | G-95656302 | 187,25 |
CLUB DEPORTIVO GÜERTO | G-95685244 | 658,05 |
CLUB DE FUTBOL FAROLILLO ROJO | G- 95722492 | 203,3 |
C. ENKARTERRIKO LEHOIAK | G-95748984 | 171,2 |
CLUB NATACION BARAKALDO | G-48467328 | 1.053,95 |
GRUPO ALPINO TURISTA BARACALDO | G-48507073 | 1.198,40 |
UNION SPORT SAN VICENTE DE BARACALDO | G-48200471 | 1.037,90 |
GURUTZETA FUTBOL KIROL TALDEA. | G-48480362 | 1.027,20 |
28.862,94 |