Archivo |
> 14/12/2016. Una lista de los hospitales con mejor reputación coloca al hospital de Cruces en el puesto 44 de 74
> 28/12/2015. El hospital de Cruces es el mejor de Euskadi pero no aparece entre los 10 primeros de España
Resultados del IEH 2016 medidos del 0 al 1, siendo 0 la peor nota y 1 la mejor
-->
INSTITUTO COORDENADAS - ÍNDICE DE EXCELENCIA HOSPITALARIA (IEH 2016) | |||
HOSPITAL | LUGAR | PUNTUACIÓN | |
1 | Fundación Jiménez Díaz | Madrid | 0,996 |
2 | Hospital Clinic Barcelona | Barcelona | 0,995 |
3 | La Paz | Madrid | 0,991 |
4 | Hospital Quirón Barcelona | Barcelona | 0,985 |
5 | Virgen del Rocío | Sevilla | 0,984 |
6 | Hospital Universitario Clínico San Carlos | Madrid | 0,984 |
7 | Hospital Quirón Madrid | Madrid | 0,98 |
8 | Vall d’Hebron | Barcelona | 0,972 |
9 | Centro Médico Teknon | Barcelona | 0,969 |
10 | Gregorio Marañón | Madrid | 0,961 |
11 | Hospital Universitari i Politècnic La Fe | Valencia | 0,96 |
12 | Hospital de Bellvitge | Barcelona | 0,959 |
13 | Hospital de Navarra | Pamplona | 0,954 |
14 | Hospital Universitario Reina Sofía | Córdoba | 0,95 |
15 | Hospital General Universitario de Alicante | Alicante | 0,911 |
16 | Hospital Universitario Cruces | Bilbao | 0,909 |
17 | Hospital Sagrado Corazón | Sevilla | 0,904 |
18 | Hospital Universitario Araba | Vitoria | 0,9 |
19 | Hospital Virgen de la Salud | Toledo | 0,899 |
20 | Hospital Universitario Virgen de la Macarena | Sevilla | 0,895 |
21 | Clínica Universitaria de Navarra | Pamplona | 0,889 |
22 | Hospital de Mérida | Mérida | 0,888 |
23 | Hospital Álvaro Cunqueiro | Vigo | 0,886 |
24 | Hospital Universitario Miguel Servet | Zaragoza | 0,884 |
25 | Hospital Quirón Torrevieja | Torrevieja | 0,879 |
26 | Hospital Universitario A Coruña | A Coruña | 0,878 |
27 | Hospital Universitario de Canarias | Gran Canaria | 0,871 |
28 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Santander | 0,861 |
29 | Hospital Universitari Son Espases | Palma de Mallorca | 0,859 |
30 | Hospital Universitario Río Hortega | Valladolid | 0,854 |
31 | Hospital Infanta Cristina | Badajoz | 0,854 |
32 | Hospital Universitario de Salamanca | Salamanca | 0,847 |
33 | Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa | Zaragoza | 0,842 |
34 | Hospital Nuestra Señora de la Montaña | Cáceres | 0,84 |
35 | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | Albacete | 0,839 |
36 | Hospital Nisa 9 de Octubre | Valencia | 0,835 |
37 | Hospital de Cabueñes | Gijón | 0,827 |
38 | Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | Gran Canaria | 0,824 |
39 | Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | 0,824 |
40 | Policlínica Gipuzkoa | San Sebastián | 0,824 |
41 | Hospital Universitario de Burgos | Burgos | 0,819 |
42 | Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 0,816 |
43 | Clínica Clideba | Badajoz | 0,81 |
44 | Hospital Quirón Palmaplanas | Palma de Mallorca | 0,808 |
45 | Hospital Público Virgen del Puerto | Plasencia | 0,808 |
46 | Hospital Quirón Zaragoza | Zaragoza | 0,806 |
47 | Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia | 0,806 |
48 | Hospital General Universitario Morales Meseguer | Murcia | 0,804 |
49 | Hospital Quirónsalud Infanta Luisa | Málaga | 0,798 |
50 | Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | Tenerife | 0,794 |
51 | Hospital General Universitario Reina Sofía Urgencias | Murcia | 0,787 |
52 | Hospital Universitario General de Asturias | Oviedo | 0,779 |
53 | Hospital de Basurto | Bilbao | 0,779 |
54 | Hospital General Universitario Santa María del Rosell | Cartagena | 0,768 |
55 | Clínica IMQ Zorrotzaurre | Bilbao | 0,765 |
56 | Hospital General Universitario de Ciudad Real | Ciudad Real | 0,754 |
57 | Hospital Universitari Doctor Peset | Valencia | 0,75 |
58 | Hospital de la Cruz Roja Española en Gijón | Gijón | 0,749 |
59 | Clínica de Albacete | Albacete | 0,743 |
60 | Hospital Quirón Tenerife | Tenerife | 0,741 |
61 | Complejo Hospitalario la Mancha Centro | Alcázar de San Juan | 0,741 |
62 | Hospital Royo Villanova | Zaragoza | 0,737 |
63 | Hospital San Roque | Gran Canaria | 0,737 |
64 | Hospital General de La Rioja | Logroño | 0,731 |
65 | Hospital Comarcal de Laredo | Laredo | 0,73 |
66 | Complejo Asistencial de León | León | 0,729 |
67 | Hospital San Pedro | Logroño | 0,727 |
68 | Hospital del Oriente de Asturias | Arriondas | 0,724 |
69 | Hospital San Agustín de Avilés | Avilés | 0,719 |
70 | Fundación Hospital Calahorra | Calahorra | 0,719 |
71 | Hospital Quirón Coruña | A Coruña | 0,715 |
72 | Hospital Reina Sofía | Tudela | 0,704 |
73 | Hospital Quirón Murcia | Murcia | 0,704 |
74 | Hospital Cantabria Urgencias | Santander | 0,691 |
75 | Hospital Can Misses | Ibiza | 0,689 |
76 | Hospital General San Jorge | Huesca | 0,685 |
77 | Clínica Rotger | Palma de Mallorca | 0,678 |
78 | Hospital Público do Mexoeiro | Pontevedra | 0,634 |
79 | Hospital Virgen del Camino | Pamplona | 0,626 |
80 | Hospital Santa Clotilde | Santander | 0,62 |
81 | Hospital Tres Mares | Reinosa | 0,618 |
82 | Hospital Comarcal de Melilla | Melilla | 0,557 |
83 | Hospital Universitario de Ceuta | Ceuta | 0,53 |
El Índice, elaborado mediante encuestas a casi 1.500 profesionales de la salud en toda España, mide la excelencia en base a los resultados y percepciones de los profesionales que trabajan en los centros o en su entorno. Los resultados trascienden el número total de servicios ofrecidos en los centros para centrarse en la calidad y valoración de los mismos.
De acuerdo con la opinión de la gran muestra de profesionales consultados, la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, lidera el IEH 2016. Encabezó también la primera edición del Índice, IEH 2015.
Entre las novedades del IEH 2016 destacan la subida del Hospital Clínic de Barcelona a la segunda posición, la incorporación del Hospital Universitario Clínico San Carlos como quinto mejor hospital de España y la evolución del Hospital Quirón de Barcelona de la sexta a la cuarta posición.
El IEH del Instituto Coordenadas entiende la excelencia hospitalaria como la suma de calidad asistencial, servicio hospitalario, bienestar y satisfacción del paciente, capacidad innovadora, atención personalizada y eficiencia de recursos; apostando por la sostenibilidad de un sistema de salud público, gratuito y de calidad.
El IEH 2016 se estructura en torno a tres ejes: IEH General –los 10 mejores centros a nivel nacional–, IEH autonómico –los mejores cinco centros de cada comunidad autónoma– e IEH por especialidades –los mejores cinco centros según especialidad–. La primera tanda de la presentación corresponde al IEH General 2016, que toma como muestra el conjunto grandes hospitales públicos y privados a nivel nacional
La excelencia hospitalaria repercute en el bienestar final del paciente, del ciudadano que paga sus impuestos o del individuo que se costea su propia sanidad. La calidad del servicio y la capacidad innovadora es fundamental para entender excelencia sanitaria que debe guiar la actuación de cada uno de los hospitales de nuestro país.
Para Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas y director del proyecto IEH 2016, ‘esta segunda edición del Índice de Excelencia Hospitalaria continúa vocación del Instituto Coordenadas de premiar la excelencia, la innovación y el bienestar social. La sanidad se ha consolidad a lo largo de estos años como uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Nuestros profesionales médicos se sitúan recurrentemente entre los mejores del mundo’, añade, ‘haciendo de nuestra sanidad uno de los baluartes de nuestro país a nivel europeo y global’