osasun-eremuak / zona de salud
| positiboak / positivos | biztanelria / población | 100.000 biztanleko tasa / Tasa x 100.000 habitantes |
---|---|---|---|
San Vicente |
178
|
19.872
|
895,73
|
La Paz |
111
|
20.620
|
538,31
|
Zuazo |
77
|
18.461
|
417,10
|
Lutxana |
67
|
6.632
|
1.010,25
|
Urban |
61
|
7.552
|
807,73
|
Rontegi |
36
|
12.516
|
287,63
|
Zaballa |
57
|
12.340
|
461,91
|
Barakaldo |
605
|
100.881
|
599,72
|
ANALISIA / ANÁLISIS - 16/04/2020 (20:00 horas)
Analitiken datuak 20:00ak arte / Datos de analíticas hasta las 20:00 horas.
Analitikak guztira (*) / Total de analíticas (*): 48.230
Paziente bakarrak / Pacientes únicos: 37.539
(*) PCRen testak + test azkarretan positiboak / tests PCRs + tests rápidos positivos
OSPITALERATUTAKO PAZIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA (00:00etan) / INFORMACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS (00:00 HORAS)
> H.U. CRUCES
SOLAIRUETAN OSPITALERATUAK / INGRESADOS EN PLANTA: 124
ZIUn OSPITALERATUAK / INGRESADOS EN UCI: 54
GUZTIRA OSPITALERATUAK / TOTAL INGRESADOS: 178
OSPITALEETAKO ALTAK / ALTAS HOSPITALARIAS: 25
ZIUn ALTAK / ALTAS UCI: 3
> H. SAN ELOY
SOLAIRUETAN OSPITALERATUAK / INGRESADOS EN PLANTA: 13
ZIUn OSPITALERATUAK / INGRESADOS EN UCI: 0
GUZTIRA OSPITALERATUAK / TOTAL INGRESADOS: 13
OSPITALEETAKO ALTAK / ALTAS HOSPITALARIAS: 0
ZIUn ALTAK / ALTAS UCI: 0
POSITIBOAK EUSKADIKO UDALERRIETAN / POSITIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI
Municipio
| contagios |
---|---|
VITORIA-GASTEIZ | 2.635 |
BILBAO | 2.132 |
BARAKALDO | 605 |
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN | 520 |
GETXO | 395 |
BASAURI | 379 |
SANTURTZI | 264 |
GALDAKAO | 196 |
ARRASATE/MONDRAGON | 194 |
EIBAR | 186 |
IRUN | 185 |
PORTUGALETE | 182 |
LEIOA | 178 |
ERANDIO | 170 |
ERMUA | 154 |
SESTAO | 143 |
DURANGO | 126 |
ZARAUTZ | 110 |
AMOREBIETA-ETXANO | 106 |
TOLOSA | 101 |
BALMASEDA | 97 |
BERMEO | 93 |
ARRIGORRIAGA | 89 |
SOPELA | 89 |
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | 88 |
LAUDIO/LLODIO | 86 |
ERRENTERIA | 79 |
AMURRIO | 66 |
ORDIZIA | 65 |
GERNIKA-LUMO | 60 |
ZUMARRAGA | 59 |
ETXEBARRI | 58 |
LOIU | 57 |
MUNGIA | 49 |
MUSKIZ | 47 |
ZUMAIA | 46 |
BEASAIN | 41 |
HERNANI | 41 |
SALVATIERRA/AGURAIN | 40 |
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 38 |
SOPUERTA | 38 |
DERIO | 37 |
OÑATI | 36 |
PASAIA | 36 |
MUNDAKA | 35 |
ORTUELLA | 35 |
ANDOAIN | 33 |
BERGARA | 33 |
ELGOIBAR | 33 |
ZALLA | 33 |
ARETXABALETA | 31 |
SONDIKA | 31 |
BERANGO | 30 |
BUSTURIA | 30 |
LASARTE-ORIA | 30 |
LABASTIDA / BASTIDA | 29 |
HONDARRIBIA | 27 |
UGAO-MIRABALLES | 24 |
GÜEÑES | 23 |
VILLABONA | 23 |
AYALA/AIARA | 22 |
ELORRIO | 22 |
LEGAZPI | 22 |
ABADIÑO | 21 |
IBARRA | 20 |
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA | 20 |
URDUÑA/ORDUÑA | 20 |
GORLIZ | 18 |
PLENTZIA | 18 |
URDULIZ | 18 |
CAMPEZO/KANPEZU | 17 |
GORDEXOLA | 17 |
OIARTZUN | 17 |
IRURA | 16 |
ORIO | 16 |
SAMANIEGO | 16 |
OROZKO | 15 |
URRETXU | 15 |
ALEGRIA-DULANTZI | 14 |
OYON-OION | 14 |
ANOETA | 13 |
LEZO | 13 |
MARKINA-XEMEIN | 13 |
ONDARROA | 13 |
ZIGOITIA | 13 |
ZUIA | 13 |
AZKOITIA | 12 |
LAZKAO | 12 |
ESKORIATZA | 11 |
URNIETA | 11 |
ZALDIBAR | 11 |
KARRANTZA HARANA/CARRANZA | 10 |
LEKEITIO | 10 |
MUTRIKU | 10 |
ALONSOTEGI | 9 |
ARTZINIEGA | 9 |
AZPEITIA | 9 |
IURRETA | 9 |
ASTIGARRAGA | 8 |
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAs | 8 |
ZAMUDIO | 8 |
BARRUNDIA | 7 |
LEGUTIO | 7 |
LEMOA | 7 |
LEZAMA | 7 |
OTXANDIO | 7 |
USURBIL | 7 |
ZARATAMO | 7 |
BERRIZ | 6 |
DEBA | 6 |
IGORRE | 6 |
LANTARON | 6 |
LAUKIZ | 6 |
LEGORRETA | 6 |
ZEGAMA | 6 |
ZIZURKIL | 6 |
ATAUN | 5 |
BERNEDO | 5 |
LARRABETZU | 5 |
OKONDO | 5 |
YECORA/IEKORA | 5 |
ZIERBENA | 5 |
AREATZA | 4 |
ARRATZUA-UBARRUNDIA | 4 |
ASPARRENA | 4 |
ASTEASU | 4 |
BAKIO | 4 |
ELANTXOBE | 4 |
ELBURGO/BURGELU | 4 |
ELVILLAR/BILAR | 4 |
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA | 4 |
GALDAMES | 4 |
IRURAIZ-GAUNA | 4 |
URKABUSTAIZ | 4 |
ZAMBRANA | 4 |
ZESTOA | 4 |
AIA | 3 |
ALTZO | 3 |
ANTZUOLA | 3 |
ARTZENTALES | 3 |
BARRIKA | 3 |
BIDANIA-GOIATZ | 3 |
ELCIEGO | 3 |
FORUA | 3 |
GATIKA | 3 |
GETARIA | 3 |
IDIAZABAL | 3 |
KORTEZUBI | 3 |
LEMOIZ | 3 |
MENDARO | 3 |
MEÑAKA | 3 |
MUTILOA | 3 |
RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA | 3 |
SAN MILLÁN/DONEMILIAGA | 3 |
ZALDIBIA | 3 |
ZEANURI | 3 |
ZEBERIO | 3 |
ADUNA | 2 |
AIZARNAZABAL | 2 |
ALEGIA | 2 |
ALKIZA | 2 |
AMEZKETA | 2 |
ARAMAIO | 2 |
ARRATZU | 2 |
ARRIETA | 2 |
ARTEA | 2 |
ATXONDO | 2 |
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA | 2 |
BERANTEVILLA | 2 |
BERRIATUA | 2 |
DIMA | 2 |
ELGETA | 2 |
ETXEBARRIA | 2 |
GAUTEGIZ ARTEAGA | 2 |
IBARRANGELU | 2 |
ITSASONDO | 2 |
LAGUARDIA | 2 |
MORGA | 2 |
SEGURA | 2 |
SUKARRIETA | 2 |
TRUCIOS-TURTZIOZ | 2 |
VALDEGOVIA/GAUBEA | 2 |
ALBIZTUR | 1 |
ARAMA | 1 |
ARMIÑON | 1 |
ARRAIA-MAEZTU | 1 |
AULESTI | 1 |
BELAUNTZA | 1 |
BERASTEGI | 1 |
EREÑO | 1 |
ERRIGOITI | 1 |
EZKIO-ITSASO | 1 |
FRUIZ | 1 |
GAMIZ-FIKA | 1 |
HERNIALDE | 1 |
LANCIEGO/LANTZIEGO | 1 |
LAPUEBLA DE LABARCA | 1 |
LEABURU | 1 |
LEZA | 1 |
LIZARTZA | 1 |
MALLABIA | 1 |
MARURI-JATABE | 1 |
MAÑARIA | 1 |
MENDEXA | 1 |
MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARaBA | 1 |
MUXIKA | 1 |
NABARNIZ | 1 |
OLABERRIA | 1 |
ORMAIZTEGI | 1 |
UBIDE | 1 |
VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA | 1 |
ZALDUONDO | 1 |
ZIORTZA-BOLIBAR | 1 |
Nota de prensa del Gobierno Vasco (PNV-PSE)
Nueve de cada diez personas dieron negativo por COVID-19 en las pruebas realizadas ayer en Euskadi
- Son 12.089 los contagios, 992 las personas fallecidas y 6.144 las recuperadas o dadas de alta
- Junto al descenso de contagios, sigue reduciéndose la presión asistencial, con un 40% menos de ingresos en planta y un 30% menos en UCI respecto al 1 de abril
En ARABA, el número de contagios asciende a 3.156, de los que 187 permanecen hospitalizados.
En BIZKAIA, son 6.667 las personas contagiadas, de las que 698 se encuentran ingresadas.
En GIPUZKOA, el número de positivos es de 2.266; con 258 de ellos, hospitalizados.
Actualización 17de abril | Nuevos casos positivos | Personas hospitalizadas | Personas fallecidas | TOTAL casos positivos |
---|---|---|---|---|
ARABA |
38
|
187
|
304
|
3.156
|
BIZKAIA |
225
|
698
|
500
|
6.667
|
GIPUZKOA |
36
|
258
|
188
|
2.266
|
TOTAL EUSKADI |
299
|
1143
|
992
|
12.089
|
Ayer el número de muertes registradas se incrementó en 36 personas, por lo que el COVID-19 se ha cobrado ya en Euskadi 992 vidas. En contraposición, los datos de contagio, hospitalización y ocupación de UCIs siguen evolucionando de forma favorable.
Así, si a fecha 1 de abril eran 1.679 las personas ingresadas en planta, hoy la cifra de ingresados es de 980, alrededor de un 40% menos. Esta caída en la presión asistencial se refleja también en las UCIs, donde a día de hoy hay 64 personas menos que a comienzos de este mes, esto es, cerca de un 30% menos. En el Hospital Universitario de Álava, el hospital más castigado por el coronavirus al principio, hay ahora más ingresos de personas no COVID que de personas COVID.
Al mismo tiempo, el porcentaje de contagios sigue disminuyendo día a día. En la jornada de ayer se realizaron un total de 3.212 test, la cifra más elevada realizada hasta ahora, y de ellos únicamente el 10% dio positivo. Es decir, solo una de cada diez pruebas tuvo resultado positivo, frente al porcentaje de tres de cada diez positivos de principios de mes. En total, se han hecho 48.230 pruebas.
Mientras, la cifra de personas que se recuperan o que son dadas de alta sigue creciendo y se situaba ayer en 6.144 personas.
La Consejera de Salud del Gobierno Vasco ha vuelto a reiterar hoy su profundo pesar por todas y cada una de las vidas que la pandemia sigue cobrándose a diario. En ese sentido, insistía en que la situación de las residencias es una prioridad: trabajamos día a día para tratar de contener la transmisión en la población en general, pero en especial en las personas que son más vulnerables ante esta enfermedad.
El Departamento de Salud ha reafirmado el firme compromiso del Gobierno Vasco y del resto de instituciones para seguir luchando contra esta pandemia, y vuelve a apelar una vez más a la colaboración de la ciudadanía, porque las medidas de confinamiento y las pautas de autoprotección son claves para no desandar el camino andado, que es mucho.
Más información en el boletín de datos: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/boletin_coronavirus/es_def/adjuntos/16_abril_Boletin.pdf