publicidad

El paro en Barakaldo rebota con el inicio de año y empeora en enero lo que mejoró en diciembre


Las mujeres siguen en Barakaldo estando más castigadas que los varones y sufren una tasa de desempleo del 20,1 % frente 18,7 % masculino y el 19,3 % medio  El sector comercial y de servicios aporta casi el 64 % de los parados y es el que más ha empeorado en enero Enero ha sido el segundo mes consecutivo desde 2008 en que el paro ha bajado respecto al mismo periodo del año anterior, aunque la tendencia se debilita 
El desempleo en Barakaldo ha cumplido la costumbre y el mes de enero ha dejado un nuevo crecimiento de la cifra de parados de la localidad, que de este modo ha registrado un empeoramiento de su mercado laboral similar que prácticamente ha destruido toda la mejora que se registró en diciembre. 335 personas se han sumado así a las cifras oficiales de paro en las cuatro primeras semanas de 2014, que tuvieron un comportamiento más destructor de empleo que hace un año —3,6 % frente al 2,6 %—, aunque en relación a 2013, hay 74 desempleados oficiales menos. De este modo, la cifra total de personas sin trabajo asciende a 9.688, aunque el número es mucho mayor si se tienen en cuenta todos los barakaldeses que figuran como demandantes de empleo: 14.151.















Número de parados
Índice de paro
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
9.688
4.903
4.785
19,3
18,7
20,1

varones mujeres
< 25 25-44 >=45 < 25 25-44 >=45
299
2.498
2.106
253
2.517
2.015

Agricultura Industria Construción Servicios Sin empleo anterior
75
1.089
1.577
6.170
777

enero-14 / Barakaldo Demandantes parados Demandantes parados
hombre mujer total hombre mujer total
Intervalo de edad <20 font=""> 44 21 65 0,9% 0,4% 0,7%
20 a 24 255 232 487 5,2% 4,8% 5,0%
25 a 29 533 465 998 10,9% 9,7% 10,3%
30 a 34 611 640 1.251 12,5% 13,4% 12,9%
35 a 39 705 753 1.458 14,4% 15,7% 15,0%
40 a 44 649 659 1.308 13,2% 13,8% 13,5%
45 a 49 685 526 1.211 14,0% 11,0% 12,5%
50 a 54 629 583 1.212 12,8% 12,2% 12,5%
55 a 59 514 581 1.095 10,5% 12,1% 11,3%
 >59 278 325 603 5,7% 6,8% 6,2%
Sector Primario 46 29 75 0,9% 0,6% 0,8%
Construcción 1.447 130 1.577 29,5% 2,7% 16,3%
Industria 783 306 1.089 16,0% 6,4% 11,2%
Servicios 2.375 3.795 6.170 48,4% 79,3% 63,7%
Sin empleo anterior 252 525 777 5,1% 11,0% 8,0%
Ocupaciones demandadas (*) Directivos 61 36 97 1,2% 0,8% 1,0%
Técnicos y Cientificos 517 822 1.339 10,5% 17,2% 13,8%
Tecnicos de apoyo 1.135 1.072 2.207 23,1% 22,4% 22,8%
E.  administrativos 564 1.338 1.902 11,5% 28,0% 19,6%
Otros cualif Servicios 1.828 3.427 5.255 37,3% 71,6% 54,2%
Agricultura y pesca 434 98 532 8,9% 2,0% 5,5%
Cualificados industria 2.928 311 3.239 59,7% 6,5% 33,4%
Ope maquiaria 1.572 236 1.808 32,1% 4,9% 18,7%
No cualificados 2.495 2.640 5.135 50,9% 55,2% 53,0%
F armadas 3 0 3 0,1% 0,0% 0,0%
extranjero Extranjero 560 482 1.042 11,4% 10,1% 10,8%
Estatal 4.343 4.303 8.646 88,6% 89,9% 89,2%
Zona de procedencia extranjeros EEE 117 107 224 2,4% 2,2% 2,3%
Otros Europa 5 9 14 0,1% 0,2% 0,1%
África del Norte 197 106 303 4,0% 2,2% 3,1%
África Subsahariana 94 62 156 1,9% 1,3% 1,6%
América centro y sur 124 185 309 2,5% 3,9% 3,2%
América del norte 1 1 2 0,0% 0,0% 0,0%
China 1 0 1 0,0% 0,0% 0,0%
Resto Asia 21 12 33 0,4% 0,3% 0,3%
Resto Mundo 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Apátrida 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Duración del paro Paro Larga Duración 2.426 2.634 5.060 49,5% 55,0% 52,2%
Paro Corta Duración 2.477 2.151 4.628 50,5% 45,0% 47,8%
Cobro de prestaciones Subsidio 776 631 1.407 15,8% 13,2% 14,5%
RAI 158 89 247 3,2% 1,9% 2,5%
Prestaciones 1.293 944 2.237 26,4% 19,7% 23,1%
Nivel Academico Hasta obligatorios 3.366 2.811 6.177 68,7% 58,7% 63,8%
Bachiller 354 368 722 7,2% 7,7% 7,5%
FP 863 966 1.829 17,6% 20,2% 18,9%
Universitarios 320 640 960 6,5% 13,4% 9,9%
Ámbito de búsqueda Indeterminado 0 1 1 0,0% 0,0% 0,0%
Municipio 24 73 97 0,5% 1,5% 1,0%
Entidad supramunicipal 117 283 400 2,4% 5,9% 4,1%
Isla 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Provincia 3.142 2.664 5.806 64,1% 55,7% 59,9%
Comunidad autónoma 361 125 486 7,4% 2,6% 5,0%
Ámbito estatal peninsular 20 6 26 0,4% 0,1% 0,3%
Ámbito estatal 298 76 374 6,1% 1,6% 3,9%
Unión europea/EEE 34 11 45 0,7% 0,2% 0,5%
Sólo fuera de la EEE 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Cualquiera excepto España 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Indiferente 87 27 114 1,8% 0,6% 1,2%
Ámbito restringido. 820 1.519 2.339 16,7% 31,7% 24,1%
Total 4.903 4.785 9.688 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Fichero estadístico SISPE
(*) Un demandante puede solicitar hasta 6 ocupciones, en este apartado se consideran todas
Elaboración: Servicio de análisis, estudios y estadísticas. LANBIDE