Archivo |
> 09/11/2011. PSE, Bildu y Barakaldoko Ezkerra aprueban la subida selectiva de impuestos y tasas en 2012
> 27/08/2012. El Ayuntamiento recorta un 30% el número de cursos anuales de las casas de cultura
> Folleto de cursos y talleres de las casas de cultura
3 horas /semana | ||||
personas en la unidad de convivencia |
renta RGI
|
curso 3 horas semanales 2011/2012
|
curso 3 horas semanales 2012/2013
|
diferencia
|
1 | 612,41 | 110,25 | 90 | -18,4% |
2 | 786,39 | 110,25 | 120 | +8,8% |
≥3 | 869,90 | 110,25 | 150 | +36,1% |
1 pensionista | 695,92 | 110,25 | 90 | -18,4% |
2 pensionistas | 869,90 | 110,25 | 150 | +36,1% |
≥3 pensionistas | 935,5 | 110,25 | 180 | +63,3% |
monoparental con 1 hijo/a | 830,89 | 110,25 | 150 | +36,1% |
monoparental con ≥2 hijo/as | 914,44 | 110,25 | 180 | +63,3% |
personas en la unidad de convivencia |
renta subsidio desempleo
|
curso 3 horas semanales 2011/2012
|
curso 3 horas semanales 2012/2013
|
diferencia
|
paro mínimo sin hijos | 497,00 | 199,8 | 45,00 | -77,5% |
paro mínimo con ≥1hijo/a | 664,74 | 199,8 | 90,00 | -55,0% |
paro máximo sin hijos | 1087,2 | 199,8 | 205,80 | +3,0% |
paro máximo con 1 hijo/a | 1242,52 | 199,8 | 205,80 | +3,0% |
paro máximo con ≥2 hijo/as | 1397,83 | 199,8 | 205,80 | +3,0% |
2 horas /semana | ||||
personas en la unidad de convivencia |
renta RGI
|
curso 2 horas semanales 2011/2012
|
curso 2 horas semanales 2012/2013
|
diferencia
|
1 | 612,41 | 76,0 | 60 | -21,1% |
2 | 786,39 | 76,0 | 80 | +5,3% |
≥3 | 869,90 | 76,0 | 100 | +31,6% |
1 pensionista | 695,92 | 76,0 | 60 | -21,1% |
2 pensionistas | 869,90 | 76,0 | 100 | +31,6% |
≥3 pensionistas | 935,5 | 76,0 | 120 | +57,9% |
monoparental con 1 hijo/a | 830,89 | 76,0 | 100 | +31,6% |
monoparental con ≥2 hijo/as | 914,44 | 76,0 | 120 | +57,9% |
personas en la unidad de convivencia |
renta subsidio desempleo
|
curso 2 horas semanales 2011/2012
|
curso 2 horas semanales 2012/2013
|
diferencia
|
paro mínimo sin hijos | 497,00 | 133,2 | 30,00 | -77,5% |
paro mínimo con ≥1hijo/a | 664,74 | 133,2 | 60,00 | -55,0% |
paro máximo sin hijos | 1087,2 | 133,2 | 137,20 | +3,0% |
paro máximo con 1 hijo/a | 1242,52 | 133,2 | 137,20 | +3,0% |
paro máximo con ≥2 hijo/as | 1397,83 | 133,2 | 137,20 | +3,0% |
hora y media /semana | ||||
personas en la unidad de convivencia |
renta RGI
|
curso 1 hora y media semanal 2011/2012
|
curso 1 hora y media semanale 2012/2013
|
diferencia
|
1 | 612,41 | 57,0 | 45 | -21,1% |
2 | 786,39 | 57,0 | 60 | +5,3% |
≥3 | 869,90 | 57,0 | 75 | +31,6% |
1 pensionista | 695,92 | 57,0 | 45 | -21,1% |
2 pensionistas | 869,90 | 57,0 | 75 | +31,6% |
≥3 pensionistas | 935,5 | 57,0 | 90 | +57,9% |
monoparental con 1 hijo/a | 830,89 | 57,0 | 75 | +31,6% |
monoparental con ≥2 hijo/as | 914,44 | 57,0 | 90 | +57,9% |
personas en la unidad de convivencia |
renta subsidio desempleo
|
curso 1 hora y media semanal 2011/2012
|
curso 1 hora y media semanal 2012/2013
|
diferencia
|
paro mínimo sin hijos | 497,00 | 99,9 | 22,50 | -77,5% |
paro mínimo con ≥1hijo/a | 664,74 | 99,9 | 45,00 | -55,0% |
paro máximo sin hijos | 1087,2 | 99,9 | 102,90 | +3,0% |
paro máximo con 1 hijo/a | 1242,52 | 99,9 | 102,90 | +3,0% |
paro máximo con ≥2 hijo/as | 1397,83 | 99,9 | 102,90 | +3,0% |
1 hora / semana | ||||
personas en la unidad de convivencia |
renta RGI
|
curso 1 hora semanal 2011/2012
|
curso 1 hora semanal 2012/2013
|
diferencia
|
1 | 612,41 | 38,0 | 30 | -21,1% |
2 | 786,39 | 38,0 | 40 | +5,3% |
≥3 | 869,90 | 38,0 | 50 | +31,6% |
1 pensionista | 695,92 | 38,0 | 30 | -21,1% |
2 pensionistas | 869,90 | 38,0 | 50 | +31,6% |
≥3 pensionistas | 935,5 | 38,0 | 60 | +57,9% |
monoparental con 1 hijo/a | 830,89 | 38,0 | 50 | +31,6% |
monoparental con ≥2 hijo/as | 914,44 | 38,0 | 60 | +57,9% |
personas en la unidad de convivencia |
renta subsidio desempleo
|
curso 1 hora y media semanal 2011/2012
|
curso 1 hora y media semanale 2012/2013
|
diferencia
|
paro mínimo sin hijos | 497,00 | 66,6 | 15,00 | -77,5% |
paro mínimo con ≥1hijo/a | 664,74 | 66,6 | 30,00 | -55,0% |
paro máximo sin hijos | 1087,2 | 66,6 | 68,60 | +3,0% |
paro máximo con 1 hijo/a | 1242,52 | 66,6 | 68,60 | +3,0% |
paro máximo con ≥2 hijo/as | 1397,83 | 66,6 | 68,60 | +3,0% |