La Herriko Plaza en la década de los noventa
Nueve décimas por debajo de Bilbao, 1,3 del Gran Bilbao, a 1,7 de Bizkaia y a 2,4 de Euskadi. Barakaldo es uno de los municipios vascos con menor tasa de juventud. Los últimos datos del instituto de estadística Eustat señalan que apenas el 15% de los habitantes de la anteiglesia son menores de 19 años, en contraste con el 20,9% de mayores de 65 años. En la comarca, sólo Portugalete está peor en cuanto al envejecimiento de su población.| Grupos de edad % | |||
0-19
|
20-64
|
65+
| |
| Lagrán | 5,4 | 56,8 | 37,8 |
| Elantxobe | 8,4 | 62,2 | 29,4 |
| Harana/Valle de Arana | 8,5 | 54,3 | 37,2 |
| Kuartango | 9,2 | 68,5 | 22,3 |
| Añana | 9,8 | 58,4 | 31,8 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 10,4 | 66,4 | 23,2 |
| Trucios-Turtzioz | 11,4 | 65,8 | 22,9 |
| Valdegovía/Gaubea | 11,7 | 60,0 | 28,3 |
| Lanestosa | 11,7 | 62,3 | 26,0 |
| Ubide | 11,8 | 68,4 | 19,8 |
| Arraia-Maeztu | 12,0 | 63,6 | 24,3 |
| Ea | 12,2 | 63,7 | 24,1 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 12,3 | 60,2 | 27,5 |
| Ereño | 12,5 | 60,8 | 26,7 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 12,5 | 62,6 | 25,0 |
| Zambrana | 12,5 | 65,5 | 22,0 |
| Morga | 12,9 | 64,0 | 23,1 |
| Galdames | 12,9 | 65,3 | 21,8 |
| Yécora/Iekora | 13,1 | 62,2 | 24,7 |
| Ibarrangelu | 13,1 | 62,0 | 24,9 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 13,3 | 58,0 | 28,7 |
| Lantarón | 13,5 | 62,8 | 23,8 |
| Ziortza-Bolibar | 13,5 | 61,9 | 24,6 |
| Sukarrieta | 13,7 | 58,5 | 27,8 |
| Errigoiti | 13,8 | 62,3 | 23,9 |
| Campezo/Kanpezu | 14,2 | 60,6 | 25,2 |
| Leza | 14,3 | 58,1 | 27,6 |
| Arratzu | 14,3 | 62,8 | 22,9 |
| Zierbena | 14,4 | 67,9 | 17,8 |
| Portugalete | 14,6 | 62,1 | 23,3 |
| Bernedo | 14,6 | 57,9 | 27,6 |
| Basauri | 14,7 | 61,9 | 23,4 |
| Busturia | 14,9 | 62,3 | 22,8 |
| Sopuerta | 14,9 | 64,7 | 20,4 |
| Mundaka | 15,0 | 62,3 | 22,7 |
| Barakaldo | 15,0 | 64,0 | 20,9 |
| Sestao | 15,1 | 61,8 | 23,1 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 15,2 | 62,3 | 22,5 |
| Iurreta | 15,3 | 64,3 | 20,4 |
| Ispaster | 15,3 | 63,3 | 21,4 |
| Mañaria | 15,5 | 66,7 | 17,8 |
| Eibar | 15,6 | 60,7 | 23,7 |
| Olaberria | 15,6 | 54,7 | 29,7 |
| Ondarroa | 15,6 | 61,6 | 22,8 |
| Laguardia | 15,8 | 64,9 | 19,3 |
| Laudio/Llodio | 15,9 | 62,7 | 21,5 |
| Bilbao | 15,9 | 61,9 | 22,2 |
| Otxandio | 16,0 | 63,3 | 20,8 |
| Lapuebla de Labarca | 16,0 | 62,4 | 21,6 |
| Alonsotegi | 16,0 | 63,5 | 20,6 |
| Gaztelu | 16,0 | 66,3 | 17,7 |
| Beizama | 16,1 | 64,4 | 19,5 |
| Samaniego | 16,1 | 59,6 | 24,3 |
| Arrasate/Mondragón | 16,1 | 62,4 | 21,5 |
| Zerain | 16,1 | 62,6 | 21,3 |
| Zamudio | 16,2 | 64,4 | 19,5 |
| Lanciego/Lantziego | 16,2 | 58,9 | 24,9 |
| Santurtzi | 16,2 | 63,4 | 20,4 |
| Balmaseda | 16,2 | 62,7 | 21,0 |
| Muxika | 16,2 | 60,8 | 22,9 |
| Forua | 16,3 | 63,4 | 20,3 |
| Ortuella | 16,3 | 64,7 | 18,9 |
| Berantevilla | 16,4 | 59,4 | 24,2 |
| Armiñón | 16,4 | 64,2 | 19,4 |
| Ermua | 16,4 | 63,9 | 19,7 |
| Izurtza | 16,4 | 66,1 | 17,5 |
| Urduña-Orduña | 16,5 | 64,5 | 19,1 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 16,5 | 61,9 | 21,6 |
| Nabarniz | 16,5 | 61,9 | 21,6 |
| Amurrio | 16,6 | 65,4 | 18,0 |
| Zalla | 16,6 | 66,5 | 16,8 |
| Gautegiz Arteaga | 16,7 | 64,5 | 18,8 |
| Gordexola | 16,7 | 61,5 | 21,8 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 16,7 | 63,7 | 19,6 |
| Aulesti | 16,8 | 56,0 | 27,2 |
| Donostia-San Sebastián | 16,8 | 62,1 | 21,1 |
| Zegama | 16,8 | 65,1 | 18,1 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 16,8 | 56,0 | 27,2 |
| Mendata | 16,8 | 61,4 | 21,8 |
| Ugao-Miraballes | 16,9 | 64,7 | 18,5 |
| Atxondo | 16,9 | 67,3 | 15,9 |
| Berriatua | 16,9 | 65,4 | 17,7 |
| Kortezubi | 16,9 | 60,9 | 22,1 |
| Bermeo | 17,0 | 62,3 | 20,7 |
| Mallabia | 17,0 | 64,7 | 18,3 |
| Ezkio-Itsaso | 17,0 | 63,5 | 19,5 |
| Zeanuri | 17,0 | 63,4 | 19,6 |
| Erandio | 17,0 | 64,7 | 18,2 |
| Zaldibar | 17,0 | 65,1 | 17,9 |
| Legazpi | 17,1 | 60,7 | 22,2 |
| Arantzazu | 17,1 | 64,7 | 18,2 |
| Lasarte-Oria | 17,3 | 62,8 | 20,0 |
| Igorre | 17,3 | 67,1 | 15,7 |
| Galdakao | 17,3 | 65,9 | 16,8 |
| Bedia | 17,3 | 62,1 | 20,6 |
| Elciego | 17,3 | 60,9 | 21,8 |
| Bakio | 17,3 | 67,4 | 15,2 |
| Markina-Xemein | 17,4 | 63,7 | 19,0 |
| Elgoibar | 17,4 | 61,5 | 21,1 |
| Lemoa | 17,4 | 65,0 | 17,6 |
| Lekeitio | 17,4 | 59,7 | 22,9 |
| Getxo | 17,5 | 63,8 | 18,7 |
| Zaldibia | 17,5 | 62,3 | 20,2 |
| Legutio | 17,5 | 69,1 | 13,4 |
| Zumarraga | 17,6 | 59,8 | 22,6 |
| Andoain | 17,6 | 64,1 | 18,4 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 17,6 | 62,5 | 19,9 |
| Pasaia | 17,6 | 60,3 | 22,0 |
| Zeberio | 17,7 | 58,9 | 23,5 |
| Vitoria-Gasteiz | 17,7 | 64,8 | 17,5 |
| Mendexa | 17,7 | 64,2 | 18,1 |
| Errenteria | 17,7 | 62,4 | 19,9 |
| Elorrio | 17,7 | 61,6 | 20,7 |
| Ajangiz | 17,7 | 62,7 | 19,5 |
| Bergara | 17,7 | 61,1 | 21,2 |
| Elvillar/Bilar | 17,7 | 58,6 | 23,7 |
| San Millán/Donemiliaga | 17,8 | 61,7 | 20,6 |
| Muskiz | 17,8 | 65,3 | 16,9 |
| Arrazua-Ubarrundia | 17,8 | 67,9 | 14,3 |
| Gamiz-Fika | 17,9 | 63,8 | 18,3 |
| Gernika-Lumo | 17,9 | 61,1 | 21,0 |
| Etxebarria | 17,9 | 61,5 | 20,5 |
| Iruraiz-Gauna | 18,0 | 63,7 | 18,3 |
| Güeñes | 18,0 | 62,6 | 19,4 |
| Zaratamo | 18,0 | 64,0 | 17,9 |
| Eskoriatza | 18,1 | 63,9 | 18,0 |
| Okondo | 18,2 | 66,1 | 15,8 |
| Asparrena | 18,2 | 63,0 | 18,8 |
| Belauntza | 18,2 | 64,2 | 17,6 |
| Elgeta | 18,2 | 64,1 | 17,7 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 18,3 | 66,2 | 15,6 |
| Meñaka | 18,3 | 62,5 | 19,2 |
| Arrieta | 18,4 | 61,7 | 19,9 |
| Lizartza | 18,4 | 63,7 | 17,9 |
| Derio | 18,4 | 62,1 | 19,5 |
| Amoroto | 18,5 | 62,2 | 19,3 |
| Deba | 18,5 | 63,4 | 18,0 |
| Mutriku | 18,5 | 63,2 | 18,2 |
| Lemoiz | 18,6 | 62,3 | 19,1 |
| Oñati | 18,6 | 60,8 | 20,6 |
| Hernialde | 18,6 | 67,3 | 14,0 |
| Zalduondo | 18,6 | 67,2 | 14,2 |
| Abadiño | 18,6 | 66,7 | 14,6 |
| Urduliz | 18,6 | 65,7 | 15,6 |
| Irun | 18,7 | 63,2 | 18,1 |
| Amorebieta-Etxano | 18,7 | 63,9 | 17,3 |
| Berrobi | 18,7 | 62,0 | 19,2 |
| Legorreta | 18,8 | 61,5 | 19,7 |
| Amezketa | 18,8 | 60,5 | 20,7 |
| Barrundia | 18,9 | 64,8 | 16,3 |
| Maruri-Jatabe | 19,0 | 62,5 | 18,5 |
| Ibarra | 19,0 | 63,3 | 17,7 |
| Artzentales | 19,0 | 59,8 | 21,2 |
| Barrika | 19,0 | 64,5 | 16,5 |
| Baliarrain | 19,0 | 65,3 | 15,7 |
| Berriz | 19,0 | 63,8 | 17,2 |
| Artziniega | 19,1 | 66,1 | 14,8 |
| Tolosa | 19,1 | 60,6 | 20,3 |
| Aretxabaleta | 19,1 | 63,3 | 17,6 |
| Arrankudiaga | 19,3 | 62,2 | 18,5 |
| Zigoitia | 19,3 | 67,2 | 13,5 |
| Leintz-Gatzaga | 19,3 | 61,3 | 19,3 |
| Navaridas | 19,4 | 56,8 | 23,9 |
| Dima | 19,4 | 61,4 | 19,2 |
| Leioa | 19,4 | 66,8 | 13,8 |
| Lezama | 19,5 | 64,2 | 16,3 |
| Hernani | 19,6 | 62,4 | 18,0 |
| Durango | 19,6 | 63,6 | 16,8 |
| Salvatierra/Agurain | 19,6 | 66,7 | 13,7 |
| Ataun | 19,7 | 58,9 | 21,4 |
| Idiazabal | 19,7 | 60,6 | 19,8 |
| Aramaio | 19,7 | 61,5 | 18,8 |
| Lezo | 19,7 | 66,8 | 13,5 |
| Gabiria | 19,7 | 61,1 | 19,1 |
| Plentzia | 19,7 | 64,5 | 15,7 |
| Sondika | 19,8 | 58,8 | 21,5 |
| Murueta | 19,8 | 66,9 | 13,3 |
| Gatika | 19,8 | 64,1 | 16,1 |
| Hondarribia | 19,9 | 62,4 | 17,8 |
| Zizurkil | 19,9 | 62,6 | 17,5 |
| Garai | 19,9 | 64,9 | 15,2 |
| Zestoa | 20,0 | 61,8 | 18,1 |
| Beasain | 20,1 | 62,9 | 17,0 |
| Getaria | 20,1 | 62,4 | 17,6 |
| Leaburu | 20,1 | 59,0 | 20,9 |
| Artea | 20,1 | 63,9 | 16,0 |
| Ormaiztegi | 20,2 | 63,9 | 15,9 |
| Etxebarri | 20,2 | 68,2 | 11,6 |
| Larrabetzu | 20,2 | 61,6 | 18,2 |
| Areatza | 20,2 | 61,4 | 18,4 |
| Antzuola | 20,2 | 62,3 | 17,5 |
| Gizaburuaga | 20,2 | 62,1 | 17,7 |
| Ordizia | 20,2 | 61,0 | 18,7 |
| Alegia | 20,2 | 61,9 | 17,9 |
| Segura | 20,3 | 61,1 | 18,6 |
| Orendain | 20,3 | 57,7 | 22,0 |
| Orozko | 20,4 | 60,5 | 19,2 |
| Villabona | 20,4 | 63,0 | 16,7 |
| Errezil | 20,4 | 62,0 | 17,6 |
| Urretxu | 20,5 | 60,2 | 19,2 |
| Gorliz | 20,6 | 64,7 | 14,8 |
| Ayala/Aiara | 20,6 | 63,1 | 16,2 |
| Sopelana | 20,7 | 68,1 | 11,2 |
| Arrigorriaga | 20,7 | 64,8 | 14,5 |
| Fruiz | 20,7 | 60,5 | 18,8 |
| Usurbil | 20,7 | 63,5 | 15,8 |
| Oiartzun | 20,8 | 63,5 | 15,8 |
| Albiztur | 20,8 | 61,2 | 18,0 |
| Azkoitia | 20,8 | 60,8 | 18,4 |
| Azpeitia | 20,8 | 61,5 | 17,6 |
| Orio | 20,9 | 63,5 | 15,6 |
| Loiu | 20,9 | 57,6 | 21,5 |
| Lazkao | 20,9 | 61,8 | 17,2 |
| Gaintza | 20,9 | 58,1 | 20,9 |
| Zarautz | 20,9 | 62,7 | 16,4 |
| Urkabustaiz | 21,0 | 65,4 | 13,6 |
| Labastida/Bastida | 21,2 | 62,8 | 16,0 |
| Laukiz | 21,2 | 61,9 | 16,9 |
| Zumaia | 21,3 | 63,0 | 15,8 |
| Aizarnazabal | 21,3 | 66,6 | 12,1 |
| Mendaro | 21,3 | 62,5 | 16,2 |
| Berango | 21,4 | 65,8 | 12,8 |
| Ikaztegieta | 21,4 | 62,3 | 16,2 |
| Mungia | 21,6 | 64,7 | 13,7 |
| Anoeta | 21,7 | 63,7 | 14,5 |
| Itsasondo | 21,8 | 58,8 | 19,4 |
| Elduain | 21,9 | 58,8 | 19,3 |
| Berastegi | 21,9 | 61,8 | 16,3 |
| Kripan | 22,2 | 53,5 | 24,2 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 22,2 | 67,3 | 10,5 |
| Aia | 22,3 | 62,0 | 15,7 |
| Bidegoian | 22,3 | 60,1 | 17,6 |
| Astigarraga | 22,4 | 65,9 | 11,7 |
| Elburgo/Burgelu | 22,4 | 68,8 | 8,7 |
| Arama | 22,8 | 57,4 | 19,8 |
| Urnieta | 23,0 | 64,5 | 12,5 |
| Aduna | 23,0 | 63,8 | 13,2 |
| Arakaldo | 23,2 | 56,8 | 20,0 |
| Abaltzisketa | 23,2 | 59,6 | 17,2 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 23,6 | 65,1 | 11,3 |
| Oyón-Oion | 23,7 | 61,0 | 15,3 |
| Zuia | 23,8 | 61,6 | 14,6 |
| Mutiloa | 23,8 | 58,3 | 17,9 |
| Orexa | 24,3 | 63,5 | 12,2 |
| Alkiza | 24,5 | 60,3 | 15,2 |
| Asteasu | 24,5 | 60,5 | 14,9 |
| Alegría-Dulantzi | 24,9 | 65,9 | 9,2 |
| Altzaga | 25,3 | 62,7 | 12,0 |
| Altzo | 25,4 | 63,5 | 11,1 |
| Irura | 25,9 | 64,9 | 9,2 |
| Larraul | 29,3 | 58,1 | 12,6 |
| (1) Cociente de varones entre mujeres. | |||
| Fuente: EUSTAT. Estadística Municipal de Habitantes | |||
