2011 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
PSE-EE (PSOE) | 9.722 | 33,07% | 28.787 | 51,57% | PSE-EE (PSOE) |
EAJ-PNV | 6.531 | 22,22% | 9.762 | 17,49% | EAJ-PNV |
PP | 5.719 | 19,45% | 10.980 | 19,67% | PP |
AMAIUR | 3.733 | 12,70% | |||
IU-LV | 1.779 | 6,05% | 2.746 | 4,92% | EB-B |
UPyD | 690 | 2,34% | 493 | 0,88% | UPyD |
EQUO | 275 | 0,93% | |||
PACMA | 210 | 0,71% | 213 | 0,38% | PACMA |
Eb | 161 | 0,54% | |||
PUM+J | 93 | 0,31% | 117 | 0,21% | PUM+J |
UCE | 39 | 0,13% |
Archivo |
> > 23/5/2011. El PSE-EE logra la cifra más baja de votos en unas municipales desde las elecciones de 1979